Contents
イギリス GDPの推移
GDP=国内総生産 一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額のこと。
イギリス 名目GDP
名目GDP=その年の経済活動の水準を算出したもの。その年に生産された財について、それぞれ生産数量に市場価格をかけて、生産されたものの価値を算出し、それを全て合計することで求める。
年度 | 名目GDP |
---|---|
1980 | 259.962 |
1981 | 289.899 |
1982 | 319.21 |
1983 | 351.109 |
1984 | 377.577 |
1985 | 414.329 |
1986 | 446.413 |
1987 | 495.534 |
1988 | 554.896 |
1989 | 613.381 |
1990 | 667.435 |
1991 | 703.728 |
1992 | 727.965 |
1993 | 766.408 |
1994 | 806.42 |
1995 | 846.536 |
1996 | 903.432 |
1997 | 948.953 |
1998 | 991.238 |
1999 | 1,031.16 |
2000 | 1,089.34 |
2001 | 1,129.44 |
2002 | 1,182.96 |
2003 | 1,251.85 |
2004 | 1,312.85 |
2005 | 1,388.75 |
2006 | 1,465.90 |
2007 | 1,541.44 |
2008 | 1,579.80 |
2009 | 1,537.21 |
2010 | 1,587.47 |
2011 | 1,644.55 |
2012 | 1,694.42 |
2013 | 1,761.35 |
2014 | 1,844.30 |
2015 | 1,895.84 |
2016 | 1,969.52 |
2017 | 2,049.63 |
2018 | 2,117.72 |
2019 | 2,181.95 |
2020 | 2,256.93 |
2021 | 2,336.06 |
2022 | 2,418.62 |
2023 | 2,505.80 |
2024 | 2,596.56 |
単位:10億ポンド
※2019年度以降は推定値
イギリス 実質GDP
実質GDP=名目GDPから物価変動の影響を除いたもの。より本質的な値となる
年度 | 実質GDP |
---|---|
1980 | 871.598 |
1981 | 864.877 |
1982 | 882.264 |
1983 | 919.512 |
1984 | 940.443 |
1985 | 979.9 |
1986 | 1,010.67 |
1987 | 1,064.25 |
1988 | 1,125.53 |
1989 | 1,154.44 |
1990 | 1,162.98 |
1991 | 1,150.32 |
1992 | 1,154.59 |
1993 | 1,183.76 |
1994 | 1,229.87 |
1995 | 1,260.07 |
1996 | 1,292.01 |
1997 | 1,347.48 |
1998 | 1,392.50 |
1999 | 1,437.25 |
2000 | 1,486.89 |
2001 | 1,529.13 |
2002 | 1,567.35 |
2003 | 1,619.69 |
2004 | 1,657.72 |
2005 | 1,709.92 |
2006 | 1,753.49 |
2007 | 1,798.12 |
2008 | 1,791.90 |
2009 | 1,715.81 |
2010 | 1,745.17 |
2011 | 1,773.87 |
2012 | 1,799.54 |
2013 | 1,836.37 |
2014 | 1,890.49 |
2015 | 1,934.90 |
2016 | 1,969.52 |
2017 | 2,005.43 |
2018 | 2,033.46 |
2019 | 2,057.38 |
2020 | 2,086.23 |
2021 | 2,118.41 |
2022 | 2,151.37 |
2023 | 2,185.51 |
2024 | 2,220.35 |
単位:10億ポンド
※2019年度以降は推定値
イギリス 一人当たり実質GDP
年度 | 一人当たり実質GDP |
---|---|
1980 | 15,473.07 |
1981 | 15,346.13 |
1982 | 15,673.27 |
1983 | 16,327.72 |
1984 | 16,671.86 |
1985 | 17,326.80 |
1986 | 17,829.97 |
1987 | 18,735.42 |
1988 | 19,775.27 |
1989 | 20,226.03 |
1990 | 20,318.25 |
1991 | 20,026.88 |
1992 | 20,050.22 |
1993 | 20,510.81 |
1994 | 21,255.19 |
1995 | 21,715.90 |
1996 | 22,213.24 |
1997 | 23,107.28 |
1998 | 23,813.61 |
1999 | 24,491.40 |
2000 | 25,250.28 |
2001 | 25,867.86 |
2002 | 26,401.49 |
2003 | 27,159.18 |
2004 | 27,651.69 |
2005 | 28,303.78 |
2006 | 28,827.43 |
2007 | 29,324.04 |
2008 | 28,983.91 |
2009 | 27,558.30 |
2010 | 27,807.01 |
2011 | 28,029.90 |
2012 | 28,248.03 |
2013 | 28,645.76 |
2014 | 29,265.96 |
2015 | 29,717.45 |
2016 | 30,001.28 |
2017 | 30,366.85 |
2018 | 30,594.08 |
2019 | 30,768.11 |
2020 | 31,019.92 |
2021 | 31,331.75 |
2022 | 31,661.38 |
2023 | 32,014.86 |
2024 | 32,379.74 |
単位:ポンド
※2019年度以降は推定値
イギリス GDPデフレーター
GDPデフレーター=名目GDP ÷ 実質GDP × 100
消費者物価指数が国内で消費されるモノやサービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
消費者物価指数が国内で消費されるモノやサービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
年度 | GDPデフレーター |
---|---|
1980 | 29.826 |
1981 | 33.519 |
1982 | 36.181 |
1983 | 38.184 |
1984 | 40.149 |
1985 | 42.283 |
1986 | 44.17 |
1987 | 46.562 |
1988 | 49.301 |
1989 | 53.132 |
1990 | 57.39 |
1991 | 61.177 |
1992 | 63.05 |
1993 | 64.743 |
1994 | 65.57 |
1995 | 67.182 |
1996 | 69.924 |
1997 | 70.424 |
1998 | 71.184 |
1999 | 71.745 |
2000 | 73.263 |
2001 | 73.862 |
2002 | 75.475 |
2003 | 77.289 |
2004 | 79.196 |
2005 | 81.218 |
2006 | 83.599 |
2007 | 85.725 |
2008 | 88.163 |
2009 | 89.591 |
2010 | 90.964 |
2011 | 92.709 |
2012 | 94.158 |
2013 | 95.915 |
2014 | 97.556 |
2015 | 97.981 |
2016 | 100 |
2017 | 102.204 |
2018 | 104.144 |
2019 | 106.054 |
2020 | 108.182 |
2021 | 110.274 |
2022 | 112.422 |
2023 | 114.655 |
2024 | 116.944 |
※2019年度以降は推定値
イギリス GDPシェア
世界の合計GDPに占める割合
年度 | GDPシェア |
---|---|
1980 | 3.762 |
1981 | 3.67 |
1982 | 3.733 |
1983 | 3.793 |
1984 | 3.717 |
1985 | 3.739 |
1986 | 3.725 |
1987 | 3.777 |
1988 | 3.822 |
1989 | 3.782 |
1990 | 3.66 |
1991 | 3.536 |
1992 | 3.188 |
1993 | 3.205 |
1994 | 3.234 |
1995 | 3.196 |
1996 | 3.158 |
1997 | 3.163 |
1998 | 3.184 |
1999 | 3.176 |
2000 | 3.135 |
2001 | 3.148 |
2002 | 3.136 |
2003 | 3.114 |
2004 | 3.028 |
2005 | 2.981 |
2006 | 2.901 |
2007 | 2.822 |
2008 | 2.733 |
2009 | 2.628 |
2010 | 2.538 |
2011 | 2.478 |
2012 | 2.437 |
2013 | 2.406 |
2014 | 2.393 |
2015 | 2.371 |
2016 | 2.337 |
2017 | 2.294 |
2018 | 2.247 |
2019 | 2.202 |
2020 | 2.156 |
2021 | 2.114 |
2022 | 2.073 |
2023 | 2.033 |
2024 | 1.994 |
単位:パーセント