Contents
世界のデリバティブの推移 【BIS統計】
デリバティブ
金融理論におけるデリバティブ(英: derivative)とは、より基本的な資産や商品などから派生した資産あるいは契約である。金融派生商品(英: financial derivative products)とも言われる。
金融理論におけるデリバティブ(英: derivative)とは、より基本的な資産や商品などから派生した資産あるいは契約である。金融派生商品(英: financial derivative products)とも言われる。
世界のデリバティブの総量
世界のデリバティブは何と5京円!もあるんですね。
年度 | 契約金額 |
---|---|
1998/6/30 | 72107 |
1998/12/31 | 80277 |
1999/6/30 | 81420 |
1999/12/31 | 88156 |
2000/6/30 | 93960 |
2000/12/31 | 95151 |
2001/6/30 | 99649 |
2001/12/31 | 111059 |
2002/6/30 | 127373 |
2002/12/31 | 141513 |
2003/6/30 | 169476 |
2003/12/31 | 196956 |
2004/6/30 | 220059 |
2004/12/31 | 258633 |
2005/6/30 | 282665 |
2005/12/31 | 299262 |
2006/6/30 | 372514 |
2006/12/31 | 418132 |
2007/6/30 | 507902 |
2007/12/31 | 585926 |
2008/6/30 | 672551 |
2008/12/31 | 598141 |
2009/6/30 | 594546 |
2009/12/31 | 603893 |
2010/6/30 | 582681 |
2010/12/31 | 601043 |
2011/6/30 | 706879 |
2011/12/31 | 647807 |
2012/6/30 | 641305 |
2012/12/31 | 635681 |
2013/6/30 | 695879 |
2013/12/31 | 710092 |
2014/6/30 | 691114 |
2014/12/31 | 627786 |
2015/6/30 | 551298 |
2015/12/31 | 492536 |
2016/6/30 | 552943 |
2016/12/31 | 482421 |
2017/6/30 | 542439 |
2017/12/31 | 531911 |
2018/6/30 | 594833 |
2018/12/31 | 544386 |
単位:10億ドル
世界のデリバティブ 内訳
外国為替契約
外国為替契約
通貨スワップ
円とドルなど、異なる通貨のキャッシュ・フローを交換する取引をいう。外貨建債権・債務の為替リスクのヘッジなどを目的として行われる。通常は、金利の交換のみならず、取引の開始及び終了時点で元本の交換も行われるが、元本の交換を伴わない通貨スワップを特にクーポン・スワップと呼ぶ。
為替スワップ
直物為替と、反対方向の先物為替とを組み合わせたスワップ取引をいう。
通貨スワップ
円とドルなど、異なる通貨のキャッシュ・フローを交換する取引をいう。外貨建債権・債務の為替リスクのヘッジなどを目的として行われる。通常は、金利の交換のみならず、取引の開始及び終了時点で元本の交換も行われるが、元本の交換を伴わない通貨スワップを特にクーポン・スワップと呼ぶ。
為替スワップ
直物為替と、反対方向の先物為替とを組み合わせたスワップ取引をいう。
世界のFX取引も含まれています。
年度 | 契約金額 |
---|---|
1998/6/30 | 22044 |
1998/12/31 | 21713 |
1999/6/30 | 18654 |
1999/12/31 | 18409 |
2000/6/30 | 19827 |
2000/12/31 | 20053 |
2001/6/30 | 20425 |
2001/12/31 | 20665 |
2002/6/30 | 22560 |
2002/12/31 | 23439 |
2003/6/30 | 28048 |
2003/12/31 | 31422 |
2004/6/30 | 31497 |
2004/12/31 | 34577 |
2005/6/30 | 36862 |
2005/12/31 | 37480 |
2006/6/30 | 45745 |
2006/12/31 | 48821 |
2007/6/30 | 57606 |
2007/12/31 | 66575 |
2008/6/30 | 74848 |
2008/12/31 | 60595 |
2009/6/30 | 59221 |
2009/12/31 | 59835 |
2010/6/30 | 62961 |
2010/12/31 | 67913 |
2011/6/30 | 76597 |
2011/12/31 | 74286 |
2012/6/30 | 77467 |
2012/12/31 | 78059 |
2013/6/30 | 80901 |
2013/12/31 | 78492 |
2014/6/30 | 82510 |
2014/12/31 | 82062 |
2015/6/30 | 79771 |
2015/12/31 | 75953 |
2016/6/30 | 85867 |
2016/12/31 | 78780 |
2017/6/30 | 88429 |
2017/12/31 | 87117 |
2018/6/30 | 95798 |
2018/12/31 | 90662 |
単位:10億ドル
金利契約
金利契約(金利スワップ)
同一通貨のキャッシュ・フローを交換する取引で、固定金利と変動金利を交換する取引が代表的なものである。この取引における金利に係る元本は想定元本と呼ばれ、実際には交換されず、単に利払金額を算定するための名目的なものである。円の金利スワップは特に円円スワップと呼ばれる。また、変動金利同士を交換するスワップ取引はベーシス・スワップと呼ばれる。
同一通貨のキャッシュ・フローを交換する取引で、固定金利と変動金利を交換する取引が代表的なものである。この取引における金利に係る元本は想定元本と呼ばれ、実際には交換されず、単に利払金額を算定するための名目的なものである。円の金利スワップは特に円円スワップと呼ばれる。また、変動金利同士を交換するスワップ取引はベーシス・スワップと呼ばれる。
年度 | 契約金額 |
---|---|
1998/6/30 | 48100 |
1998/12/31 | 56395 |
1999/6/30 | 60543 |
1999/12/31 | 67098 |
2000/6/30 | 71593 |
2000/12/31 | 72231 |
2001/6/30 | 75813 |
2001/12/31 | 86871 |
2002/6/30 | 100624 |
2002/12/31 | 113512 |
2003/6/30 | 135996 |
2003/12/31 | 158489 |
2004/6/30 | 177450 |
2004/12/31 | 205574 |
2005/6/30 | 221268 |
2005/12/31 | 229410 |
2006/6/30 | 284234 |
2006/12/31 | 315948 |
2007/6/30 | 381350 |
2007/12/31 | 432404 |
2008/6/30 | 503375 |
2008/12/31 | 472742 |
2009/6/30 | 477072 |
2009/12/31 | 490345 |
2010/6/30 | 478091 |
2010/12/31 | 492347 |
2011/6/30 | 585097 |
2011/12/31 | 533313 |
2012/6/30 | 525117 |
2012/12/31 | 521253 |
2013/6/30 | 580374 |
2013/12/31 | 600821 |
2014/6/30 | 578884 |
2014/12/31 | 519607 |
2015/6/30 | 446946 |
2015/12/31 | 395138 |
2016/6/30 | 446462 |
2016/12/31 | 385513 |
2017/6/30 | 435205 |
2017/12/31 | 426648 |
2018/6/30 | 481085 |
2018/12/31 | 436837 |
単位:10億ドル
株式連動契約
株式連動契約(エクイティースワップ)
片方または両方のキャッシュ・フローが株価、あるいは株価指数に連動しているスワップ取引。
片方または両方のキャッシュ・フローが株価、あるいは株価指数に連動しているスワップ取引。
リーマンショック辺りがピークだったのが見て取れますね。
年度 | 契約金額 |
---|---|
1998/6/30 | 1341 |
1998/12/31 | 1563 |
1999/6/30 | 1586 |
1999/12/31 | 1891 |
2000/6/30 | 1733 |
2000/12/31 | 1979 |
2001/6/30 | 2039 |
2001/12/31 | 2054 |
2002/6/30 | 2412 |
2002/12/31 | 2529 |
2003/6/30 | 3063 |
2003/12/31 | 4094 |
2004/6/30 | 5094 |
2004/12/31 | 5059 |
2005/6/30 | 5287 |
2005/12/31 | 6573 |
2006/6/30 | 7753 |
2006/12/31 | 8578 |
2007/6/30 | 9518 |
2007/12/31 | 9541 |
2008/6/30 | 11407 |
2008/12/31 | 7565 |
2009/6/30 | 7671 |
2009/12/31 | 7042 |
2010/6/30 | 6868 |
2010/12/31 | 6262 |
2011/6/30 | 7579 |
2011/12/31 | 6658 |
2012/6/30 | 6982 |
2012/12/31 | 6914 |
2013/6/30 | 6963 |
2013/12/31 | 6705 |
2014/6/30 | 7225 |
2014/12/31 | 7096 |
2015/6/30 | 7656 |
2015/12/31 | 7241 |
2016/6/30 | 6761 |
2016/12/31 | 6253 |
2017/6/30 | 6964 |
2017/12/31 | 6569 |
2018/6/30 | 7071 |
2018/12/31 | 6417 |
単位:10億ドル
商品契約
リーマンショック後の推移を見ると、世界の総需要の減退も関係してるのでしょうか。
年度 | 契約金額 |
---|---|
1998/6/30 | 504 |
1998/12/31 | 474 |
1999/6/30 | 504 |
1999/12/31 | 613 |
2000/6/30 | 653 |
2000/12/31 | 732 |
2001/6/30 | 674 |
2001/12/31 | 692 |
2002/6/30 | 885 |
2002/12/31 | 1043 |
2003/6/30 | 1183 |
2003/12/31 | 1572 |
2004/6/30 | 1353 |
2004/12/31 | 1542 |
2005/6/30 | 3046 |
2005/12/31 | 5547 |
2006/6/30 | 6534 |
2006/12/31 | 7272 |
2007/6/30 | 8255 |
2007/12/31 | 9250 |
2008/6/30 | 14140 |
2008/12/31 | 5238 |
2009/6/30 | 4425 |
2009/12/31 | 3762 |
2010/6/30 | 3273 |
2010/12/31 | 3357 |
2011/6/30 | 3708 |
2011/12/31 | 3560 |
2012/6/30 | 3458 |
2012/12/31 | 3047 |
2013/6/30 | 2717 |
2013/12/31 | 2469 |
2014/6/30 | 2463 |
2014/12/31 | 2103 |
2015/6/30 | 1877 |
2015/12/31 | 1504 |
2016/6/30 | 1770 |
2016/12/31 | 1671 |
2017/6/30 | 1762 |
2017/12/31 | 1862 |
2018/6/30 | 2133 |
2018/12/31 | 1898 |
単位:10億ドル
クレジットデリバティブ
年度 | 契約金額 |
---|---|
1998/6/30 | 108 |
1998/12/31 | 120 |
1999/6/30 | 122 |
1999/12/31 | 132 |
2000/6/30 | 141 |
2000/12/31 | 143 |
2001/6/30 | 695 |
2001/12/31 | 774 |
2002/6/30 | 888 |
2002/12/31 | 987 |
2003/6/30 | 1182 |
2003/12/31 | 1373 |
2004/6/30 | 4474 |
2004/12/31 | 11653 |
2005/6/30 | 15958 |
2005/12/31 | 19992 |
2006/6/30 | 27925 |
2006/12/31 | 37150 |
2007/6/30 | 51095 |
2007/12/31 | 68066 |
2008/6/30 | 68677 |
2008/12/31 | 51910 |
2009/6/30 | 46065 |
2009/12/31 | 42816 |
2010/6/30 | 31416 |
2010/12/31 | 31089 |
2011/6/30 | 33811 |
2011/12/31 | 29911 |
2012/6/30 | 28202 |
2012/12/31 | 26329 |
2013/6/30 | 24845 |
2013/12/31 | 21526 |
2014/6/30 | 19954 |
2014/12/31 | 16846 |
2015/6/30 | 14987 |
2015/12/31 | 12644 |
2016/6/30 | 11994 |
2016/12/31 | 10103 |
2017/6/30 | 9967 |
2017/12/31 | 9578 |
2018/6/30 | 8582 |
2018/12/31 | 8373 |
単位:10億ドル
内 クレジットデフォルトスワップ(CDS)
クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)
定期的な一定金額の支払と引替えに、特定の企業に関して一定の信用事由として規定された事由の発生があったときに一定の方法による決済を行うことを約束するもの。信用リスクとリターンを第三者に移転させるものであり、保証に類似する。
定期的な一定金額の支払と引替えに、特定の企業に関して一定の信用事由として規定された事由の発生があったときに一定の方法による決済を行うことを約束するもの。信用リスクとリターンを第三者に移転させるものであり、保証に類似する。
あの悪名高いCDSです。。
年度 | 契約金額 |
---|---|
2004/12/31 | 6396 |
2005/6/30 | 10211 |
2005/12/31 | 13908 |
2006/6/30 | 20352 |
2006/12/31 | 28650 |
2007/6/30 | 45179 |
2007/12/31 | 61242 |
2008/6/30 | 60844 |
2008/12/31 | 44943 |
2009/6/30 | 39140 |
2009/12/31 | 35783 |
2010/6/30 | 31057 |
2010/12/31 | 30718 |
2011/6/30 | 33375 |
2011/12/31 | 29511 |
2012/6/30 | 27806 |
2012/12/31 | 25937 |
2013/6/30 | 24469 |
2013/12/31 | 21142 |
2014/6/30 | 19581 |
2014/12/31 | 16507 |
2015/6/30 | 14689 |
2015/12/31 | 12379 |
2016/6/30 | 11847 |
2016/12/31 | 9931 |
2017/6/30 | 9727 |
2017/12/31 | 9354 |
2018/6/30 | 8346 |
2018/12/31 | 8143 |
単位:10億ドル
その他
年度 | 契約金額 |
---|---|
1998/6/30 | 10 |
1998/12/31 | 11 |
1999/6/30 | 11 |
1999/12/31 | 12 |
2000/6/30 | 13 |
2000/12/31 | 13 |
2001/6/30 | 3 |
2001/12/31 | 3 |
2002/6/30 | 4 |
2002/12/31 | 4 |
2003/6/30 | 5 |
2003/12/31 | 6 |
2004/6/30 | 191 |
2004/12/31 | 224 |
2005/6/30 | 245 |
2005/12/31 | 260 |
2006/6/30 | 323 |
2006/12/31 | 363 |
2007/6/30 | 78 |
2007/12/31 | 90 |
2008/6/30 | 104 |
2008/12/31 | 92 |
2009/6/30 | 92 |
2009/12/31 | 93 |
2010/6/30 | 72 |
2010/12/31 | 74 |
2011/6/30 | 87 |
2011/12/31 | 80 |
2012/6/30 | 79 |
2012/12/31 | 78 |
2013/6/30 | 78 |
2013/12/31 | 80 |
2014/6/30 | 77 |
2014/12/31 | 70 |
2015/6/30 | 62 |
2015/12/31 | 55 |
2016/6/30 | 89 |
2016/12/31 | 100 |
2017/6/30 | 112 |
2017/12/31 | 137 |
2018/6/30 | 164 |
2018/12/31 | 199 |
単位:10億ドル
世界のデリバティブ 比率
2018年度
世界のデリバティブの主流は圧倒的に金利契約ですね。