オーストラリアの株価指数
ASX200の過去データをグラフ化しました。
リーマンショックで沈みましたが、経済成長に伴って、順当に株価も上昇中です。
オーストラリア 株価指数 S&P/ASX 200の推移
S&P/ASX 200は、オーストラリア証券取引所における株価指数。同証券取引所に上場される銘柄のうち、時価総額上位200銘柄で構成される、時価総額加重平均型株価指数である。
オーストラリアもいずれは最高値更新でしょうね。資本主義システムである限りは、インデックス投資は勝者のゲームかと。
年度 | インデックス |
---|---|
1992年6月 | 1,665.90 |
1992年7月 | 1,633.30 |
1992年8月 | 1,557.90 |
1992年9月 | 1,487.90 |
1992年10月 | 1,428.80 |
1992年11月 | 1,456.40 |
1992年12月 | 1,564.70 |
1993年1月 | 1,536.50 |
1993年2月 | 1,620.20 |
1993年3月 | 1,674.50 |
1993年4月 | 1,685.20 |
1993年5月 | 1,737.40 |
1993年6月 | 1,734.60 |
1993年7月 | 1,837.10 |
1993年8月 | 1,961.60 |
1993年9月 | 1,919.80 |
1993年10月 | 2,070.60 |
1993年11月 | 1,953.70 |
1993年12月 | 2,113.60 |
1994年1月 | 2,244.40 |
1994年2月 | 2,112.00 |
1994年3月 | 1,980.10 |
1994年4月 | 2,004.20 |
1994年5月 | 2,021.20 |
1994年6月 | 1,931.10 |
1994年7月 | 2,003.50 |
1994年8月 | 2,063.90 |
1994年9月 | 1,967.70 |
1994年10月 | 1,980.90 |
1994年11月 | 1,833.80 |
1994年12月 | 1,857.40 |
1995年1月 | 1,784.70 |
1995年2月 | 1,881.10 |
1995年3月 | 1,867.10 |
1995年4月 | 2,006.50 |
1995年5月 | 1,981.40 |
1995年6月 | 1,981.00 |
1995年7月 | 2,083.30 |
1995年8月 | 2,094.30 |
1995年9月 | 2,091.30 |
1995年10月 | 2,029.70 |
1995年11月 | 2,113.20 |
1995年12月 | 2,154.90 |
1996年1月 | 2,227.80 |
1996年2月 | 2,228.20 |
1996年3月 | 2,164.00 |
1996年4月 | 2,248.70 |
1996年5月 | 2,198.00 |
1996年6月 | 2,171.80 |
1996年7月 | 2,114.10 |
1996年8月 | 2,196.10 |
1996年9月 | 2,218.60 |
1996年10月 | 2,286.20 |
1996年11月 | 2,325.90 |
1996年12月 | 2,367.80 |
1997年1月 | 2,370.70 |
1997年2月 | 2,386.00 |
1997年3月 | 2,360.50 |
1997年4月 | 2,424.10 |
1997年5月 | 2,544.90 |
1997年6月 | 2,664.70 |
1997年7月 | 2,673.70 |
1997年8月 | 2,526.80 |
1997年9月 | 2,703.10 |
1997年10月 | 2,415.00 |
1997年11月 | 2,424.10 |
1997年12月 | 2,567.40 |
1998年1月 | 2,600.80 |
1998年2月 | 2,626.90 |
1998年3月 | 2,686.00 |
1998年4月 | 2,709.00 |
1998年5月 | 2,655.30 |
1998年6月 | 2,620.10 |
1998年7月 | 2,661.30 |
1998年8月 | 2,430.10 |
1998年9月 | 2,511.30 |
1998年10月 | 2,563.00 |
1998年11月 | 2,685.60 |
1998年12月 | 2,717.60 |
1999年1月 | 2,781.70 |
1999年2月 | 2,768.40 |
1999年3月 | 2,867.00 |
1999年4月 | 3,027.80 |
1999年5月 | 2,831.90 |
1999年6月 | 2,903.70 |
1999年7月 | 2,951.00 |
1999年8月 | 2,875.70 |
1999年9月 | 2,817.00 |
1999年10月 | 2,821.40 |
1999年11月 | 2,970.30 |
1999年12月 | 3,117.70 |
2000年1月 | 3,080.20 |
2000年2月 | 3,124.60 |
2000年3月 | 3,133.30 |
2000年4月 | 3,115.80 |
2000年5月 | 3,081.00 |
2000年6月 | 3,311.20 |
2000年7月 | 3,251.10 |
2000年8月 | 3,297.80 |
2000年9月 | 3,298.80 |
2000年10月 | 3,254.60 |
2000年11月 | 3,274.60 |
2000年12月 | 3,206.20 |
2001年1月 | 3,341.70 |
2001年2月 | 3,326.50 |
2001年3月 | 3,147.20 |
2001年4月 | 3,329.40 |
2001年5月 | 3,379.10 |
2001年6月 | 3,490.30 |
2001年7月 | 3,324.50 |
2001年8月 | 3,275.60 |
2001年9月 | 3,049.50 |
2001年10月 | 3,249.60 |
2001年11月 | 3,337.40 |
2001年12月 | 3,422.30 |
2002年1月 | 3,464.20 |
2002年2月 | 3,414.30 |
2002年3月 | 3,414.80 |
2002年4月 | 3,350.00 |
2002年5月 | 3,373.60 |
2002年6月 | 3,216.00 |
2002年7月 | 3,086.20 |
2002年8月 | 3,120.10 |
2002年9月 | 2,970.90 |
2002年10月 | 3,042.90 |
2002年11月 | 3,061.40 |
2002年12月 | 3,007.10 |
2003年1月 | 2,956.90 |
2003年2月 | 2,800.90 |
2003年3月 | 2,885.20 |
2003年4月 | 3,007.50 |
2003年5月 | 3,011.00 |
2003年6月 | 3,026.90 |
2003年7月 | 3,122.30 |
2003年8月 | 3,199.70 |
2003年9月 | 3,169.50 |
2003年10月 | 3,272.00 |
2003年11月 | 3,186.40 |
2003年12月 | 3,299.80 |
2004年1月 | 3,272.00 |
2004年2月 | 3,360.60 |
2004年3月 | 3,415.30 |
2004年4月 | 3,400.80 |
2004年5月 | 3,460.20 |
2004年6月 | 3,532.90 |
2004年7月 | 3,536.10 |
2004年8月 | 3,552.70 |
2004年9月 | 3,665.00 |
2004年10月 | 3,778.60 |
2004年11月 | 3,931.30 |
2004年12月 | 4,050.60 |
2005年1月 | 4,107.30 |
2005年2月 | 4,172.80 |
2005年3月 | 4,109.80 |
2005年4月 | 3,983.20 |
2005年5月 | 4,106.40 |
2005年6月 | 4,277.50 |
2005年7月 | 4,388.80 |
2005年8月 | 4,446.80 |
2005年9月 | 4,641.20 |
2005年10月 | 4,459.70 |
2005年11月 | 4,634.80 |
2005年12月 | 4,763.40 |
2006年1月 | 4,929.60 |
2006年2月 | 4,921.30 |
2006年3月 | 5,129.70 |
2006年4月 | 5,258.80 |
2006年5月 | 5,001.70 |
2006年6月 | 5,073.90 |
2006年7月 | 4,986.00 |
2006年8月 | 5,115.40 |
2006年9月 | 5,154.10 |
2006年10月 | 5,384.40 |
2006年11月 | 5,482.10 |
2006年12月 | 5,669.90 |
2007年1月 | 5,773.40 |
2007年2月 | 5,832.50 |
2007年3月 | 5,995.00 |
2007年4月 | 6,166.00 |
2007年5月 | 6,313.50 |
2007年6月 | 6,274.90 |
2007年7月 | 6,144.20 |
2007年8月 | 6,247.20 |
2007年9月 | 6,567.80 |
2007年10月 | 6,754.10 |
2007年11月 | 6,533.10 |
2007年12月 | 6,339.80 |
2008年1月 | 5,650.30 |
2008年2月 | 5,572.10 |
2008年3月 | 5,355.70 |
2008年4月 | 5,595.40 |
2008年5月 | 5,654.70 |
2008年6月 | 5,215.30 |
2008年7月 | 4,977.40 |
2008年8月 | 5,135.60 |
2008年9月 | 4,600.50 |
2008年10月 | 4,018.00 |
2008年11月 | 3,742.50 |
2008年12月 | 3,722.30 |
2009年1月 | 3,540.70 |
2009年2月 | 3,344.50 |
2009年3月 | 3,582.10 |
2009年4月 | 3,780.50 |
2009年5月 | 3,818.00 |
2009年6月 | 3,954.90 |
2009年7月 | 4,244.00 |
2009年8月 | 4,479.10 |
2009年9月 | 4,743.60 |
2009年10月 | 4,643.20 |
2009年11月 | 4,701.40 |
2009年12月 | 4,870.60 |
2010年1月 | 4,569.60 |
2010年2月 | 4,637.70 |
2010年3月 | 4,875.50 |
2010年4月 | 4,807.40 |
2010年5月 | 4,429.70 |
2010年6月 | 4,301.50 |
2010年7月 | 4,493.50 |
2010年8月 | 4,404.20 |
2010年9月 | 4,582.90 |
2010年10月 | 4,661.60 |
2010年11月 | 4,584.40 |
2010年12月 | 4,745.20 |
2011年1月 | 4,753.90 |
2011年2月 | 4,831.70 |
2011年3月 | 4,837.90 |
2011年4月 | 4,823.20 |
2011年5月 | 4,708.30 |
2011年6月 | 4,608.00 |
2011年7月 | 4,424.60 |
2011年8月 | 4,296.50 |
2011年9月 | 4,008.60 |
2011年10月 | 4,298.10 |
2011年11月 | 4,119.80 |
2011年12月 | 4,056.60 |
2012年1月 | 4,262.70 |
2012年2月 | 4,298.50 |
2012年3月 | 4,335.20 |
2012年4月 | 4,396.60 |
2012年5月 | 4,076.30 |
2012年6月 | 4,094.60 |
2012年7月 | 4,269.20 |
2012年8月 | 4,316.10 |
2012年9月 | 4,387.00 |
2012年10月 | 4,517.00 |
2012年11月 | 4,506.00 |
2012年12月 | 4,649.00 |
2013年1月 | 4,878.80 |
2013年2月 | 5,104.10 |
2013年3月 | 4,966.50 |
2013年4月 | 5,191.20 |
2013年5月 | 4,926.60 |
2013年6月 | 4,802.60 |
2013年7月 | 5,052.00 |
2013年8月 | 5,135.00 |
2013年9月 | 5,218.90 |
2013年10月 | 5,425.50 |
2013年11月 | 5,320.10 |
2013年12月 | 5,352.20 |
2014年1月 | 5,190.00 |
2014年2月 | 5,404.80 |
2014年3月 | 5,394.80 |
2014年4月 | 5,489.10 |
2014年5月 | 5,492.50 |
2014年6月 | 5,395.70 |
2014年7月 | 5,632.90 |
2014年8月 | 5,625.90 |
2014年9月 | 5,292.80 |
2014年10月 | 5,526.60 |
2014年11月 | 5,313.00 |
2014年12月 | 5,411.00 |
2015年1月 | 5,588.30 |
2015年2月 | 5,928.80 |
2015年3月 | 5,891.50 |
2015年4月 | 5,790.00 |
2015年5月 | 5,777.20 |
2015年6月 | 5,459.00 |
2015年7月 | 5,699.20 |
2015年8月 | 5,207.00 |
2015年9月 | 5,021.60 |
2015年10月 | 5,239.40 |
2015年11月 | 5,166.50 |
2015年12月 | 5,295.90 |
2016年1月 | 5,005.50 |
2016年2月 | 4,880.90 |
2016年3月 | 5,082.80 |
2016年4月 | 5,252.20 |
2016年5月 | 5,378.60 |
2016年6月 | 5,233.40 |
2016年7月 | 5,562.40 |
2016年8月 | 5,433.00 |
2016年9月 | 5,435.90 |
2016年10月 | 5,317.70 |
2016年11月 | 5,440.50 |
2016年12月 | 5,665.80 |
2017年1月 | 5,620.90 |
2017年2月 | 5,712.20 |
2017年3月 | 5,864.90 |
2017年4月 | 5,924.10 |
2017年5月 | 5,724.60 |
2017年6月 | 5,721.50 |
2017年7月 | 5,720.60 |
2017年8月 | 5,714.50 |
2017年9月 | 5,681.60 |
2017年10月 | 5,909.00 |
2017年11月 | 5,969.90 |
2017年12月 | 6,065.10 |
2018年1月 | 6,037.70 |
2018年2月 | 6,015.96 |
2018年3月 | 5,759.40 |
2018年4月 | 5,982.70 |
2018年5月 | 6,011.90 |
2018年6月 | 6,194.60 |
2018年7月 | 6,280.20 |
2018年8月 | 6,319.50 |
2018年9月 | 6,207.60 |
2018年10月 | 5,830.30 |
2018年11月 | 5,667.20 |
2018年12月 | 5,646.40 |
2019年1月 | 5,864.70 |
2019年2月 | 6,169.00 |
2019年3月 | 6,180.70 |
2019年4月 | 6,325.50 |
2019年5月 | 6,396.90 |
2019年6月 | 6,618.80 |
2019年7月 | 6,696.50 |
出典: