トルコの代表的な株価指数 イスタンブール100のデータをまとめました。
トルコ 株価指数 イスタンブール100の推移
イスタンブール100=トルコ株式市場の代表的な株価指数。トルコ共和国の最大都市イスタンブールにあるイスタンブール証券取引所(Borsa İstanbul)のナショナル・マーケットに上場する企業の内、100銘柄から構成される時価総額加重平均指数のこと。
インフレに伴ってですが、株価の名目値はちゃんと成長しています。
年度 | イスタンブール100 |
---|---|
1988年2月 | 7.21 |
1988年3月 | 6.35 |
1988年4月 | 5.54 |
1988年5月 | 5.53 |
1988年6月 | 4.69 |
1988年7月 | 4.93 |
1988年8月 | 4.28 |
1988年9月 | 4.55 |
1988年10月 | 4.04 |
1988年11月 | 4.06 |
1988年12月 | 3.74 |
1989年1月 | 3.8 |
1989年2月 | 4.87 |
1989年3月 | 4.66 |
1989年4月 | 5.34 |
1989年5月 | 6.54 |
1989年6月 | 7.96 |
1989年7月 | 7.01 |
1989年8月 | 8.76 |
1989年9月 | 14.75 |
1989年10月 | 16.64 |
1989年11月 | 15.08 |
1989年12月 | 22.18 |
1990年1月 | 36.41 |
1990年2月 | 35.16 |
1990年3月 | 32.94 |
1990年4月 | 33.08 |
1990年5月 | 38.5 |
1990年6月 | 41.32 |
1990年7月 | 53.84 |
1990年8月 | 49.39 |
1990年9月 | 50.85 |
1990年10月 | 45.7 |
1990年11月 | 32.57 |
1990年12月 | 32.56 |
1991年1月 | 42.13 |
1991年2月 | 51.03 |
1991年3月 | 45.2 |
1991年4月 | 35.54 |
1991年5月 | 36.26 |
1991年6月 | 35.87 |
1991年7月 | 30.41 |
1991年8月 | 33.01 |
1991年9月 | 29.38 |
1991年10月 | 27.47 |
1991年11月 | 40.58 |
1991年12月 | 43.69 |
1992年1月 | 49.26 |
1992年2月 | 36.64 |
1992年3月 | 40.77 |
1992年4月 | 36.86 |
1992年5月 | 32.97 |
1992年6月 | 44.07 |
1992年7月 | 42.64 |
1992年8月 | 41.58 |
1992年9月 | 39.76 |
1992年10月 | 36.43 |
1992年11月 | 37.86 |
1992年12月 | 40.04 |
1993年1月 | 43.83 |
1993年2月 | 59.24 |
1993年3月 | 58.64 |
1993年4月 | 78.08 |
1993年5月 | 83.76 |
1993年6月 | 107.79 |
1993年7月 | 100.78 |
1993年8月 | 123.57 |
1993年9月 | 150.8 |
1993年10月 | 145.01 |
1993年11月 | 189.77 |
1993年12月 | 206.83 |
1994年1月 | 201.05 |
1994年2月 | 150.04 |
1994年3月 | 140.87 |
1994年4月 | 150.97 |
1994年5月 | 147.49 |
1994年6月 | 197.66 |
1994年7月 | 217.52 |
1994年8月 | 252.82 |
1994年9月 | 268.26 |
1994年10月 | 248.9 |
1994年11月 | 281.81 |
1994年12月 | 272.57 |
1995年1月 | 252.29 |
1995年2月 | 291.23 |
1995年3月 | 398.37 |
1995年4月 | 466.15 |
1995年5月 | 473.71 |
1995年6月 | 482.33 |
1995年7月 | 519.44 |
1995年8月 | 451.4 |
1995年9月 | 417.08 |
1995年10月 | 463.25 |
1995年11月 | 391.14 |
1995年12月 | 400.25 |
1996年1月 | 494.89 |
1996年2月 | 605.47 |
1996年3月 | 670.45 |
1996年4月 | 647.23 |
1996年5月 | 611.5 |
1996年6月 | 704.89 |
1996年7月 | 633.66 |
1996年8月 | 645.33 |
1996年9月 | 724.53 |
1996年10月 | 820.06 |
1996年11月 | 917.59 |
1996年12月 | 975.89 |
1997年1月 | 1,605.00 |
1997年2月 | 1,612.00 |
1997年3月 | 1,613.00 |
1997年4月 | 1,427.00 |
1997年5月 | 1,595.00 |
1997年6月 | 1,857.00 |
1997年7月 | 1,953.00 |
1997年8月 | 1,980.00 |
1997年9月 | 2,593.00 |
1997年10月 | 2,846.00 |
1997年11月 | 2,879.00 |
1997年12月 | 3,451.00 |
1998年1月 | 3,547.18 |
1998年2月 | 3,272.21 |
1998年3月 | 3,259.06 |
1998年4月 | 4,194.50 |
1998年5月 | 3,727.75 |
1998年6月 | 4,100.00 |
1998年7月 | 4,322.32 |
1998年8月 | 2,635.14 |
1998年9月 | 2,265.94 |
1998年10月 | 2,196.38 |
1998年11月 | 2,577.54 |
1998年12月 | 2,597.91 |
1999年1月 | 2,568.16 |
1999年2月 | 3,890.83 |
1999年3月 | 4,554.07 |
1999年4月 | 5,354.03 |
1999年5月 | 5,069.22 |
1999年6月 | 4,950.21 |
1999年7月 | 5,805.45 |
1999年8月 | 5,018.28 |
1999年9月 | 6,071.12 |
1999年10月 | 6,556.05 |
1999年11月 | 8,459.48 |
1999年12月 | 15,208.78 |
2000年1月 | 16,714.95 |
2000年2月 | 15,945.93 |
2000年3月 | 15,920.10 |
2000年4月 | 19,205.71 |
2000年5月 | 16,206.42 |
2000年6月 | 14,466.12 |
2000年7月 | 13,870.23 |
2000年8月 | 13,132.06 |
2000年9月 | 11,350.30 |
2000年10月 | 13,538.44 |
2000年11月 | 8,747.68 |
2000年12月 | 9,437.21 |
2001年1月 | 10,685.07 |
2001年2月 | 8,791.60 |
2001年3月 | 8,022.72 |
2001年4月 | 12,367.36 |
2001年5月 | 10,879.83 |
2001年6月 | 11,204.24 |
2001年7月 | 9,914.61 |
2001年8月 | 9,878.88 |
2001年9月 | 7,625.87 |
2001年10月 | 9,848.76 |
2001年11月 | 11,633.93 |
2001年12月 | 13,782.76 |
2002年1月 | 13,252.32 |
2002年2月 | 11,055.67 |
2002年3月 | 11,679.43 |
2002年4月 | 11,441.50 |
2002年5月 | 10,413.70 |
2002年6月 | 9,379.92 |
2002年7月 | 10,236.46 |
2002年8月 | 9,547.30 |
2002年9月 | 8,842.24 |
2002年10月 | 10,251.92 |
2002年11月 | 13,300.40 |
2002年12月 | 10,369.92 |
2003年1月 | 11,032.03 |
2003年2月 | 11,574.44 |
2003年3月 | 9,475.09 |
2003年4月 | 11,509.95 |
2003年5月 | 11,381.42 |
2003年6月 | 10,884.43 |
2003年7月 | 10,572.04 |
2003年8月 | 11,611.84 |
2003年9月 | 13,055.90 |
2003年10月 | 15,754.34 |
2003年11月 | 14,617.53 |
2003年12月 | 18,625.02 |
2004年1月 | 17,259.25 |
2004年2月 | 18,889.20 |
2004年3月 | 20,190.83 |
2004年4月 | 18,022.69 |
2004年5月 | 17,081.08 |
2004年6月 | 17,967.60 |
2004年7月 | 19,380.86 |
2004年8月 | 20,218.37 |
2004年9月 | 21,953.52 |
2004年10月 | 22,899.89 |
2004年11月 | 22,486.20 |
2004年12月 | 24,971.68 |
2005年1月 | 27,330.35 |
2005年2月 | 28,396.17 |
2005年3月 | 25,557.76 |
2005年4月 | 23,591.64 |
2005年5月 | 25,236.48 |
2005年6月 | 26,957.32 |
2005年7月 | 29,615.29 |
2005年8月 | 30,908.02 |
2005年9月 | 33,333.23 |
2005年10月 | 31,963.99 |
2005年11月 | 38,088.65 |
2005年12月 | 39,777.70 |
2006年1月 | 44,590.22 |
2006年2月 | 47,015.88 |
2006年3月 | 42,911.32 |
2006年4月 | 43,880.43 |
2006年5月 | 38,132.21 |
2006年6月 | 35,453.31 |
2006年7月 | 36,067.92 |
2006年8月 | 37,285.94 |
2006年9月 | 36,924.86 |
2006年10月 | 40,582.25 |
2006年11月 | 38,168.53 |
2006年12月 | 39,117.46 |
2007年1月 | 41,182.55 |
2007年2月 | 41,430.99 |
2007年3月 | 43,661.12 |
2007年4月 | 44,984.45 |
2007年5月 | 47,081.49 |
2007年6月 | 47,093.67 |
2007年7月 | 52,824.89 |
2007年8月 | 50,198.60 |
2007年9月 | 54,044.22 |
2007年10月 | 57,615.72 |
2007年11月 | 54,213.82 |
2007年12月 | 55,538.13 |
2008年1月 | 42,697.56 |
2008年2月 | 44,776.88 |
2008年3月 | 39,015.44 |
2008年4月 | 43,468.12 |
2008年5月 | 39,969.63 |
2008年6月 | 35,089.53 |
2008年7月 | 42,200.75 |
2008年8月 | 39,844.48 |
2008年9月 | 36,051.30 |
2008年10月 | 27,832.93 |
2008年11月 | 25,714.98 |
2008年12月 | 26,864.07 |
2009年1月 | 25,934.37 |
2009年2月 | 24,026.59 |
2009年3月 | 25,764.83 |
2009年4月 | 31,651.81 |
2009年5月 | 35,002.99 |
2009年6月 | 36,949.20 |
2009年7月 | 42,641.26 |
2009年8月 | 46,551.19 |
2009年9月 | 47,910.30 |
2009年10月 | 47,184.71 |
2009年11月 | 45,350.17 |
2009年12月 | 52,825.02 |
2010年1月 | 54,650.58 |
2010年2月 | 49,705.49 |
2010年3月 | 56,538.37 |
2010年4月 | 58,959.10 |
2010年5月 | 54,384.94 |
2010年6月 | 54,839.46 |
2010年7月 | 59,866.75 |
2010年8月 | 59,972.59 |
2010年9月 | 65,774.37 |
2010年10月 | 68,760.46 |
2010年11月 | 65,350.85 |
2010年12月 | 66,004.48 |
2011年1月 | 63,278.07 |
2011年2月 | 61,283.87 |
2011年3月 | 64,434.51 |
2011年4月 | 69,250.14 |
2011年5月 | 63,046.02 |
2011年6月 | 63,269.40 |
2011年7月 | 62,295.68 |
2011年8月 | 53,946.09 |
2011年9月 | 59,693.43 |
2011年10月 | 56,061.47 |
2011年11月 | 54,517.76 |
2011年12月 | 51,266.62 |
2012年1月 | 57,171.34 |
2012年2月 | 60,721.23 |
2012年3月 | 62,423.04 |
2012年4月 | 60,010.42 |
2012年5月 | 55,099.33 |
2012年6月 | 62,543.49 |
2012年7月 | 64,259.54 |
2012年8月 | 67,367.95 |
2012年9月 | 66,396.71 |
2012年10月 | 72,528.97 |
2012年11月 | 73,058.51 |
2012年12月 | 78,208.44 |
2013年1月 | 78,783.47 |
2013年2月 | 79,333.67 |
2013年3月 | 85,898.99 |
2013年4月 | 86,046.04 |
2013年5月 | 85,990.01 |
2013年6月 | 76,294.51 |
2013年7月 | 73,377.45 |
2013年8月 | 66,394.41 |
2013年9月 | 74,486.56 |
2013年10月 | 77,620.37 |
2013年11月 | 75,748.27 |
2013年12月 | 67,801.73 |
2014年1月 | 61,858.21 |
2014年2月 | 62,553.32 |
2014年3月 | 69,736.34 |
2014年4月 | 73,871.54 |
2014年5月 | 79,289.80 |
2014年6月 | 78,489.01 |
2014年7月 | 82,156.87 |
2014年8月 | 80,312.94 |
2014年9月 | 74,937.81 |
2014年10月 | 80,579.66 |
2014年11月 | 86,168.66 |
2014年12月 | 85,721.13 |
2015年1月 | 88,945.82 |
2015年2月 | 84,147.51 |
2015年3月 | 80,846.03 |
2015年4月 | 83,947.04 |
2015年5月 | 82,981.15 |
2015年6月 | 82,249.53 |
2015年7月 | 79,909.68 |
2015年8月 | 75,210.37 |
2015年9月 | 74,205.47 |
2015年10月 | 79,409.00 |
2015年11月 | 75,232.79 |
2015年12月 | 71,726.99 |
2016年1月 | 73,481.09 |
2016年2月 | 75,814.41 |
2016年3月 | 83,268.04 |
2016年4月 | 85,327.80 |
2016年5月 | 77,803.41 |
2016年6月 | 76,817.19 |
2016年7月 | 75,405.53 |
2016年8月 | 75,967.63 |
2016年9月 | 76,488.38 |
2016年10月 | 78,536.17 |
2016年11月 | 73,995.20 |
2016年12月 | 78,138.66 |
2017年1月 | 86,295.72 |
2017年2月 | 87,478.33 |
2017年3月 | 88,947.40 |
2017年4月 | 94,655.31 |
2017年5月 | 97,541.58 |
2017年6月 | 100,440.39 |
2017年7月 | 107,531.44 |
2017年8月 | 110,010.49 |
2017年9月 | 102,907.73 |
2017年10月 | 110,142.60 |
2017年11月 | 103,984.39 |
2017年12月 | 115,333.01 |
2018年1月 | 119,528.79 |
2018年2月 | 118,950.76 |
2018年3月 | 114,930.22 |
2018年4月 | 104,282.78 |
2018年5月 | 100,652.27 |
2018年6月 | 96,520.07 |
2018年7月 | 96,952.23 |
2018年8月 | 92,723.40 |
2018年9月 | 99,956.90 |
2018年10月 | 90,200.71 |
2018年11月 | 95,416.03 |
2018年12月 | 91,270.48 |
2019年1月 | 104,074.22 |
2019年2月 | 104,529.93 |
2019年3月 | 93,784.18 |
2019年4月 | 95,415.57 |
2019年5月 | 90,589.73 |
2019年6月 | 96,485.32 |
2019年7月 | 102,082.48 |
2019年8月 | 96,718.48 |
2019年9月 | 100,236.70 |
出典: