スイスのGDPの推移をまとめました。
Contents
スイス GDPの推移【IMF統計】
GDP=国内総生産 一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額のこと。
スイス 名目GDP
名目GDP=その年の経済活動の水準を算出したもの。その年に生産された財について、それぞれ生産数量に市場価格をかけて、生産されたものの価値を算出し、それを全て合計することで求める。
年度 | 名目GDP |
---|---|
1980 | 199.332 |
1981 | 213.916 |
1982 | 226.537 |
1983 | 233.588 |
1984 | 249.699 |
1985 | 264.826 |
1986 | 277.841 |
1987 | 288.373 |
1988 | 306.364 |
1989 | 330.804 |
1990 | 358.427 |
1991 | 374.555 |
1992 | 381.897 |
1993 | 390.354 |
1994 | 400.29 |
1995 | 405.308 |
1996 | 408.194 |
1997 | 415.895 |
1998 | 427.44 |
1999 | 434.927 |
2000 | 459.682 |
2001 | 470.298 |
2002 | 469.951 |
2003 | 475.575 |
2004 | 489.417 |
2005 | 508.879 |
2006 | 540.58 |
2007 | 576.505 |
2008 | 599.861 |
2009 | 589.359 |
2010 | 608.07 |
2011 | 621.336 |
2012 | 626.27 |
2013 | 638.402 |
2014 | 650.005 |
2015 | 654.151 |
2016 | 660.457 |
2017 | 668.616 |
2018 | 688.186 |
2019 | 699.496 |
2020 | 717.86 |
2021 | 736.593 |
2022 | 757.07 |
2023 | 777.313 |
2024 | 798.037 |
単位:10億スイスフラン
※2019年度以降は推定値
スイス 実質GDP
実質GDP=名目GDPから物価変動の影響を除いたもの。より本質的な値となる
年度 | 実質GDP |
---|---|
1980 | 361.504 |
1981 | 367.295 |
1982 | 362.514 |
1983 | 364.699 |
1984 | 376.001 |
1985 | 389.725 |
1986 | 396.964 |
1987 | 403.245 |
1988 | 416.597 |
1989 | 434.895 |
1990 | 450.403 |
1991 | 446.729 |
1992 | 445.981 |
1993 | 445.427 |
1994 | 451.324 |
1995 | 453.743 |
1996 | 456.163 |
1997 | 466.775 |
1998 | 480.467 |
1999 | 488.394 |
2000 | 508.304 |
2001 | 514.838 |
2002 | 515.795 |
2003 | 516.161 |
2004 | 529.695 |
2005 | 546.448 |
2006 | 568.722 |
2007 | 592.081 |
2008 | 604.581 |
2009 | 591.11 |
2010 | 608.07 |
2011 | 619.239 |
2012 | 625.471 |
2013 | 637.235 |
2014 | 653.066 |
2015 | 661.337 |
2016 | 671.831 |
2017 | 683.092 |
2018 | 700.383 |
2019 | 707.796 |
2020 | 718.758 |
2021 | 730.258 |
2022 | 741.942 |
2023 | 753.813 |
2024 | 765.874 |
単位:10億スイスフラン
※2019年度以降は推定値
スイス 一人当たり実質GDP
1人当たりの生産性は900万ほどです(2019年現在)スイス、豊かですね。
年度 | 1人当たり実質GDP |
---|---|
1980 | 57,345.23 |
1981 | 57,978.72 |
1982 | 56,882.76 |
1983 | 56,895.37 |
1984 | 58,494.21 |
1985 | 60,366.25 |
1986 | 61,212.61 |
1987 | 61,819.01 |
1988 | 63,437.93 |
1989 | 65,694.11 |
1990 | 67,486.17 |
1991 | 66,113.57 |
1992 | 65,173.27 |
1993 | 64,479.88 |
1994 | 64,761.63 |
1995 | 64,644.92 |
1996 | 64,594.04 |
1997 | 65,919.32 |
1998 | 67,709.50 |
1999 | 68,556.20 |
2000 | 70,952.58 |
2001 | 71,525.10 |
2002 | 71,085.34 |
2003 | 70,571.68 |
2004 | 71,930.28 |
2005 | 73,694.94 |
2006 | 76,246.36 |
2007 | 78,849.49 |
2008 | 79,623.48 |
2009 | 76,747.53 |
2010 | 78,097.80 |
2011 | 78,683.44 |
2012 | 78,626.15 |
2013 | 79,267.94 |
2014 | 80,229.18 |
2015 | 80,278.82 |
2016 | 80,681.03 |
2017 | 81,127.30 |
2018 | 82,553.44 |
2019 | 82,437.92 |
2020 | 82,731.79 |
2021 | 83,058.79 |
2022 | 83,387.09 |
2023 | 83,716.68 |
2024 | 84,047.57 |
単位:スイスフラン
※2019年度以降は推定値
スイス GDPデフレーター
GDPデフレーター=名目GDP ÷ 実質GDP × 100
消費者物価指数が国内で消費されるモノやサービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
消費者物価指数が国内で消費されるモノやサービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
年度 | GDPデフレータ |
---|---|
1980 | 55.14 |
1981 | 58.241 |
1982 | 62.49 |
1983 | 64.049 |
1984 | 66.409 |
1985 | 67.952 |
1986 | 69.991 |
1987 | 71.513 |
1988 | 73.54 |
1989 | 76.065 |
1990 | 79.579 |
1991 | 83.844 |
1992 | 85.631 |
1993 | 87.636 |
1994 | 88.692 |
1995 | 89.325 |
1996 | 89.484 |
1997 | 89.1 |
1998 | 88.963 |
1999 | 89.052 |
2000 | 90.434 |
2001 | 91.349 |
2002 | 91.112 |
2003 | 92.137 |
2004 | 92.396 |
2005 | 93.125 |
2006 | 95.052 |
2007 | 97.369 |
2008 | 99.219 |
2009 | 99.704 |
2010 | 100 |
2011 | 100.339 |
2012 | 100.128 |
2013 | 100.183 |
2014 | 99.531 |
2015 | 98.913 |
2016 | 98.307 |
2017 | 97.881 |
2018 | 98.258 |
2019 | 98.827 |
2020 | 99.875 |
2021 | 100.867 |
2022 | 102.039 |
2023 | 103.117 |
2024 | 104.199 |
スイス GDPシェア
GDPシェア=世界の合計GDPに占める割合
年度 | GDPシェア |
---|---|
1980 | 0.818 |
1981 | 0.817 |
1982 | 0.804 |
1983 | 0.789 |
1984 | 0.779 |
1985 | 0.78 |
1986 | 0.767 |
1987 | 0.75 |
1988 | 0.742 |
1989 | 0.747 |
1990 | 0.743 |
1991 | 0.72 |
1992 | 0.645 |
1993 | 0.632 |
1994 | 0.622 |
1995 | 0.603 |
1996 | 0.585 |
1997 | 0.574 |
1998 | 0.576 |
1999 | 0.566 |
2000 | 0.562 |
2001 | 0.556 |
2002 | 0.541 |
2003 | 0.52 |
2004 | 0.507 |
2005 | 0.499 |
2006 | 0.493 |
2007 | 0.487 |
2008 | 0.483 |
2009 | 0.475 |
2010 | 0.464 |
2011 | 0.454 |
2012 | 0.444 |
2013 | 0.438 |
2014 | 0.433 |
2015 | 0.425 |
2016 | 0.418 |
2017 | 0.41 |
2018 | 0.406 |
2019 | 0.397 |
2020 | 0.389 |
2021 | 0.382 |
2022 | 0.375 |
2023 | 0.368 |
2024 | 0.361 |