香港 株価指数 香港ハンセン(HSI)のデータをまとめました。
香港 株価指数 香港ハンセン(HSI)の推移
香港ハンセン指数(Hang Seng Index)は、浮動株時価総額加重平均指数。香港証券取引所上場企業株からなり、以下4つの業種別指数に分類されている:商工業、金融、公益事業、および不動産。1964年7月31日を基準日とし、その日の指数値を100として算出される。
香港ハンセン指数も俯瞰では順調に上げています。資本主義の金融構造から必然ですね。
日付け | HSI |
---|---|
1964年8月 | 98.81 |
1964年9月 | 101.21 |
1964年10月 | 98.38 |
1964年11月 | 101.42 |
1964年12月 | 101.45 |
1965年1月 | 103.53 |
1965年2月 | 98.08 |
1965年3月 | 91.49 |
1965年4月 | 90.33 |
1965年5月 | 85.23 |
1965年6月 | 86.1 |
1965年7月 | 80.23 |
1965年8月 | 84.26 |
1965年9月 | 81 |
1965年10月 | 78.52 |
1965年11月 | 77.95 |
1965年12月 | 82.14 |
1966年1月 | 84.82 |
1966年2月 | 85.81 |
1966年3月 | 83.05 |
1966年4月 | 83.31 |
1966年5月 | 82.15 |
1966年6月 | 83.77 |
1966年7月 | 83.69 |
1966年8月 | 80.51 |
1966年9月 | 79.57 |
1966年10月 | 79.1 |
1966年11月 | 81.25 |
1966年12月 | 79.69 |
1967年1月 | 79.83 |
1967年2月 | 79.12 |
1967年3月 | 76.87 |
1967年4月 | 78.35 |
1967年5月 | 66.73 |
1967年6月 | 60.15 |
1967年7月 | 63.08 |
1967年8月 | 58.61 |
1967年9月 | 66.96 |
1967年10月 | 67.2 |
1967年11月 | 66.36 |
1967年12月 | 66.92 |
1968年1月 | 67.57 |
1968年2月 | 64.46 |
1968年3月 | 63.12 |
1968年4月 | 67.12 |
1968年5月 | 71.34 |
1968年6月 | 72.37 |
1968年7月 | 82.77 |
1968年8月 | 85.8 |
1968年9月 | 87.16 |
1968年10月 | 98.15 |
1968年11月 | 101.44 |
1968年12月 | 107.55 |
1969年1月 | 115 |
1969年2月 | 112 |
1969年3月 | 111 |
1969年4月 | 112 |
1969年5月 | 120 |
1969年6月 | 118 |
1969年7月 | 118 |
1969年8月 | 123 |
1969年9月 | 140 |
1969年10月 | 161 |
1969年11月 | 157.01 |
1969年12月 | 155.47 |
1970年1月 | 164.11 |
1970年2月 | 174.06 |
1970年3月 | 179.63 |
1970年4月 | 178.58 |
1970年5月 | 173.02 |
1970年6月 | 181.37 |
1970年7月 | 194.53 |
1970年8月 | 201.15 |
1970年9月 | 198.55 |
1970年10月 | 191.54 |
1970年11月 | 198.86 |
1970年12月 | 211.64 |
1971年1月 | 220.73 |
1971年2月 | 209.16 |
1971年3月 | 210.81 |
1971年4月 | 222.87 |
1971年5月 | 240.17 |
1971年6月 | 292.48 |
1971年7月 | 288.23 |
1971年8月 | 343.31 |
1971年9月 | 363.76 |
1971年10月 | 364.22 |
1971年11月 | 284.74 |
1971年12月 | 341.36 |
1972年1月 | 329.55 |
1972年2月 | 342.79 |
1972年3月 | 354.43 |
1972年4月 | 390.29 |
1972年5月 | 421.13 |
1972年6月 | 440.06 |
1972年7月 | 497.01 |
1972年8月 | 450.24 |
1972年9月 | 496.55 |
1972年10月 | 639.59 |
1972年11月 | 664.91 |
1972年12月 | 843.4 |
1973年1月 | 971.87 |
1973年2月 | 1,625.63 |
1973年3月 | 1,301.13 |
1973年4月 | 734.83 |
1973年5月 | 763.91 |
1973年6月 | 623.19 |
1973年7月 | 698.15 |
1973年8月 | 600.15 |
1973年9月 | 532.9 |
1973年10月 | 631.99 |
1973年11月 | 514.71 |
1973年12月 | 433.68 |
1974年1月 | 452.98 |
1974年2月 | 387.2 |
1974年3月 | 337.78 |
1974年4月 | 300 |
1974年5月 | 401.16 |
1974年6月 | 399.36 |
1974年7月 | 338.15 |
1974年8月 | 259.66 |
1974年9月 | 212.59 |
1974年10月 | 224.42 |
1974年11月 | 174.85 |
1974年12月 | 171.11 |
1975年1月 | 220.23 |
1975年2月 | 252.67 |
1975年3月 | 279.38 |
1975年4月 | 322.61 |
1975年5月 | 320.94 |
1975年6月 | 321.2 |
1975年7月 | 306.77 |
1975年8月 | 300.14 |
1975年9月 | 306.4 |
1975年10月 | 312.27 |
1975年11月 | 313.52 |
1975年12月 | 350 |
1976年1月 | 423.5 |
1976年2月 | 448.14 |
1976年3月 | 455.78 |
1976年4月 | 426.29 |
1976年5月 | 401.95 |
1976年6月 | 412.8 |
1976年7月 | 405.33 |
1976年8月 | 413.06 |
1976年9月 | 408.94 |
1976年10月 | 389.73 |
1976年11月 | 400.77 |
1976年12月 | 447.67 |
1977年1月 | 434.25 |
1977年2月 | 427.76 |
1977年3月 | 417.27 |
1977年4月 | 441.94 |
1977年5月 | 438.96 |
1977年6月 | 439.59 |
1977年7月 | 417.85 |
1977年8月 | 427.73 |
1977年9月 | 417.09 |
1977年10月 | 417.79 |
1977年11月 | 419.29 |
1977年12月 | 404.02 |
1978年1月 | 405.32 |
1978年2月 | 413.03 |
1978年3月 | 449.44 |
1978年4月 | 460.23 |
1978年5月 | 472.57 |
1978年6月 | 556.88 |
1978年7月 | 584.42 |
1978年8月 | 679.82 |
1978年9月 | 633.14 |
1978年10月 | 673.11 |
1978年11月 | 499.43 |
1978年12月 | 495.51 |
1979年1月 | 543.06 |
1979年2月 | 526.87 |
1979年3月 | 537.66 |
1979年4月 | 537.82 |
1979年5月 | 562.96 |
1979年6月 | 539.32 |
1979年7月 | 605.23 |
1979年8月 | 581.77 |
1979年9月 | 685.83 |
1979年10月 | 674.18 |
1979年11月 | 762.45 |
1979年12月 | 879.38 |
1980年1月 | 907.5 |
1980年2月 | 914.91 |
1980年3月 | 783.22 |
1980年4月 | 867.9 |
1980年5月 | 894.32 |
1980年6月 | 1,066.84 |
1980年7月 | 1,166.55 |
1980年8月 | 1,221.12 |
1980年9月 | 1,213.68 |
1980年10月 | 1,498.86 |
1980年11月 | 1,445.51 |
1980年12月 | 1,473.59 |
1981年1月 | 1,588.08 |
1981年2月 | 1,487.88 |
1981年3月 | 1,369.65 |
1981年4月 | 1,424.26 |
1981年5月 | 1,667.34 |
1981年6月 | 1,734.36 |
1981年7月 | 1,719.84 |
1981年8月 | 1,672.84 |
1981年9月 | 1,280.13 |
1981年10月 | 1,281.71 |
1981年11月 | 1,450.22 |
1981年12月 | 1,405.82 |
1982年1月 | 1,417.42 |
1982年2月 | 1,271.60 |
1982年3月 | 1,165.96 |
1982年4月 | 1,323.36 |
1982年5月 | 1,407.58 |
1982年6月 | 1,278.56 |
1982年7月 | 1,182.75 |
1982年8月 | 1,035.33 |
1982年9月 | 927.18 |
1982年10月 | 771.9 |
1982年11月 | 704.03 |
1982年12月 | 783.82 |
1983年1月 | 887.04 |
1983年2月 | 1,021.55 |
1983年3月 | 996.01 |
1983年4月 | 1,019.43 |
1983年5月 | 918.59 |
1983年6月 | 964.35 |
1983年7月 | 1,072.02 |
1983年8月 | 965.94 |
1983年9月 | 758.33 |
1983年10月 | 865.22 |
1983年11月 | 852.9 |
1983年12月 | 874.94 |
1984年1月 | 1,102.38 |
1984年2月 | 1,059.29 |
1984年3月 | 1,014.38 |
1984年4月 | 1,037.06 |
1984年5月 | 915.3 |
1984年6月 | 901.07 |
1984年7月 | 800.15 |
1984年8月 | 926.78 |
1984年9月 | 1,002.50 |
1984年10月 | 1,015.13 |
1984年11月 | 1,128.10 |
1984年12月 | 1,200.38 |
1985年1月 | 1,365.02 |
1985年2月 | 1,375.25 |
1985年3月 | 1,382.04 |
1985年4月 | 1,520.56 |
1985年5月 | 1,613.87 |
1985年6月 | 1,570.61 |
1985年7月 | 1,680.62 |
1985年8月 | 1,656.10 |
1985年9月 | 1,511.80 |
1985年10月 | 1,665.39 |
1985年11月 | 1,716.95 |
1985年12月 | 1,752.45 |
1986年1月 | 1,695.78 |
1986年2月 | 1,695.30 |
1986年3月 | 1,625.94 |
1986年4月 | 1,836.99 |
1986年5月 | 1,787.96 |
1986年6月 | 1,739.11 |
1986年7月 | 1,855.46 |
1986年8月 | 1,913.00 |
1986年9月 | 2,068.44 |
1986年10月 | 2,315.63 |
1986年11月 | 2,418.75 |
1986年12月 | 2,568.30 |
1987年1月 | 2,553.25 |
1987年2月 | 2,877.87 |
1987年3月 | 2,713.81 |
1987年4月 | 2,659.85 |
1987年5月 | 2,919.70 |
1987年6月 | 3,178.19 |
1987年7月 | 3,479.24 |
1987年8月 | 3,611.74 |
1987年9月 | 3,943.64 |
1987年10月 | 2,240.13 |
1987年11月 | 2,138.39 |
1987年12月 | 2,302.75 |
1988年1月 | 2,409.66 |
1988年2月 | 2,418.08 |
1988年3月 | 2,543.97 |
1988年4月 | 2,602.87 |
1988年5月 | 2,496.68 |
1988年6月 | 2,671.49 |
1988年7月 | 2,678.92 |
1988年8月 | 2,443.80 |
1988年9月 | 2,441.05 |
1988年10月 | 2,627.41 |
1988年11月 | 2,659.30 |
1988年12月 | 2,687.44 |
1989年1月 | 3,072.86 |
1989年2月 | 3,012.68 |
1989年3月 | 3,004.98 |
1989年4月 | 3,116.03 |
1989年5月 | 2,743.87 |
1989年6月 | 2,273.91 |
1989年7月 | 2,571.08 |
1989年8月 | 2,508.57 |
1989年9月 | 2,758.25 |
1989年10月 | 2,725.29 |
1989年11月 | 2,748.35 |
1989年12月 | 2,836.57 |
1990年1月 | 2,751.60 |
1990年2月 | 2,951.98 |
1990年3月 | 2,997.98 |
1990年4月 | 2,950.09 |
1990年5月 | 3,132.32 |
1990年6月 | 3,278.24 |
1990年7月 | 3,438.49 |
1990年8月 | 3,087.50 |
1990年9月 | 2,760.82 |
1990年10月 | 2,990.96 |
1990年11月 | 2,965.06 |
1990年12月 | 3,024.55 |
1991年1月 | 3,243.30 |
1991年2月 | 3,552.14 |
1991年3月 | 3,745.97 |
1991年4月 | 3,588.36 |
1991年5月 | 3,707.01 |
1991年6月 | 3,668.64 |
1991年7月 | 4,009.58 |
1991年8月 | 3,998.26 |
1991年9月 | 3,956.69 |
1991年10月 | 4,038.74 |
1991年11月 | 4,149.80 |
1991年12月 | 4,297.33 |
1992年1月 | 4,601.78 |
1992年2月 | 4,929.06 |
1992年3月 | 4,938.30 |
1992年4月 | 5,369.57 |
1992年5月 | 6,080.15 |
1992年6月 | 6,103.92 |
1992年7月 | 5,881.13 |
1992年8月 | 5,628.60 |
1992年9月 | 5,505.44 |
1992年10月 | 6,190.69 |
1992年11月 | 5,810.63 |
1992年12月 | 5,512.39 |
1993年1月 | 5,751.40 |
1993年2月 | 6,351.99 |
1993年3月 | 6,388.86 |
1993年4月 | 6,830.51 |
1993年5月 | 7,372.19 |
1993年6月 | 7,099.28 |
1993年7月 | 6,988.96 |
1993年8月 | 7,549.73 |
1993年9月 | 7,676.22 |
1993年10月 | 9,329.09 |
1993年11月 | 9,125.21 |
1993年12月 | 11,888.39 |
1994年1月 | 11,487.02 |
1994年2月 | 10,410.23 |
1994年3月 | 9,029.91 |
1994年4月 | 8,966.07 |
1994年5月 | 9,553.56 |
1994年6月 | 8,758.41 |
1994年7月 | 9,482.81 |
1994年8月 | 9,929.39 |
1994年9月 | 9,521.24 |
1994年10月 | 9,646.25 |
1994年11月 | 8,466.26 |
1994年12月 | 8,191.04 |
1995年1月 | 7,342.65 |
1995年2月 | 8,327.52 |
1995年3月 | 8,587.72 |
1995年4月 | 8,361.03 |
1995年5月 | 9,407.38 |
1995年6月 | 9,206.54 |
1995年7月 | 9,453.42 |
1995年8月 | 9,179.86 |
1995年9月 | 9,646.34 |
1995年10月 | 9,782.39 |
1995年11月 | 9,813.34 |
1995年12月 | 10,073.39 |
1996年1月 | 11,359.70 |
1996年2月 | 11,125.68 |
1996年3月 | 10,957.20 |
1996年4月 | 10,964.53 |
1996年5月 | 11,264.73 |
1996年6月 | 11,020.90 |
1996年7月 | 10,681.42 |
1996年8月 | 11,159.02 |
1996年9月 | 11,902.43 |
1996年10月 | 12,477.56 |
1996年11月 | 13,393.93 |
1996年12月 | 13,451.45 |
1997年1月 | 13,321.79 |
1997年2月 | 13,398.72 |
1997年3月 | 12,534.32 |
1997年4月 | 12,903.30 |
1997年5月 | 14,757.81 |
1997年6月 | 15,196.79 |
1997年7月 | 16,365.71 |
1997年8月 | 14,135.25 |
1997年9月 | 15,049.30 |
1997年10月 | 10,623.78 |
1997年11月 | 10,526.92 |
1997年12月 | 10,722.76 |
1998年1月 | 9,252.36 |
1998年2月 | 11,480.69 |
1998年3月 | 11,518.68 |
1998年4月 | 10,383.68 |
1998年5月 | 8,934.56 |
1998年6月 | 8,543.10 |
1998年7月 | 7,936.20 |
1998年8月 | 7,275.04 |
1998年9月 | 7,883.46 |
1998年10月 | 10,154.94 |
1998年11月 | 10,402.32 |
1998年12月 | 10,048.58 |
1999年1月 | 9,506.90 |
1999年2月 | 9,858.49 |
1999年3月 | 10,942.20 |
1999年4月 | 13,333.20 |
1999年5月 | 12,147.12 |
1999年6月 | 13,532.14 |
1999年7月 | 13,186.86 |
1999年8月 | 13,482.77 |
1999年9月 | 12,733.24 |
1999年10月 | 13,256.95 |
1999年11月 | 15,377.19 |
1999年12月 | 16,962.10 |
2000年1月 | 15,532.34 |
2000年2月 | 17,169.44 |
2000年3月 | 17,406.54 |
2000年4月 | 15,519.30 |
2000年5月 | 14,713.86 |
2000年6月 | 16,155.78 |
2000年7月 | 16,840.98 |
2000年8月 | 17,097.51 |
2000年9月 | 15,648.98 |
2000年10月 | 14,895.34 |
2000年11月 | 13,984.39 |
2000年12月 | 15,095.53 |
2001年1月 | 16,102.35 |
2001年2月 | 14,787.87 |
2001年3月 | 12,760.64 |
2001年4月 | 13,386.04 |
2001年5月 | 13,174.41 |
2001年6月 | 13,042.53 |
2001年7月 | 12,316.69 |
2001年8月 | 11,090.48 |
2001年9月 | 9,950.70 |
2001年10月 | 10,073.97 |
2001年11月 | 11,279.25 |
2001年12月 | 11,397.21 |
2002年1月 | 10,725.30 |
2002年2月 | 10,482.55 |
2002年3月 | 11,032.92 |
2002年4月 | 11,497.58 |
2002年5月 | 11,301.94 |
2002年6月 | 10,598.55 |
2002年7月 | 10,267.36 |
2002年8月 | 10,043.87 |
2002年9月 | 9,072.21 |
2002年10月 | 9,441.25 |
2002年11月 | 10,069.87 |
2002年12月 | 9,321.29 |
2003年1月 | 9,258.95 |
2003年2月 | 9,122.66 |
2003年3月 | 8,634.45 |
2003年4月 | 8,717.22 |
2003年5月 | 9,487.38 |
2003年6月 | 9,577.12 |
2003年7月 | 10,134.83 |
2003年8月 | 10,908.99 |
2003年9月 | 11,229.87 |
2003年10月 | 12,190.10 |
2003年11月 | 12,317.47 |
2003年12月 | 12,575.94 |
2004年1月 | 13,289.37 |
2004年2月 | 13,907.03 |
2004年3月 | 12,681.67 |
2004年4月 | 11,942.96 |
2004年5月 | 12,198.24 |
2004年6月 | 12,285.75 |
2004年7月 | 12,238.03 |
2004年8月 | 12,850.28 |
2004年9月 | 13,120.03 |
2004年10月 | 13,054.66 |
2004年11月 | 14,060.05 |
2004年12月 | 14,230.14 |
2005年1月 | 13,721.69 |
2005年2月 | 14,195.35 |
2005年3月 | 13,516.88 |
2005年4月 | 13,908.97 |
2005年5月 | 13,867.07 |
2005年6月 | 14,201.06 |
2005年7月 | 14,880.98 |
2005年8月 | 14,903.55 |
2005年9月 | 15,428.52 |
2005年10月 | 14,386.37 |
2005年11月 | 14,937.14 |
2005年12月 | 14,876.43 |
2006年1月 | 15,753.14 |
2006年2月 | 15,918.48 |
2006年3月 | 15,805.04 |
2006年4月 | 16,661.30 |
2006年5月 | 15,857.89 |
2006年6月 | 16,267.62 |
2006年7月 | 16,971.34 |
2006年8月 | 17,392.27 |
2006年9月 | 17,543.05 |
2006年10月 | 18,324.35 |
2006年11月 | 18,960.48 |
2006年12月 | 19,964.72 |
2007年1月 | 20,106.42 |
2007年2月 | 19,651.51 |
2007年3月 | 19,800.93 |
2007年4月 | 20,318.98 |
2007年5月 | 20,634.47 |
2007年6月 | 21,772.73 |
2007年7月 | 23,184.94 |
2007年8月 | 23,984.14 |
2007年9月 | 27,142.47 |
2007年10月 | 31,352.58 |
2007年11月 | 28,643.61 |
2007年12月 | 27,812.65 |
2008年1月 | 23,455.74 |
2008年2月 | 24,331.67 |
2008年3月 | 22,849.20 |
2008年4月 | 25,755.35 |
2008年5月 | 24,533.12 |
2008年6月 | 22,102.01 |
2008年7月 | 22,731.10 |
2008年8月 | 21,261.89 |
2008年9月 | 18,016.21 |
2008年10月 | 13,968.67 |
2008年11月 | 13,888.24 |
2008年12月 | 14,387.48 |
2009年1月 | 13,278.21 |
2009年2月 | 12,811.57 |
2009年3月 | 13,576.02 |
2009年4月 | 15,520.99 |
2009年5月 | 18,171.00 |
2009年6月 | 18,378.73 |
2009年7月 | 20,573.33 |
2009年8月 | 19,724.19 |
2009年9月 | 20,955.25 |
2009年10月 | 21,752.87 |
2009年11月 | 21,821.50 |
2009年12月 | 21,872.50 |
2010年1月 | 20,121.99 |
2010年2月 | 20,608.70 |
2010年3月 | 21,239.35 |
2010年4月 | 21,108.59 |
2010年5月 | 19,765.19 |
2010年6月 | 20,128.99 |
2010年7月 | 21,029.81 |
2010年8月 | 20,536.49 |
2010年9月 | 22,358.17 |
2010年10月 | 23,096.32 |
2010年11月 | 23,007.99 |
2010年12月 | 23,035.45 |
2011年1月 | 23,447.34 |
2011年2月 | 23,338.02 |
2011年3月 | 23,527.52 |
2011年4月 | 23,720.81 |
2011年5月 | 23,684.13 |
2011年6月 | 22,398.10 |
2011年7月 | 22,440.25 |
2011年8月 | 20,534.85 |
2011年9月 | 17,592.41 |
2011年10月 | 19,864.87 |
2011年11月 | 17,989.35 |
2011年12月 | 18,434.39 |
2012年1月 | 20,390.49 |
2012年2月 | 21,680.08 |
2012年3月 | 20,555.58 |
2012年4月 | 21,094.21 |
2012年5月 | 18,629.52 |
2012年6月 | 19,441.46 |
2012年7月 | 19,796.81 |
2012年8月 | 19,482.57 |
2012年9月 | 20,840.38 |
2012年10月 | 21,641.82 |
2012年11月 | 22,030.39 |
2012年12月 | 22,656.92 |
2013年1月 | 23,729.53 |
2013年2月 | 23,020.27 |
2013年3月 | 22,299.63 |
2013年4月 | 22,737.01 |
2013年5月 | 22,392.16 |
2013年6月 | 20,803.29 |
2013年7月 | 21,883.66 |
2013年8月 | 21,731.37 |
2013年9月 | 22,859.86 |
2013年10月 | 23,206.37 |
2013年11月 | 23,881.29 |
2013年12月 | 23,306.39 |
2014年1月 | 22,035.42 |
2014年2月 | 22,836.96 |
2014年3月 | 22,151.06 |
2014年4月 | 22,133.97 |
2014年5月 | 23,081.65 |
2014年6月 | 23,190.72 |
2014年7月 | 24,756.85 |
2014年8月 | 24,742.06 |
2014年9月 | 22,932.98 |
2014年10月 | 23,998.06 |
2014年11月 | 23,987.45 |
2014年12月 | 23,605.04 |
2015年1月 | 24,507.05 |
2015年2月 | 24,823.29 |
2015年3月 | 24,900.89 |
2015年4月 | 28,133.00 |
2015年5月 | 27,424.19 |
2015年6月 | 26,250.03 |
2015年7月 | 24,636.28 |
2015年8月 | 21,670.58 |
2015年9月 | 20,846.30 |
2015年10月 | 22,640.04 |
2015年11月 | 21,996.42 |
2015年12月 | 21,914.40 |
2016年1月 | 19,683.11 |
2016年2月 | 19,111.93 |
2016年3月 | 20,776.70 |
2016年4月 | 21,067.05 |
2016年5月 | 20,815.09 |
2016年6月 | 20,794.37 |
2016年7月 | 21,891.37 |
2016年8月 | 22,976.88 |
2016年9月 | 23,297.15 |
2016年10月 | 22,934.54 |
2016年11月 | 22,789.77 |
2016年12月 | 22,000.56 |
2017年1月 | 23,360.78 |
2017年2月 | 23,740.73 |
2017年3月 | 24,111.59 |
2017年4月 | 24,615.13 |
2017年5月 | 25,660.65 |
2017年6月 | 25,764.58 |
2017年7月 | 27,323.99 |
2017年8月 | 27,970.30 |
2017年9月 | 27,554.30 |
2017年10月 | 28,245.54 |
2017年11月 | 29,177.35 |
2017年12月 | 29,919.15 |
2018年1月 | 32,887.27 |
2018年2月 | 30,844.72 |
2018年3月 | 30,093.38 |
2018年4月 | 30,808.45 |
2018年5月 | 30,468.56 |
2018年6月 | 28,955.11 |
2018年7月 | 28,583.01 |
2018年8月 | 27,888.55 |
2018年9月 | 27,788.52 |
2018年10月 | 24,979.69 |
2018年11月 | 26,506.75 |
2018年12月 | 25,845.70 |
2019年1月 | 27,942.47 |
2019年2月 | 28,633.18 |
2019年3月 | 29,051.36 |
2019年4月 | 29,699.11 |
2019年5月 | 26,901.09 |
2019年6月 | 28,542.62 |
2019年7月 | 27,777.75 |
2019年8月 | 25,724.73 |
2019年9月 | 26,092.27 |
2019年10月 | 26,906.72 |
2019年11月 | 27,028.00 |
出典: