イタリア 株価指数 FTSE MIB指数のデータをまとめました。
イタリア 株価指数 FTSE MIB指数の推移
FTSE MIB指数は、イタリア証券取引所における株価指数。同証券取引所に上場する銘柄のうち上位40銘柄で構成される、時価総額加重平均型株価指数である。算出はFTSEグループが行っている。
イタリアはリーマンショック以降経済状況が良くないので、それが株価に表れてますね。
年度 | FTSE MIB |
---|---|
2002/12/1 | 23,508.44 |
2003/1/1 | 22,532.38 |
2003/2/1 | 23,279.07 |
2003/3/1 | 21,605.12 |
2003/4/1 | 23,886.67 |
2003/5/1 | 24,945.70 |
2003/6/1 | 24,677.28 |
2003/7/1 | 25,132.00 |
2003/8/1 | 25,247.00 |
2003/9/1 | 24,615.00 |
2003/10/1 | 25,973.00 |
2003/11/1 | 27,156.00 |
2003/12/1 | 26,887.00 |
2004/1/1 | 27,774.00 |
2004/2/1 | 27,957.00 |
2004/3/1 | 27,148.00 |
2004/4/1 | 28,020.00 |
2004/5/1 | 27,355.00 |
2004/6/1 | 28,092.00 |
2004/7/1 | 27,538.00 |
2004/8/1 | 26,913.00 |
2004/9/1 | 27,794.00 |
2004/10/1 | 28,681.00 |
2004/11/1 | 29,615.00 |
2004/12/1 | 30,903.00 |
2005/1/1 | 31,334.00 |
2005/2/1 | 31,850.00 |
2005/3/1 | 32,302.00 |
2005/4/1 | 30,911.00 |
2005/5/1 | 31,739.00 |
2005/6/1 | 32,343.00 |
2005/7/1 | 33,693.00 |
2005/8/1 | 33,520.00 |
2005/9/1 | 34,775.00 |
2005/10/1 | 32,782.00 |
2005/11/1 | 34,090.00 |
2005/12/1 | 35,704.00 |
2006/1/1 | 36,654.00 |
2006/2/1 | 37,650.00 |
2006/3/1 | 37,928.00 |
2006/4/1 | 37,773.00 |
2006/5/1 | 36,450.00 |
2006/6/1 | 36,444.00 |
2006/7/1 | 36,606.00 |
2006/8/1 | 37,938.00 |
2006/9/1 | 38,475.00 |
2006/10/1 | 39,558.00 |
2006/11/1 | 40,270.00 |
2006/12/1 | 41,434.00 |
2007/1/1 | 42,197.00 |
2007/2/1 | 41,155.00 |
2007/3/1 | 41,771.00 |
2007/4/1 | 43,755.00 |
2007/5/1 | 43,079.00 |
2007/6/1 | 41,954.00 |
2007/7/1 | 40,221.00 |
2007/8/1 | 40,187.00 |
2007/9/1 | 39,889.00 |
2007/10/1 | 40,512.00 |
2007/11/1 | 38,975.00 |
2007/12/1 | 38,554.00 |
2008/1/1 | 34,230.00 |
2008/2/1 | 33,587.00 |
2008/3/1 | 31,616.00 |
2008/4/1 | 33,954.00 |
2008/5/1 | 33,225.00 |
2008/6/1 | 29,346.00 |
2008/7/1 | 28,331.00 |
2008/8/1 | 28,789.00 |
2008/9/1 | 25,530.00 |
2008/10/1 | 21,367.00 |
2008/11/1 | 19,985.00 |
2008/12/1 | 19,460.00 |
2009/1/1 | 17,934.00 |
2009/2/1 | 15,282.00 |
2009/3/1 | 15,875.00 |
2009/4/1 | 19,177.00 |
2009/5/1 | 19,884.00 |
2009/6/1 | 19,063.12 |
2009/7/1 | 20,575.52 |
2009/8/1 | 22,420.43 |
2009/9/1 | 23,472.73 |
2009/10/1 | 22,060.33 |
2009/11/1 | 21,928.16 |
2009/12/1 | 23,248.39 |
2010/1/1 | 21,896.29 |
2010/2/1 | 21,068.32 |
2010/3/1 | 22,847.97 |
2010/4/1 | 21,562.48 |
2010/5/1 | 19,543.97 |
2010/6/1 | 19,311.75 |
2010/7/1 | 21,021.56 |
2010/8/1 | 19,734.57 |
2010/9/1 | 20,505.20 |
2010/10/1 | 21,450.61 |
2010/11/1 | 19,105.71 |
2010/12/1 | 20,173.29 |
2011/1/1 | 22,050.45 |
2011/2/1 | 22,466.57 |
2011/3/1 | 21,727.44 |
2011/4/1 | 22,417.96 |
2011/5/1 | 21,109.75 |
2011/6/1 | 20,186.94 |
2011/7/1 | 18,433.68 |
2011/8/1 | 15,563.20 |
2011/9/1 | 14,836.33 |
2011/10/1 | 16,017.73 |
2011/11/1 | 15,268.66 |
2011/12/1 | 15,089.74 |
2012/1/1 | 15,828.05 |
2012/2/1 | 16,351.41 |
2012/3/1 | 15,980.07 |
2012/4/1 | 14,592.34 |
2012/5/1 | 12,873.84 |
2012/6/1 | 14,274.37 |
2012/7/1 | 13,890.99 |
2012/8/1 | 15,100.48 |
2012/9/1 | 15,095.84 |
2012/10/1 | 15,539.71 |
2012/11/1 | 15,808.24 |
2012/12/1 | 16,273.38 |
2013/1/1 | 17,439.06 |
2013/2/1 | 15,921.25 |
2013/3/1 | 15,338.72 |
2013/4/1 | 16,767.66 |
2013/5/1 | 17,214.08 |
2013/6/1 | 15,239.28 |
2013/7/1 | 16,482.35 |
2013/8/1 | 16,682.21 |
2013/9/1 | 17,434.86 |
2013/10/1 | 19,351.52 |
2013/11/1 | 19,021.48 |
2013/12/1 | 18,967.71 |
2014/1/1 | 19,418.34 |
2014/2/1 | 20,442.41 |
2014/3/1 | 21,691.92 |
2014/4/1 | 21,783.38 |
2014/5/1 | 21,629.71 |
2014/6/1 | 21,283.03 |
2014/7/1 | 20,570.80 |
2014/8/1 | 20,450.49 |
2014/9/1 | 20,892.11 |
2014/10/1 | 19,783.99 |
2014/11/1 | 20,014.82 |
2014/12/1 | 19,011.96 |
2015/1/1 | 20,503.38 |
2015/2/1 | 22,337.79 |
2015/3/1 | 23,157.12 |
2015/4/1 | 23,045.52 |
2015/5/1 | 23,495.68 |
2015/6/1 | 22,460.71 |
2015/7/1 | 23,538.03 |
2015/8/1 | 21,941.92 |
2015/9/1 | 21,294.98 |
2015/10/1 | 22,442.51 |
2015/11/1 | 22,717.98 |
2015/12/1 | 21,418.37 |
2016/1/1 | 18,657.29 |
2016/2/1 | 17,623.07 |
2016/3/1 | 18,116.88 |
2016/4/1 | 18,600.56 |
2016/5/1 | 18,025.25 |
2016/6/1 | 16,197.78 |
2016/7/1 | 16,846.86 |
2016/8/1 | 16,943.38 |
2016/9/1 | 16,401.00 |
2016/10/1 | 17,125.05 |
2016/11/1 | 16,930.41 |
2016/12/1 | 19,234.58 |
2017/1/1 | 18,590.73 |
2017/2/1 | 18,913.28 |
2017/3/1 | 20,492.94 |
2017/4/1 | 20,609.16 |
2017/5/1 | 20,731.68 |
2017/6/1 | 20,584.23 |
2017/7/1 | 21,486.91 |
2017/8/1 | 21,670.02 |
2017/9/1 | 22,696.32 |
2017/10/1 | 22,793.69 |
2017/11/1 | 22,368.29 |
2017/12/1 | 21,853.34 |
2018/1/1 | 23,507.06 |
2018/2/1 | 22,607.61 |
2018/3/1 | 22,411.15 |
2018/4/1 | 23,979.37 |
2018/5/1 | 21,784.18 |
2018/6/1 | 21,626.27 |
2018/7/1 | 22,215.69 |
2018/8/1 | 20,269.47 |
2018/9/1 | 20,711.70 |
2018/10/1 | 19,050.22 |
2018/11/1 | 19,188.97 |
2018/12/1 | 18,324.03 |
2019/1/1 | 19,730.78 |
2019/2/1 | 20,659.46 |
2019/3/1 | 21,286.13 |
2019/4/1 | 21,881.33 |
2019/5/1 | 19,802.11 |
2019/6/1 | 21,234.79 |
2019/7/1 | 21,398.19 |
2019/8/1 | 21,322.90 |
2019/9/1 | 22,107.70 |
2019/10/1 | 22,693.77 |
2019/11/1 | 23,259.33 |
2019/12/1 | 23,506.37 |
2020/1/1 | 23,237.03 |
2020/2/1 | 24,490.35 |
出典: