スペインのGDPの推移をまとめました。
Contents
スペイン GDPの推移【IMF統計】
GDP=国内総生産 一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額のこと。
スペイン 名目GDP
名目GDP=その年の経済活動の水準を算出したもの。その年に生産された財について、それぞれ生産数量に市場価格をかけて、生産されたものの価値を算出し、それを全て合計することで求める。
年度 | GDP |
---|---|
1980 | 98.952 |
1981 | 112.778 |
1982 | 129.566 |
1983 | 147.899 |
1984 | 165.736 |
1985 | 184.72 |
1986 | 210.644 |
1987 | 235.121 |
1988 | 260.822 |
1989 | 292.517 |
1990 | 326.112 |
1991 | 357.946 |
1992 | 385.435 |
1993 | 401.725 |
1994 | 425.894 |
1995 | 458.549 |
1996 | 485.875 |
1997 | 516.703 |
1998 | 553.178 |
1999 | 594.653 |
2000 | 646.25 |
2001 | 699.528 |
2002 | 749.288 |
2003 | 803.472 |
2004 | 861.42 |
2005 | 930.566 |
2006 | 1,007.97 |
2007 | 1,080.81 |
2008 | 1,116.23 |
2009 | 1,079.05 |
2010 | 1,080.94 |
2011 | 1,070.45 |
2012 | 1,039.82 |
2013 | 1,025.69 |
2014 | 1,037.82 |
2015 | 1,081.17 |
2016 | 1,118.74 |
2017 | 1,166.32 |
2018 | 1,206.88 |
2019 | 1,249.74 |
2020 | 1,295.16 |
2021 | 1,341.91 |
2022 | 1,390.74 |
2023 | 1,441.19 |
2024 | 1,494.05 |
単位:10億ユーロ
※2019年度以降は推定値
スペイン 実質GDP
実質GDP=名目GDPから物価変動の影響を除いたもの。より本質的な値となる
年度 | GDP |
---|---|
1980 | 487.412 |
1981 | 485.424 |
1982 | 491.437 |
1983 | 499.557 |
1984 | 508.04 |
1985 | 520.04 |
1986 | 537.886 |
1987 | 568.594 |
1988 | 598.642 |
1989 | 628.597 |
1990 | 652.778 |
1991 | 669.263 |
1992 | 674.956 |
1993 | 666.09 |
1994 | 681.64 |
1995 | 709.738 |
1996 | 726.922 |
1997 | 755.021 |
1998 | 788.761 |
1999 | 826.19 |
2000 | 867.937 |
2001 | 902.635 |
2002 | 928.631 |
2003 | 958.249 |
2004 | 988.569 |
2005 | 1,025.38 |
2006 | 1,068.18 |
2007 | 1,108.45 |
2008 | 1,120.82 |
2009 | 1,080.77 |
2010 | 1,080.94 |
2011 | 1,070.15 |
2012 | 1,038.81 |
2013 | 1,021.08 |
2014 | 1,035.16 |
2015 | 1,072.94 |
2016 | 1,106.93 |
2017 | 1,139.95 |
2018 | 1,168.79 |
2019 | 1,193.70 |
2020 | 1,216.08 |
2021 | 1,237.34 |
2022 | 1,258.03 |
2023 | 1,279.25 |
2024 | 1,300.34 |
単位:10億ユーロ
※2019年度以降は推定値
スペイン 一人当たり実質GDP
1人当たりの生産性は300万ほどです。(2020年時点)
年度 | GDP |
---|---|
1980 | 12,943.69 |
1981 | 12,769.64 |
1982 | 12,858.98 |
1983 | 13,010.43 |
1984 | 13,178.81 |
1985 | 13,442.66 |
1986 | 13,863.92 |
1987 | 14,621.25 |
1988 | 15,361.29 |
1989 | 16,097.92 |
1990 | 16,687.88 |
1991 | 17,064.05 |
1992 | 17,152.51 |
1993 | 16,874.64 |
1994 | 17,222.20 |
1995 | 17,890.21 |
1996 | 18,281.08 |
1997 | 18,937.71 |
1998 | 19,714.91 |
1999 | 20,544.33 |
2000 | 21,401.80 |
2001 | 22,141.83 |
2002 | 22,417.96 |
2003 | 22,709.35 |
2004 | 23,065.52 |
2005 | 23,484.05 |
2006 | 24,079.52 |
2007 | 24,503.62 |
2008 | 24,374.61 |
2009 | 23,308.84 |
2010 | 23,214.72 |
2011 | 22,897.70 |
2012 | 22,212.66 |
2013 | 21,914.75 |
2014 | 22,282.95 |
2015 | 23,118.56 |
2016 | 23,856.80 |
2017 | 24,563.82 |
2018 | 25,162.68 |
2019 | 25,584.94 |
2020 | 25,947.84 |
2021 | 26,283.34 |
2022 | 26,608.19 |
2023 | 26,946.67 |
2024 | 27,286.23 |
単位:ユーロ
※2019年度以降は推定値
スペイン GDPデフレーター
GDPデフレーター=名目GDP ÷ 実質GDP × 100
消費者物価指数が国内で消費されるモノやサービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
消費者物価指数が国内で消費されるモノやサービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
年度 | GDPデフレーター |
---|---|
1980 | 20.301 |
1981 | 23.233 |
1982 | 26.365 |
1983 | 29.606 |
1984 | 32.623 |
1985 | 35.52 |
1986 | 39.161 |
1987 | 41.351 |
1988 | 43.569 |
1989 | 46.535 |
1990 | 49.958 |
1991 | 53.484 |
1992 | 57.105 |
1993 | 60.311 |
1994 | 62.481 |
1995 | 64.608 |
1996 | 66.84 |
1997 | 68.436 |
1998 | 70.132 |
1999 | 71.975 |
2000 | 74.458 |
2001 | 77.498 |
2002 | 80.687 |
2003 | 83.848 |
2004 | 87.138 |
2005 | 90.754 |
2006 | 94.364 |
2007 | 97.507 |
2008 | 99.59 |
2009 | 99.841 |
2010 | 100 |
2011 | 100.028 |
2012 | 100.097 |
2013 | 100.452 |
2014 | 100.257 |
2015 | 100.767 |
2016 | 101.067 |
2017 | 102.313 |
2018 | 103.259 |
2019 | 104.695 |
2020 | 106.502 |
2021 | 108.451 |
2022 | 110.549 |
2023 | 112.659 |
2024 | 114.897 |
スペイン GDPシェア
GDPシェア=世界の合計GDPに占める割合
年度 | GDPシェア |
---|---|
1980 | 2.246 |
1981 | 2.2 |
1982 | 2.22 |
1983 | 2.201 |
1984 | 2.144 |
1985 | 2.119 |
1986 | 2.117 |
1987 | 2.155 |
1988 | 2.171 |
1989 | 2.199 |
1990 | 2.194 |
1991 | 2.197 |
1992 | 1.99 |
1993 | 1.926 |
1994 | 1.914 |
1995 | 1.922 |
1996 | 1.897 |
1997 | 1.893 |
1998 | 1.926 |
1999 | 1.95 |
2000 | 1.954 |
2001 | 1.984 |
2002 | 1.984 |
2003 | 1.967 |
2004 | 1.928 |
2005 | 1.908 |
2006 | 1.887 |
2007 | 1.858 |
2008 | 1.825 |
2009 | 1.767 |
2010 | 1.679 |
2011 | 1.597 |
2012 | 1.502 |
2013 | 1.428 |
2014 | 1.399 |
2015 | 1.404 |
2016 | 1.402 |
2017 | 1.393 |
2018 | 1.379 |
2019 | 1.364 |
2020 | 1.342 |
2021 | 1.319 |
2022 | 1.295 |
2023 | 1.271 |
2024 | 1.247 |