メキシコのGDPの推移をまとめました。
Contents
メキシコ GDPの推移【IMF統計】
GDP=国内総生産 一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額のこと。
メキシコ 名目GDP
名目GDP=その年の経済活動の水準を算出したもの。その年に生産された財について、それぞれ生産数量に市場価格をかけて、生産されたものの価値を算出し、それを全て合計することで求める。
年度 | GDP |
---|---|
1980 | 5.245 |
1981 | 7.189 |
1982 | 11.574 |
1983 | 20.847 |
1984 | 34.369 |
1985 | 55.747 |
1986 | 91.502 |
1987 | 226.027 |
1988 | 458.88 |
1989 | 605.781 |
1990 | 816.784 |
1991 | 1,050.65 |
1992 | 1,249.33 |
1993 | 1,560.09 |
1994 | 1,781.42 |
1995 | 2,311.46 |
1996 | 3,123.17 |
1997 | 3,962.52 |
1998 | 4,810.12 |
1999 | 5,738.47 |
2000 | 6,693.68 |
2001 | 7,069.38 |
2002 | 7,455.46 |
2003 | 7,868.81 |
2004 | 8,828.37 |
2005 | 9,562.65 |
2006 | 10,630.94 |
2007 | 11,504.08 |
2008 | 12,353.85 |
2009 | 12,162.76 |
2010 | 13,366.38 |
2011 | 14,665.58 |
2012 | 15,817.76 |
2013 | 16,277.19 |
2014 | 17,473.84 |
2015 | 18,551.46 |
2016 | 20,116.69 |
2017 | 21,921.24 |
2018 | 23,542.74 |
2019 | 24,751.43 |
2020 | 25,977.55 |
2021 | 27,396.02 |
2022 | 28,957.00 |
2023 | 30,630.73 |
2024 | 32,411.18 |
単位:10億メキシコペソ
※2019年度以降は推定値
メキシコ 実質GDP
実質GDP=名目GDPから物価変動の影響を除いたもの。より本質的な値となる
年度 | GDP |
---|---|
1980 | 7,616.96 |
1981 | 8,266.35 |
1982 | 8,223.30 |
1983 | 7,936.60 |
1984 | 8,207.30 |
1985 | 8,386.85 |
1986 | 8,128.62 |
1987 | 8,268.63 |
1988 | 8,374.74 |
1989 | 8,718.57 |
1990 | 9,169.82 |
1991 | 9,556.30 |
1992 | 9,894.70 |
1993 | 10,165.57 |
1994 | 10,667.86 |
1995 | 9,996.72 |
1996 | 10,673.82 |
1997 | 11,404.65 |
1998 | 11,993.57 |
1999 | 12,323.82 |
2000 | 12,932.92 |
2001 | 12,880.62 |
2002 | 12,875.49 |
2003 | 13,061.72 |
2004 | 13,573.82 |
2005 | 13,887.07 |
2006 | 14,511.31 |
2007 | 14,843.83 |
2008 | 15,013.58 |
2009 | 14,220.00 |
2010 | 14,947.80 |
2011 | 15,495.33 |
2012 | 16,059.72 |
2013 | 16,277.19 |
2014 | 16,733.66 |
2015 | 17,283.86 |
2016 | 17,788.82 |
2017 | 18,157.00 |
2018 | 18,519.09 |
2019 | 18,820.31 |
2020 | 19,184.58 |
2021 | 19,636.49 |
2022 | 20,155.53 |
2023 | 20,707.95 |
2024 | 21,275.33 |
単位:10億メキシコペソ
※2019年度以降は推定値
メキシコ 一人当たり実質GDP
年度 | GDP |
---|---|
1980 | 109,816.31 |
1981 | 116,440.22 |
1982 | 113,264.57 |
1983 | 106,967.17 |
1984 | 108,303.41 |
1985 | 108,412.26 |
1986 | 102,979.81 |
1987 | 102,712.03 |
1988 | 102,026.56 |
1989 | 104,167.09 |
1990 | 105,321.71 |
1991 | 107,821.31 |
1992 | 109,779.42 |
1993 | 110,977.06 |
1994 | 114,640.00 |
1995 | 105,796.22 |
1996 | 111,328.70 |
1997 | 117,326.18 |
1998 | 121,780.18 |
1999 | 123,601.53 |
2000 | 128,180.95 |
2001 | 126,129.38 |
2002 | 124,499.57 |
2003 | 124,730.06 |
2004 | 128,113.39 |
2005 | 129,602.81 |
2006 | 133,857.25 |
2007 | 135,205.20 |
2008 | 134,894.08 |
2009 | 126,005.07 |
2010 | 130,827.73 |
2011 | 133,946.66 |
2012 | 137,199.57 |
2013 | 137,481.99 |
2014 | 139,781.20 |
2015 | 142,834.92 |
2016 | 145,483.92 |
2017 | 146,998.51 |
2018 | 148,464.15 |
2019 | 149,451.25 |
2020 | 150,950.72 |
2021 | 153,134.31 |
2022 | 155,819.39 |
2023 | 158,740.40 |
2024 | 161,753.36 |
単位:メキシコペソ
※2019年度以降は推定値
1人当たりの生産性は70万ほどです。(2020年時点)
メキシコ GDPデフレーター
GDPデフレーター=名目GDP ÷ 実質GDP × 100
消費者物価指数が国内で消費されるモノやサービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
消費者物価指数が国内で消費されるモノやサービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
年度 | GDPデフレーター |
---|---|
1980 | 0.069 |
1981 | 0.087 |
1982 | 0.141 |
1983 | 0.263 |
1984 | 0.419 |
1985 | 0.665 |
1986 | 1.126 |
1987 | 2.734 |
1988 | 5.479 |
1989 | 6.948 |
1990 | 8.907 |
1991 | 10.994 |
1992 | 12.626 |
1993 | 15.347 |
1994 | 16.699 |
1995 | 23.122 |
1996 | 29.26 |
1997 | 34.745 |
1998 | 40.106 |
1999 | 46.564 |
2000 | 51.757 |
2001 | 54.884 |
2002 | 57.904 |
2003 | 60.243 |
2004 | 65.04 |
2005 | 68.86 |
2006 | 73.26 |
2007 | 77.501 |
2008 | 82.284 |
2009 | 85.533 |
2010 | 89.42 |
2011 | 94.645 |
2012 | 98.493 |
2013 | 100 |
2014 | 104.423 |
2015 | 107.334 |
2016 | 113.086 |
2017 | 120.732 |
2018 | 127.127 |
2019 | 131.514 |
2020 | 135.409 |
2021 | 139.516 |
2022 | 143.668 |
2023 | 147.918 |
2024 | 152.342 |
単位:インデックス
※2019年度以降は推定値
メキシコ GDPシェア
GDPシェア=世界の合計GDPに占める割合
年度 | GDPシェア |
---|---|
1980 | 3.054 |
1981 | 3.259 |
1982 | 3.232 |
1983 | 3.041 |
1984 | 3.013 |
1985 | 2.973 |
1986 | 2.783 |
1987 | 2.726 |
1988 | 2.642 |
1989 | 2.653 |
1990 | 2.681 |
1991 | 2.729 |
1992 | 2.537 |
1993 | 2.557 |
1994 | 2.606 |
1995 | 2.356 |
1996 | 2.424 |
1997 | 2.487 |
1998 | 2.547 |
1999 | 2.53 |
2000 | 2.533 |
2001 | 2.463 |
2002 | 2.393 |
2003 | 2.332 |
2004 | 2.303 |
2005 | 2.248 |
2006 | 2.23 |
2007 | 2.164 |
2008 | 2.127 |
2009 | 2.023 |
2010 | 2.02 |
2011 | 2.011 |
2012 | 2.02 |
2013 | 1.981 |
2014 | 1.968 |
2015 | 1.967 |
2016 | 1.961 |
2017 | 1.93 |
2018 | 1.901 |
2019 | 1.871 |
2020 | 1.842 |
2021 | 1.82 |
2022 | 1.804 |
2023 | 1.789 |
2024 | 1.775 |
単位:パーセント
※2019年度以降は推定値