ポーランドのGDPの推移をまとめました。
Contents
ポーランド GDPの推移【IMF統計】
GDP=国内総生産 一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額のこと。
ポーランド 名目GDP
名目GDP=その年の経済活動の水準を算出したもの。その年に生産された財について、それぞれ生産数量に市場価格をかけて、生産されたものの価値を算出し、それを全て合計することで求める。
年度 | GDP |
---|---|
1980 | 0.25 |
1981 | 0.274 |
1982 | 0.553 |
1983 | 0.69 |
1984 | 0.855 |
1985 | 1.041 |
1986 | 1.291 |
1987 | 1.689 |
1988 | 2.954 |
1989 | 9.626 |
1990 | 58.98 |
1991 | 85.142 |
1992 | 120.925 |
1993 | 163.969 |
1994 | 235.64 |
1995 | 337.222 |
1996 | 422.436 |
1997 | 515.353 |
1998 | 600.902 |
1999 | 665.689 |
2000 | 744.378 |
2001 | 779.564 |
2002 | 810.617 |
2003 | 845.93 |
2004 | 933.062 |
2005 | 990.468 |
2006 | 1,069.82 |
2007 | 1,187.61 |
2008 | 1,286.07 |
2009 | 1,372.21 |
2010 | 1,445.30 |
2011 | 1,566.82 |
2012 | 1,629.43 |
2013 | 1,656.90 |
2014 | 1,720.43 |
2015 | 1,800.23 |
2016 | 1,861.11 |
2017 | 1,988.73 |
2018 | 2,116.39 |
2019 | 2,248.98 |
2020 | 2,357.23 |
2021 | 2,461.75 |
2022 | 2,580.99 |
2023 | 2,709.95 |
2024 | 2,845.39 |
単位:10億ポーランドズロチ
※2019年度以降は推定値
ポーランド 実質GDP
実質GDP=名目GDPから物価変動の影響を除いたもの。より本質的な値となる
年度 | GDP |
---|---|
1980 | 693.81 |
1981 | 624.429 |
1982 | 594.167 |
1983 | 627.441 |
1984 | 625.144 |
1985 | 649.285 |
1986 | 671.974 |
1987 | 687.44 |
1988 | 710.025 |
1989 | 737.091 |
1990 | 684.236 |
1991 | 636.302 |
1992 | 649.237 |
1993 | 677.072 |
1994 | 712.543 |
1995 | 760.482 |
1996 | 807.929 |
1997 | 865.182 |
1998 | 908.282 |
1999 | 949.375 |
2000 | 989.816 |
2001 | 1,001.75 |
2002 | 1,016.21 |
2003 | 1,052.41 |
2004 | 1,106.46 |
2005 | 1,145.11 |
2006 | 1,215.88 |
2007 | 1,301.41 |
2008 | 1,356.72 |
2009 | 1,394.98 |
2010 | 1,445.30 |
2011 | 1,517.81 |
2012 | 1,542.22 |
2013 | 1,563.68 |
2014 | 1,615.57 |
2015 | 1,677.59 |
2016 | 1,728.97 |
2017 | 1,812.06 |
2018 | 1,904.47 |
2019 | 1,976.25 |
2020 | 2,038.26 |
2021 | 2,096.00 |
2022 | 2,154.91 |
2023 | 2,214.65 |
2024 | 2,276.15 |
単位:10億ポーランドズロチ
※2019年度以降は推定値
ポーランド 一人当たり実質GDP
年度 | GDP |
---|---|
1980 | 19,507.29 |
1981 | 17,400.06 |
1982 | 16,405.99 |
1983 | 17,081.91 |
1984 | 16,873.36 |
1985 | 17,394.48 |
1986 | 17,891.65 |
1987 | 18,210.38 |
1988 | 18,790.74 |
1989 | 19,487.57 |
1990 | 17,918.62 |
1991 | 16,619.82 |
1992 | 16,913.51 |
1993 | 17,585.90 |
1994 | 18,468.81 |
1995 | 19,711.50 |
1996 | 20,925.70 |
1997 | 22,391.22 |
1998 | 23,494.13 |
1999 | 24,552.61 |
2000 | 25,868.56 |
2001 | 26,186.75 |
2002 | 26,572.91 |
2003 | 27,536.60 |
2004 | 28,971.95 |
2005 | 29,997.32 |
2006 | 31,865.07 |
2007 | 34,134.98 |
2008 | 35,594.80 |
2009 | 36,579.23 |
2010 | 38,011.27 |
2011 | 39,876.62 |
2012 | 40,516.65 |
2013 | 41,081.97 |
2014 | 42,495.12 |
2015 | 44,140.68 |
2016 | 45,538.56 |
2017 | 47,719.81 |
2018 | 50,148.36 |
2019 | 52,062.56 |
2020 | 53,729.79 |
2021 | 55,296.26 |
2022 | 56,907.26 |
2023 | 58,555.64 |
2024 | 60,268.92 |
単位:ポーランドズロチ
※2019年度以降は推定値
1人当たりの生産性は150万円ほどです。(2020年時点)
ポーランド GDPデフレーター
GDPデフレーター=名目GDP ÷ 実質GDP × 100
消費者物価指数が国内で消費されるモノやサービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
消費者物価指数が国内で消費されるモノやサービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
年度 | GDPデフレーター |
---|---|
1980 | 0.036 |
1981 | 0.044 |
1982 | 0.093 |
1983 | 0.11 |
1984 | 0.137 |
1985 | 0.16 |
1986 | 0.192 |
1987 | 0.246 |
1988 | 0.416 |
1989 | 1.306 |
1990 | 8.62 |
1991 | 13.381 |
1992 | 18.626 |
1993 | 24.217 |
1994 | 33.07 |
1995 | 44.343 |
1996 | 52.286 |
1997 | 59.566 |
1998 | 66.158 |
1999 | 70.119 |
2000 | 75.204 |
2001 | 77.82 |
2002 | 79.769 |
2003 | 80.38 |
2004 | 84.329 |
2005 | 86.495 |
2006 | 87.988 |
2007 | 91.255 |
2008 | 94.793 |
2009 | 98.368 |
2010 | 100 |
2011 | 103.229 |
2012 | 105.655 |
2013 | 105.961 |
2014 | 106.49 |
2015 | 107.31 |
2016 | 107.643 |
2017 | 109.75 |
2018 | 111.128 |
2019 | 113.801 |
2020 | 115.649 |
2021 | 117.45 |
2022 | 119.772 |
2023 | 122.365 |
2024 | 125.009 |
単位:インデックス
※2019年度以降は推定値
ポーランド GDPシェア
GDPシェア=世界の合計GDPに占める割合
年度 | GDPシェア |
---|---|
1980 | 1.277 |
1981 | 1.13 |
1982 | 1.072 |
1983 | 1.104 |
1984 | 1.053 |
1985 | 1.056 |
1986 | 1.056 |
1987 | 1.04 |
1988 | 1.028 |
1989 | 1.029 |
1990 | 0.918 |
1991 | 0.834 |
1992 | 0.764 |
1993 | 0.782 |
1994 | 0.799 |
1995 | 0.822 |
1996 | 0.842 |
1997 | 0.866 |
1998 | 0.885 |
1999 | 0.894 |
2000 | 0.89 |
2001 | 0.879 |
2002 | 0.867 |
2003 | 0.863 |
2004 | 0.862 |
2005 | 0.851 |
2006 | 0.858 |
2007 | 0.871 |
2008 | 0.882 |
2009 | 0.911 |
2010 | 0.896 |
2011 | 0.904 |
2012 | 0.89 |
2013 | 0.873 |
2014 | 0.872 |
2015 | 0.876 |
2016 | 0.875 |
2017 | 0.884 |
2018 | 0.897 |
2019 | 0.902 |
2020 | 0.898 |
2021 | 0.892 |
2022 | 0.885 |
2023 | 0.878 |
2024 | 0.871 |
単位:パーセント
※2019年度以降は推定値