ノルウェーのGDPの推移をまとめました。
Contents
ノルウェー GDPの推移【IMF統計】
GDP=国内総生産 一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額のこと。
ノルウェー 名目GDP
名目GDP=その年の経済活動の水準を算出したもの。その年に生産された財について、それぞれ生産数量に市場価格をかけて、生産されたものの価値を算出し、それを全て合計することで求める。
年度 | GDP |
---|---|
1980 | 318.278 |
1981 | 365.013 |
1982 | 404.325 |
1983 | 449.657 |
1984 | 506.486 |
1985 | 562.402 |
1986 | 581.913 |
1987 | 634.876 |
1988 | 664.085 |
1989 | 708.635 |
1990 | 749.86 |
1991 | 790.088 |
1992 | 813.094 |
1993 | 855.4 |
1994 | 897.244 |
1995 | 963.124 |
1996 | 1,054.66 |
1997 | 1,141.32 |
1998 | 1,163.19 |
1999 | 1,265.70 |
2000 | 1,507.89 |
2001 | 1,564.59 |
2002 | 1,560.18 |
2003 | 1,619.61 |
2004 | 1,781.98 |
2005 | 1,988.94 |
2006 | 2,215.31 |
2007 | 2,351.03 |
2008 | 2,608.79 |
2009 | 2,431.20 |
2010 | 2,593.74 |
2011 | 2,795.76 |
2012 | 2,968.26 |
2013 | 3,075.58 |
2014 | 3,146.66 |
2015 | 3,118.12 |
2016 | 3,119.30 |
2017 | 3,304.44 |
2018 | 3,537.12 |
2019 | 3,663.37 |
2020 | 3,796.45 |
2021 | 3,937.51 |
2022 | 4,085.74 |
2023 | 4,238.65 |
2024 | 4,397.33 |
単位:10億ノルウェークローネ
※2019年度以降は推定値
ノルウェー 実質GDP
実質GDP=名目GDPから物価変動の影響を除いたもの。より本質的な値となる
年度 | GDP |
---|---|
1980 | 1,307.20 |
1981 | 1,328.09 |
1982 | 1,331.21 |
1983 | 1,384.10 |
1984 | 1,467.87 |
1985 | 1,549.39 |
1986 | 1,612.02 |
1987 | 1,640.28 |
1988 | 1,636.10 |
1989 | 1,653.08 |
1990 | 1,685.03 |
1991 | 1,737.01 |
1992 | 1,799.10 |
1993 | 1,850.28 |
1994 | 1,943.82 |
1995 | 2,024.57 |
1996 | 2,126.36 |
1997 | 2,238.74 |
1998 | 2,297.49 |
1999 | 2,343.75 |
2000 | 2,418.87 |
2001 | 2,469.31 |
2002 | 2,504.81 |
2003 | 2,527.85 |
2004 | 2,627.93 |
2005 | 2,696.91 |
2006 | 2,761.50 |
2007 | 2,843.93 |
2008 | 2,857.60 |
2009 | 2,809.28 |
2010 | 2,828.71 |
2011 | 2,856.21 |
2012 | 2,933.94 |
2013 | 2,964.58 |
2014 | 3,023.14 |
2015 | 3,082.69 |
2016 | 3,119.30 |
2017 | 3,181.07 |
2018 | 3,225.57 |
2019 | 3,290.37 |
2020 | 3,351.71 |
2021 | 3,410.66 |
2022 | 3,468.81 |
2023 | 3,526.39 |
2024 | 3,585.28 |
単位:10億ノルウェークローネ
※2019年度以降は推定値
ノルウェー 一人当たり実質GDP
年度 | GDP |
---|---|
1980 | 77,774.09 |
1981 | 88,874.46 |
1982 | 98,077.36 |
1983 | 108,761.15 |
1984 | 122,167.13 |
1985 | 135,219.22 |
1986 | 139,413.59 |
1987 | 151,222.56 |
1988 | 157,340.54 |
1989 | 167,402.69 |
1990 | 176,444.71 |
1991 | 184,857.85 |
1992 | 189,125.45 |
1993 | 197,788.81 |
1994 | 206,338.41 |
1995 | 220,396.68 |
1996 | 240,092.12 |
1997 | 258,609.65 |
1998 | 261,946.56 |
1999 | 282,943.68 |
2000 | 335,025.55 |
2001 | 346,192.85 |
2002 | 343,100.37 |
2003 | 354,174.48 |
2004 | 387,454.61 |
2005 | 429,410.26 |
2006 | 474,181.12 |
2007 | 497,927.83 |
2008 | 544,972.33 |
2009 | 502,036.06 |
2010 | 528,455.85 |
2011 | 562,183.53 |
2012 | 589,157.86 |
2013 | 603,491.75 |
2014 | 610,238.32 |
2015 | 599,011.92 |
2016 | 593,906.59 |
2017 | 624,623.65 |
2018 | 664,381.58 |
2019 | 683,990.95 |
2020 | 704,610.60 |
2021 | 726,432.06 |
2022 | 749,283.43 |
2023 | 772,688.99 |
2024 | 796,835.40 |
単位:ノルウェークローネ
※2019年度以降は推定値
1人当たりの生産性は800万円ほどです。(2020年時点)
ノルウェー GDPデフレーター
GDPデフレーター=名目GDP ÷ 実質GDP × 100
消費者物価指数が国内で消費されるモノやサービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
消費者物価指数が国内で消費されるモノやサービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
年度 | GDPデフレーター |
---|---|
1980 | 24.348 |
1981 | 27.484 |
1982 | 30.373 |
1983 | 32.487 |
1984 | 34.505 |
1985 | 36.298 |
1986 | 36.098 |
1987 | 38.705 |
1988 | 40.59 |
1989 | 42.867 |
1990 | 44.501 |
1991 | 45.486 |
1992 | 45.195 |
1993 | 46.231 |
1994 | 46.159 |
1995 | 47.572 |
1996 | 49.599 |
1997 | 50.981 |
1998 | 50.629 |
1999 | 54.003 |
2000 | 62.338 |
2001 | 63.361 |
2002 | 62.287 |
2003 | 64.071 |
2004 | 67.809 |
2005 | 73.749 |
2006 | 80.221 |
2007 | 82.668 |
2008 | 91.293 |
2009 | 86.542 |
2010 | 91.693 |
2011 | 97.884 |
2012 | 101.17 |
2013 | 103.744 |
2014 | 104.086 |
2015 | 101.149 |
2016 | 100 |
2017 | 103.878 |
2018 | 109.659 |
2019 | 111.336 |
2020 | 113.269 |
2021 | 115.447 |
2022 | 117.785 |
2023 | 120.198 |
2024 | 122.649 |
単位:インデックス
※2019年度以降は推定値
ノルウェー GDPシェア
GDPシェア=世界の合計GDPに占める割合
年度 | GDPシェア |
---|---|
1980 | 0.464 |
1981 | 0.463 |
1982 | 0.463 |
1983 | 0.469 |
1984 | 0.477 |
1985 | 0.486 |
1986 | 0.488 |
1987 | 0.478 |
1988 | 0.456 |
1989 | 0.445 |
1990 | 0.436 |
1991 | 0.439 |
1992 | 0.408 |
1993 | 0.412 |
1994 | 0.42 |
1995 | 0.422 |
1996 | 0.427 |
1997 | 0.432 |
1998 | 0.432 |
1999 | 0.426 |
2000 | 0.419 |
2001 | 0.418 |
2002 | 0.412 |
2003 | 0.399 |
2004 | 0.394 |
2005 | 0.386 |
2006 | 0.375 |
2007 | 0.367 |
2008 | 0.358 |
2009 | 0.353 |
2010 | 0.338 |
2011 | 0.328 |
2012 | 0.326 |
2013 | 0.319 |
2014 | 0.314 |
2015 | 0.31 |
2016 | 0.304 |
2017 | 0.299 |
2018 | 0.293 |
2019 | 0.289 |
2020 | 0.285 |
2021 | 0.28 |
2022 | 0.275 |
2023 | 0.27 |
2024 | 0.264 |
単位:パーセント
※2019年度以降は推定値