カンボジアのGDPの推移をまとめました。
Contents
カンボジア GDPの推移【IMF統計】
GDP=国内総生産 一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額のこと。
カンボジア 名目GDP
名目GDP=その年の経済活動の水準を算出したもの。その年に生産された財について、それぞれ生産数量に市場価格をかけて、生産されたものの価値を算出し、それを全て合計することで求める。
年度 | GDP |
---|---|
1986 | 183.155 |
1987 | 125.581 |
1988 | 241.312 |
1989 | 296.715 |
1990 | 737.478 |
1991 | 1,644.86 |
1992 | 3,089.04 |
1993 | 6,665.62 |
1994 | 7,105.04 |
1995 | 8,433.71 |
1996 | 9,201.92 |
1997 | 10,145.33 |
1998 | 11,720.32 |
1999 | 13,376.07 |
2000 | 14,082.64 |
2001 | 15,633.22 |
2002 | 16,780.54 |
2003 | 18,535.16 |
2004 | 21,438.34 |
2005 | 25,754.29 |
2006 | 29,849.49 |
2007 | 35,042.18 |
2008 | 41,968.39 |
2009 | 43,056.73 |
2010 | 47,047.99 |
2011 | 52,068.69 |
2012 | 56,681.57 |
2013 | 61,326.93 |
2014 | 67,436.79 |
2015 | 73,422.70 |
2016 | 81,241.87 |
2017 | 89,900.44 |
2018 | 99,194.38 |
2019 | 108,999.45 |
2020 | 119,713.70 |
2021 | 131,324.95 |
2022 | 143,818.59 |
2023 | 157,203.03 |
2024 | 171,698.97 |
単位:10億リエル
※2019年度以降は推定値
カンボジア 実質GDP
実質GDP=名目GDPから物価変動の影響を除いたもの。より本質的な値となる
年度 | GDP |
---|---|
1987 | 6,260.58 |
1988 | 6,862.60 |
1989 | 7,090.92 |
1990 | 7,170.19 |
1991 | 7,714.55 |
1992 | 8,259.91 |
1993 | 8,593.78 |
1994 | 9,296.87 |
1995 | 9,852.69 |
1996 | 10,433.75 |
1997 | 10,851.79 |
1998 | 11,359.84 |
1999 | 12,803.15 |
2000 | 14,029.08 |
2001 | 15,230.15 |
2002 | 16,232.13 |
2003 | 17,612.82 |
2004 | 19,434.07 |
2005 | 22,009.11 |
2006 | 24,379.73 |
2007 | 26,869.52 |
2008 | 28,667.52 |
2009 | 28,692.37 |
2010 | 30,403.32 |
2011 | 32,552.70 |
2012 | 34,933.40 |
2013 | 37,503.33 |
2014 | 40,182.03 |
2015 | 43,009.27 |
2016 | 45,961.04 |
2017 | 49,176.89 |
2018 | 52,742.71 |
2019 | 56,346.84 |
2020 | 60,140.93 |
2021 | 64,110.81 |
2022 | 68,224.99 |
2023 | 72,466.11 |
2024 | 76,842.30 |
単位:10億リエル
※2019年度以降は推定値
カンボジア 一人当たり実質GDP
年度 | GDP |
---|---|
1987 | 760,862.28 |
1988 | 810,500.55 |
1989 | 812,847.78 |
1990 | 795,904.08 |
1991 | 827,421.41 |
1992 | 855,130.62 |
1993 | 858,768.83 |
1994 | 891,335.98 |
1995 | 914,895.45 |
1996 | 940,773.53 |
1997 | 952,249.40 |
1998 | 972,144.84 |
1999 | 1,070,455.33 |
2000 | 1,147,772.80 |
2001 | 1,221,089.67 |
2002 | 1,277,181.44 |
2003 | 1,361,706.62 |
2004 | 1,477,945.38 |
2005 | 1,647,829.24 |
2006 | 1,798,570.86 |
2007 | 1,954,532.60 |
2008 | 2,056,416.95 |
2009 | 2,028,557.34 |
2010 | 2,116,496.07 |
2011 | 2,228,873.95 |
2012 | 2,350,201.54 |
2013 | 2,485,810.84 |
2014 | 2,624,001.62 |
2015 | 2,767,121.84 |
2016 | 2,913,331.98 |
2017 | 3,071,108.38 |
2018 | 3,245,117.67 |
2019 | 3,415,635.66 |
2020 | 3,591,750.27 |
2021 | 3,772,256.13 |
2022 | 3,955,007.78 |
2023 | 4,138,784.30 |
2024 | 4,323,865.29 |
単位:リエル
※2019年度以降は推定値
1人当たりの生産性は10万円ほどです。(2020年時点)
カンボジア GDPデフレーター
GDPデフレーター=名目GDP ÷ 実質GDP × 100
消費者物価指数が国内で消費されるモノやサービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
消費者物価指数が国内で消費されるモノやサービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
年度 | GDPデフレーター |
---|---|
1987 | 2.006 |
1988 | 3.516 |
1989 | 4.184 |
1990 | 10.285 |
1991 | 21.322 |
1992 | 37.398 |
1993 | 77.563 |
1994 | 76.424 |
1995 | 85.598 |
1996 | 88.194 |
1997 | 93.49 |
1998 | 103.173 |
1999 | 104.475 |
2000 | 100.382 |
2001 | 102.647 |
2002 | 103.379 |
2003 | 105.237 |
2004 | 110.313 |
2005 | 117.017 |
2006 | 122.436 |
2007 | 130.416 |
2008 | 146.397 |
2009 | 150.063 |
2010 | 154.746 |
2011 | 159.952 |
2012 | 162.256 |
2013 | 163.524 |
2014 | 167.828 |
2015 | 170.714 |
2016 | 176.762 |
2017 | 182.81 |
2018 | 188.072 |
2019 | 193.444 |
2020 | 199.055 |
2021 | 204.841 |
2022 | 210.8 |
2023 | 216.933 |
2024 | 223.443 |
単位:インデックス
※2019年度以降は推定値
カンボジア GDPシェア
GDPシェア=世界の合計GDPに占める割合
年度 | GDPシェア |
---|---|
1987 | 0.02 |
1988 | 0.021 |
1989 | 0.021 |
1990 | 0.02 |
1991 | 0.021 |
1992 | 0.02 |
1993 | 0.021 |
1994 | 0.022 |
1995 | 0.022 |
1996 | 0.023 |
1997 | 0.023 |
1998 | 0.023 |
1999 | 0.025 |
2000 | 0.026 |
2001 | 0.028 |
2002 | 0.029 |
2003 | 0.03 |
2004 | 0.032 |
2005 | 0.034 |
2006 | 0.036 |
2007 | 0.038 |
2008 | 0.039 |
2009 | 0.039 |
2010 | 0.04 |
2011 | 0.041 |
2012 | 0.042 |
2013 | 0.044 |
2014 | 0.045 |
2015 | 0.047 |
2016 | 0.049 |
2017 | 0.05 |
2018 | 0.052 |
2019 | 0.054 |
2020 | 0.056 |
2021 | 0.057 |
2022 | 0.059 |
2023 | 0.06 |
2024 | 0.062 |
単位:パーセント
※2019年度以降は推定値