スウェーデンの政府負債のデータをまとめました。
Contents
スウェーデン 政府負債の推移
政府総負債
政府総負債=政府バランスシートの右側の有利子負債の総量
年度 | 総負債 |
---|---|
1993 | 1,089.15 |
1994 | 1,204.37 |
1995 | 1,302.81 |
1996 | 1,343.66 |
1997 | 1,380.46 |
1998 | 1,402.20 |
1999 | 1,360.22 |
2000 | 1,209.60 |
2001 | 1,296.01 |
2002 | 1,293.12 |
2003 | 1,332.06 |
2004 | 1,371.97 |
2005 | 1,429.43 |
2006 | 1,363.13 |
2007 | 1,294.14 |
2008 | 1,279.95 |
2009 | 1,361.16 |
2010 | 1,360.31 |
2011 | 1,384.88 |
2012 | 1,405.47 |
2013 | 1,537.08 |
2014 | 1,791.62 |
2015 | 1,856.32 |
2016 | 1,857.76 |
2017 | 1,869.51 |
2018 | 1,868.88 |
2019 | 1,843.96 |
2020 | 1,824.77 |
2021 | 1,809.43 |
2022 | 1,794.32 |
2023 | 1,785.95 |
2024 | 1,768.17 |
単位:10億スウェーデンクローナ
※2018年度以降は推定値
2020年現在、日本円換算で22兆円程です。
政府総負債(GDP比)
年度 | 総負債 |
---|---|
1993 | 66.576 |
1994 | 68.963 |
1995 | 69.091 |
1996 | 69.462 |
1997 | 68.273 |
1998 | 66.004 |
1999 | 60.709 |
2000 | 50.746 |
2001 | 52.218 |
2002 | 50.238 |
2003 | 49.688 |
2004 | 48.852 |
2005 | 49.11 |
2006 | 43.932 |
2007 | 39.205 |
2008 | 37.738 |
2009 | 41.347 |
2010 | 38.603 |
2011 | 37.828 |
2012 | 38.1 |
2013 | 40.729 |
2014 | 45.462 |
2015 | 44.182 |
2016 | 42.361 |
2017 | 40.829 |
2018 | 39.01 |
2019 | 37.225 |
2020 | 35.473 |
2021 | 33.885 |
2022 | 32.292 |
2023 | 30.889 |
2024 | 29.388 |
単位:パーセント
※2018年度以降は推定値
2020年現在、35%程です。
政府純負債
政府純負債=政府バランスシートの右側の総有利子負債-バランスシート左側の現金および現金等価物
年度 | 純負債 |
---|---|
1993 | 515.211 |
1994 | 894.308 |
1995 | 847.394 |
1996 | 904.324 |
1997 | 1,020.54 |
1998 | 1,087.61 |
1999 | 984.237 |
2000 | 586.484 |
2001 | 757.09 |
2002 | 759.75 |
2003 | 789.758 |
2004 | 805.32 |
2005 | 771.287 |
2006 | 644.912 |
2007 | 517.989 |
2008 | 460.75 |
2009 | 480.533 |
2010 | 478.337 |
2011 | 435.557 |
2012 | 425.124 |
2013 | 441.227 |
2014 | 452.252 |
2015 | 471.975 |
2016 | 390.126 |
2017 | 282.148 |
2018 | 281.516 |
2019 | 256.6 |
2020 | 237.409 |
2021 | 222.067 |
2022 | 206.956 |
2023 | 198.589 |
2024 | 180.815 |
単位:10億スウェーデンクローナ
※2018年度以降は推定値
2020年現在、日本円換算で3兆円程です。
政府純負債(GDP比)
年度 | 純負債 |
---|---|
1993 | 31.493 |
1994 | 51.209 |
1995 | 44.939 |
1996 | 46.75 |
1997 | 50.472 |
1998 | 51.196 |
1999 | 43.928 |
2000 | 24.605 |
2001 | 30.504 |
2002 | 29.517 |
2003 | 29.459 |
2004 | 28.675 |
2005 | 26.498 |
2006 | 20.785 |
2007 | 15.692 |
2008 | 13.585 |
2009 | 14.597 |
2010 | 13.574 |
2011 | 11.897 |
2012 | 11.525 |
2013 | 11.691 |
2014 | 11.476 |
2015 | 11.233 |
2016 | 8.896 |
2017 | 6.162 |
2018 | 5.876 |
2019 | 5.18 |
2020 | 4.615 |
2021 | 4.159 |
2022 | 3.725 |
2023 | 3.435 |
2024 | 3.005 |
単位:パーセント
※2018年度以降は推定値
2020年現在、5%程です。
政府 プライマリーバランス
プライマリーバランス(Primary Balance)=国や地方自治体などの基礎的な財政収支のこと。
一般会計において、歳入総額から国債等の発行(借金)による収入を差し引いた金額と、歳出総額から国債費等を差し引いた金額のバランスを見たもの。
一般会計において、歳入総額から国債等の発行(借金)による収入を差し引いた金額と、歳出総額から国債費等を差し引いた金額のバランスを見たもの。
年度 | PB |
---|---|
1980 | -26.489 |
1981 | -17.043 |
1982 | -23.292 |
1983 | -12.447 |
1984 | 8.337 |
1985 | 8.765 |
1986 | 36.369 |
1987 | 74.616 |
1988 | 72.222 |
1989 | 74.664 |
1990 | 78.737 |
1991 | 28.929 |
1992 | -112.788 |
1993 | -162.535 |
1994 | -119.375 |
1995 | -86.962 |
1996 | -6.656 |
1997 | 29.667 |
1998 | 73.367 |
1999 | 73.059 |
2000 | 127.041 |
2001 | 77.775 |
2002 | 14.114 |
2003 | -0.285 |
2004 | 36.293 |
2005 | 82.061 |
2006 | 95.249 |
2007 | 134.146 |
2008 | 83.195 |
2009 | -12.193 |
2010 | 9.592 |
2011 | 5.32 |
2012 | -30.323 |
2013 | -46.164 |
2014 | -56.959 |
2015 | 2.858 |
2016 | 43.813 |
2017 | 61.869 |
2018 | 30.42 |
2019 | 16.863 |
2020 | 7.731 |
2021 | 6.283 |
2022 | 6.271 |
2023 | 5.419 |
2024 | 4.742 |
単位:10億スウェーデンクローナ
※2018年度以降は推定値
政府 プライマリーバランス(GDP比)
年度 | PB |
---|---|
1980 | -4.533 |
1981 | -2.669 |
1982 | -3.33 |
1983 | -1.586 |
1984 | 0.945 |
1985 | 0.913 |
1986 | 3.466 |
1987 | 6.572 |
1988 | 5.818 |
1989 | 5.436 |
1990 | 5.198 |
1991 | 1.781 |
1992 | -6.932 |
1993 | -9.935 |
1994 | -6.836 |
1995 | -4.612 |
1996 | -0.344 |
1997 | 1.467 |
1998 | 3.454 |
1999 | 3.261 |
2000 | 5.33 |
2001 | 3.134 |
2002 | 0.548 |
2003 | -0.011 |
2004 | 1.292 |
2005 | 2.819 |
2006 | 3.07 |
2007 | 4.064 |
2008 | 2.453 |
2009 | -0.37 |
2010 | 0.272 |
2011 | 0.145 |
2012 | -0.822 |
2013 | -1.223 |
2014 | -1.445 |
2015 | 0.068 |
2016 | 0.999 |
2017 | 1.351 |
2018 | 0.635 |
2019 | 0.34 |
2020 | 0.15 |
2021 | 0.118 |
2022 | 0.113 |
2023 | 0.094 |
2024 | 0.079 |
単位:パーセント
※2018年度以降は推定値