オランダのGDPの推移をまとめました。
Contents
オランダ GDPの推移【IMF統計】
GDP=国内総生産 一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額のこと。
オランダ 名目GDP
名目GDP=その年の経済活動の水準を算出したもの。その年に生産された財について、それぞれ生産数量に市場価格をかけて、生産されたものの価値を算出し、それを全て合計することで求める。
年度 | GDP |
---|---|
1980 | 174.271 |
1981 | 182.738 |
1982 | 190.134 |
1983 | 197.537 |
1984 | 206.551 |
1985 | 215.856 |
1986 | 222.822 |
1987 | 226.235 |
1988 | 236.067 |
1989 | 250.004 |
1990 | 264.482 |
1991 | 279.415 |
1992 | 290.919 |
1993 | 299.281 |
1994 | 314.68 |
1995 | 329.547 |
1996 | 344.625 |
1997 | 369.046 |
1998 | 394.295 |
1999 | 419.459 |
2000 | 452.007 |
2001 | 481.881 |
2002 | 501.137 |
2003 | 512.81 |
2004 | 529.286 |
2005 | 550.883 |
2006 | 584.546 |
2007 | 619.17 |
2008 | 647.198 |
2009 | 624.842 |
2010 | 639.187 |
2011 | 650.359 |
2012 | 652.966 |
2013 | 660.463 |
2014 | 671.56 |
2015 | 690.008 |
2016 | 708.337 |
2017 | 737.048 |
2018 | 772.694 |
2019 | 799.267 |
2020 | 826.13 |
2021 | 853.474 |
2022 | 882.907 |
2023 | 913.815 |
2024 | 947.032 |
単位:10億ユーロ
※2019年度以降は推定値
オランダ 実質GDP
実質GDP=名目GDPから物価変動の影響を除いたもの。より本質的な値となる
年度 | GDP |
---|---|
1980 | 332.712 |
1981 | 331.003 |
1982 | 326.757 |
1983 | 332.501 |
1984 | 342.869 |
1985 | 351.978 |
1986 | 362.98 |
1987 | 369.696 |
1988 | 386.648 |
1989 | 403.97 |
1990 | 420.846 |
1991 | 431.163 |
1992 | 438.016 |
1993 | 443.552 |
1994 | 456.896 |
1995 | 469.516 |
1996 | 485.922 |
1997 | 506.951 |
1998 | 530.618 |
1999 | 557.32 |
2000 | 580.724 |
2001 | 594.243 |
2002 | 595.53 |
2003 | 596.468 |
2004 | 608.297 |
2005 | 620.747 |
2006 | 642.236 |
2007 | 666.461 |
2008 | 680.937 |
2009 | 655.964 |
2010 | 664.761 |
2011 | 675.063 |
2012 | 668.101 |
2013 | 667.253 |
2014 | 676.755 |
2015 | 690.008 |
2016 | 705.131 |
2017 | 725.361 |
2018 | 743.758 |
2019 | 757.214 |
2020 | 770.003 |
2021 | 781.471 |
2022 | 793.55 |
2023 | 805.079 |
2024 | 817.052 |
単位:10億ユーロ
※2019年度以降は推定値
オランダ 一人当たり実質GDP
年度 | GDP |
---|---|
1980 | 28,853.68 |
1981 | 29,552.42 |
1982 | 30,167.54 |
1983 | 29,844.75 |
1984 | 31,573.75 |
1985 | 31,649.55 |
1986 | 31,931.97 |
1987 | 32,421.23 |
1988 | 32,302.94 |
1989 | 32,451.72 |
1990 | 32,410.62 |
1991 | 30,891.07 |
1992 | 30,842.30 |
1993 | 31,935.63 |
1994 | 33,595.10 |
1995 | 34,502.39 |
1996 | 35,263.80 |
1997 | 35,941.57 |
1998 | 35,964.95 |
1999 | 37,356.60 |
2000 | 38,676.00 |
2001 | 39,090.45 |
2002 | 40,321.34 |
2003 | 41,428.75 |
2004 | 42,701.31 |
2005 | 43,300.65 |
2006 | 43,982.32 |
2007 | 45,331.28 |
2008 | 44,781.21 |
2009 | 44,388.17 |
2010 | 44,848.08 |
2011 | 45,420.06 |
2012 | 46,299.06 |
2013 | 46,786.27 |
2014 | 47,418.22 |
2015 | 48,332.80 |
2016 | 49,296.85 |
2017 | 49,544.01 |
2018 | 50,150.26 |
2019 | 50,555.50 |
2020 | 51,257.29 |
2021 | 52,006.21 |
2022 | 52,678.06 |
2023 | 53,421.29 |
2024 | 54,139.52 |
単位:ユーロ
※2019年度以降は推定値
1人当たりの生産性は630万円ほどです。(2020年時点)
オランダ GDPデフレーター
GDPデフレーター=名目GDP ÷ 実質GDP × 100
消費者物価指数が国内で消費されるモノやサービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
消費者物価指数が国内で消費されるモノやサービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
年度 | GDPデフレーター |
---|---|
1980 | 25.627 |
1981 | 29.01 |
1982 | 32.301 |
1983 | 35.179 |
1984 | 37.882 |
1985 | 43.77 |
1986 | 49.768 |
1987 | 57.934 |
1988 | 63.999 |
1989 | 67.018 |
1990 | 69.069 |
1991 | 69.279 |
1992 | 70.554 |
1993 | 72.101 |
1994 | 72.662 |
1995 | 74.107 |
1996 | 75.703 |
1997 | 76.02 |
1998 | 76.827 |
1999 | 77.247 |
2000 | 79.021 |
2001 | 82.469 |
2002 | 83.087 |
2003 | 84.173 |
2004 | 87.077 |
2005 | 89.203 |
2006 | 91.287 |
2007 | 95.249 |
2008 | 98.951 |
2009 | 99.828 |
2010 | 102.7 |
2011 | 105.706 |
2012 | 105.395 |
2013 | 108.821 |
2014 | 111.323 |
2015 | 111.51 |
2016 | 113.46 |
2017 | 117.411 |
2018 | 118.748 |
2019 | 121.37 |
2020 | 124.148 |
2021 | 127.097 |
2022 | 129.875 |
2023 | 132.612 |
2024 | 135.343 |
単位:インデックス
※2019年度以降は推定値
オランダ GDPシェア
GDPシェア=世界の合計GDPに占める割合
年度 | GDPシェア |
---|---|
1980 | 0.209 |
1981 | 0.211 |
1982 | 0.217 |
1983 | 0.211 |
1984 | 0.216 |
1985 | 0.211 |
1986 | 0.207 |
1987 | 0.205 |
1988 | 0.197 |
1989 | 0.193 |
1990 | 0.187 |
1991 | 0.179 |
1992 | 0.162 |
1993 | 0.167 |
1994 | 0.173 |
1995 | 0.174 |
1996 | 0.174 |
1997 | 0.172 |
1998 | 0.169 |
1999 | 0.17 |
2000 | 0.169 |
2001 | 0.169 |
2002 | 0.172 |
2003 | 0.173 |
2004 | 0.172 |
2005 | 0.168 |
2006 | 0.164 |
2007 | 0.162 |
2008 | 0.157 |
2009 | 0.158 |
2010 | 0.153 |
2011 | 0.15 |
2012 | 0.149 |
2013 | 0.147 |
2014 | 0.146 |
2015 | 0.147 |
2016 | 0.149 |
2017 | 0.147 |
2018 | 0.146 |
2019 | 0.145 |
2020 | 0.144 |
2021 | 0.143 |
2022 | 0.142 |
2023 | 0.14 |
2024 | 0.139 |
単位:パーセント
※2019年度以降は推定値