オランダの非金融セクターへの与信をまとめました。
Contents
オランダ 与信の推移
非金融セクターへの総与信
非金融セクター=家計+非金融法人+政府
わかりやすく言うと個人+銀行以外の会社+政府
わかりやすく言うと個人+銀行以外の会社+政府
非金融セクターへの総与信=総債務≒通貨量
参考現代の金融制度では信用創造を伴って債務(借金)として通貨が発行されている。
年度 | CRE |
---|---|
1998 | 1076.379 |
1999 | 1161.412 |
2000 | 1247.626 |
2001 | 1302.805 |
2002 | 1357.392 |
2003 | 1467.999 |
2004 | 1519.743 |
2005 | 1602.654 |
2006 | 1639.884 |
2007 | 1715.429 |
2008 | 1897.377 |
2009 | 1949.602 |
2010 | 2100.111 |
2011 | 2242.665 |
2012 | 2322.605 |
2013 | 2342.285 |
2014 | 2458.154 |
2015 | 2483.059 |
2016 | 2534.413 |
2017 | 2517.831 |
2018 | 2524.655 |
2019 | 2527.719 |
単位:10億ユーロ
民間非金融セクターへの総与信
民間非金融セクター=家計+非金融法人
総与信=総債務
総与信=総債務
年度 | CRE |
---|---|
1961 | 10.22 |
1962 | 12.022 |
1963 | 14.013 |
1964 | 16.688 |
1965 | 19.226 |
1966 | 21.603 |
1967 | 25.618 |
1968 | 30.249 |
1969 | 35.564 |
1970 | 41.165 |
1971 | 46.842 |
1972 | 55.212 |
1973 | 70.581 |
1974 | 85.043 |
1975 | 95.429 |
1976 | 115.616 |
1977 | 140.042 |
1978 | 170.811 |
1979 | 197.48 |
1980 | 219.273 |
1981 | 232.695 |
1982 | 241.152 |
1983 | 254.419 |
1984 | 267.227 |
1985 | 278.451 |
1986 | 301.754 |
1987 | 321.018 |
1988 | 360.454 |
1989 | 390.725 |
1990 | 432.921 |
1991 | 464.687 |
1992 | 502.349 |
1993 | 525.135 |
1994 | 568.427 |
1995 | 594.563 |
1996 | 647.237 |
1997 | 711.706 |
1998 | 801.641 |
1999 | 901.159 |
2000 | 996.187 |
2001 | 1049.574 |
2002 | 1092.163 |
2003 | 1194.259 |
2004 | 1233.347 |
2005 | 1307.787 |
2006 | 1364.958 |
2007 | 1443.192 |
2008 | 1526.786 |
2009 | 1576.684 |
2010 | 1696.712 |
2011 | 1802.083 |
2012 | 1843.021 |
2013 | 1864.412 |
2014 | 1942.121 |
2015 | 1981.32 |
2016 | 2032.423 |
2017 | 2043.974 |
2018 | 2064.858 |
2019 | 2070.449 |
単位:10億ユーロ
民間非金融セクターへの銀行融資
民間非金融セクター=家計+非金融法人
総与信=総債務
総与信=総債務
年度 | CRE |
---|---|
1961 | 4.713 |
1962 | 5.544 |
1963 | 6.462 |
1964 | 7.696 |
1965 | 8.866 |
1966 | 9.963 |
1967 | 11.814 |
1968 | 13.95 |
1969 | 16.401 |
1970 | 18.984 |
1971 | 21.602 |
1972 | 25.462 |
1973 | 32.55 |
1974 | 39.219 |
1975 | 44.009 |
1976 | 53.318 |
1977 | 64.583 |
1978 | 78.88 |
1979 | 91.362 |
1980 | 100.715 |
1981 | 106.233 |
1982 | 109.161 |
1983 | 113.196 |
1984 | 117.478 |
1985 | 122.745 |
1986 | 132.687 |
1987 | 139.331 |
1988 | 151.365 |
1989 | 161.402 |
1990 | 172.823 |
1991 | 186.125 |
1992 | 196.878 |
1993 | 210.56 |
1994 | 227.418 |
1995 | 251.309 |
1996 | 280.452 |
1997 | 301.627 |
1998 | 355.724 |
1999 | 403.701 |
2000 | 463.857 |
2001 | 497.803 |
2002 | 519.659 |
2003 | 551.399 |
2004 | 589.703 |
2005 | 633.893 |
2006 | 656.952 |
2007 | 697.013 |
2008 | 712.547 |
2009 | 728.341 |
2010 | 784.571 |
2011 | 808.151 |
2012 | 825.721 |
2013 | 813.665 |
2014 | 785.53 |
2015 | 773.311 |
2016 | 814.504 |
2017 | 820.728 |
2018 | 820.564 |
2019 | 819.244 |
単位:10億ユーロ
家計への総与信
総与信=総債務
年度 | CRE |
---|---|
1990 | 136.378 |
1991 | 145.608 |
1992 | 156.339 |
1993 | 169.261 |
1994 | 188.876 |
1995 | 208.259 |
1996 | 236.181 |
1997 | 273.91 |
1998 | 318.216 |
1999 | 364.599 |
2000 | 404.958 |
2001 | 437.856 |
2002 | 478.542 |
2003 | 524.631 |
2004 | 560.038 |
2005 | 599.932 |
2006 | 645.543 |
2007 | 685.808 |
2008 | 722.325 |
2009 | 747.326 |
2010 | 767.487 |
2011 | 776.692 |
2012 | 780.238 |
2013 | 770.968 |
2014 | 772.031 |
2015 | 779.651 |
2016 | 788.345 |
2017 | 799.496 |
2018 | 811.223 |
2019 | 821.1 |
単位:10億ユーロ
非金融法人への総与信
総与信=総債務
年度 | CRE |
---|---|
1990 | 307.308 |
1991 | 330.866 |
1992 | 359.076 |
1993 | 367.779 |
1994 | 390.737 |
1995 | 394.789 |
1996 | 417.447 |
1997 | 440.555 |
1998 | 483.62 |
1999 | 536.56 |
2000 | 591.229 |
2001 | 611.718 |
2002 | 613.621 |
2003 | 669.628 |
2004 | 673.309 |
2005 | 707.855 |
2006 | 719.415 |
2007 | 757.384 |
2008 | 804.461 |
2009 | 829.358 |
2010 | 929.225 |
2011 | 1025.391 |
2012 | 1062.783 |
2013 | 1093.444 |
2014 | 1170.09 |
2015 | 1201.669 |
2016 | 1244.078 |
2017 | 1244.478 |
2018 | 1253.635 |
2019 | 1249.349 |
単位:10億ユーロ
政府部門への総与信
総与信=総債務
年度 | CRE |
---|---|
1998 | 274.738 |
1999 | 260.253 |
2000 | 251.439 |
2001 | 253.231 |
2002 | 265.229 |
2003 | 273.74 |
2004 | 286.396 |
2005 | 294.867 |
2006 | 274.926 |
2007 | 272.237 |
2008 | 370.591 |
2009 | 372.918 |
2010 | 403.399 |
2011 | 440.582 |
2012 | 479.584 |
2013 | 477.873 |
2014 | 516.033 |
2015 | 501.739 |
2016 | 501.99 |
2017 | 473.857 |
2018 | 459.797 |
2019 | 457.27 |
単位:10億ユーロ
債務主体(部門別)
2019年度
出典:BIS