ポルトガルのGDPの推移をまとめました。
Contents
ポルトガル GDPの推移【IMF統計】
GDP=国内総生産 一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額のこと。
ポルトガル 名目GDP
名目GDP=その年の経済活動の水準を算出したもの。その年に生産された財について、それぞれ生産数量に市場価格をかけて、生産されたものの価値を算出し、それを全て合計することで求める。
年度 | GDP |
---|---|
1980 | 8.138 |
1981 | 9.925 |
1982 | 12.001 |
1983 | 15.333 |
1984 | 18.829 |
1985 | 23.114 |
1986 | 28.248 |
1987 | 33.283 |
1988 | 39.729 |
1989 | 46.936 |
1990 | 56.356 |
1991 | 64.622 |
1992 | 72.652 |
1993 | 75.98 |
1994 | 82.379 |
1995 | 89.037 |
1996 | 94.351 |
1997 | 102.357 |
1998 | 111.385 |
1999 | 119.639 |
2000 | 128.466 |
2001 | 135.828 |
2002 | 142.631 |
2003 | 146.158 |
2004 | 152.372 |
2005 | 158.653 |
2006 | 166.249 |
2007 | 175.468 |
2008 | 178.873 |
2009 | 175.448 |
2010 | 179.93 |
2011 | 176.167 |
2012 | 168.398 |
2013 | 170.269 |
2014 | 173.079 |
2015 | 179.809 |
2016 | 186.48 |
2017 | 194.613 |
2018 | 201.88 |
2019 | 208.802 |
2020 | 215.523 |
2021 | 222.256 |
2022 | 229.292 |
2023 | 236.418 |
2024 | 243.803 |
単位:10億ユーロ
※2019年度以降は推定値
ポルトガル 実質GDP
実質GDP=名目GDPから物価変動の影響を除いたもの。より本質的な値となる
年度 | GDP |
---|---|
1980 | 85.797 |
1981 | 88.82 |
1982 | 90.741 |
1983 | 91.623 |
1984 | 90.668 |
1985 | 92.152 |
1986 | 95.211 |
1987 | 102.478 |
1988 | 107.95 |
1989 | 115.127 |
1990 | 124.176 |
1991 | 128.36 |
1992 | 132.378 |
1993 | 131.468 |
1994 | 133.426 |
1995 | 136.505 |
1996 | 141.278 |
1997 | 147.531 |
1998 | 154.6 |
1999 | 160.612 |
2000 | 166.695 |
2001 | 169.934 |
2002 | 171.241 |
2003 | 169.641 |
2004 | 172.714 |
2005 | 174.038 |
2006 | 176.741 |
2007 | 181.146 |
2008 | 181.507 |
2009 | 176.101 |
2010 | 179.445 |
2011 | 176.167 |
2012 | 169.07 |
2013 | 167.159 |
2014 | 168.653 |
2015 | 171.726 |
2016 | 175.032 |
2017 | 179.925 |
2018 | 183.667 |
2019 | 186.748 |
2020 | 189.549 |
2021 | 192.203 |
2022 | 194.894 |
2023 | 197.622 |
2024 | 200.389 |
単位:10億ユーロ
※2019年度以降は推定値
ポルトガル 一人当たり実質GDP
年度 | GDP |
---|---|
1980 | 8,785.01 |
1981 | 9,015.95 |
1982 | 9,154.85 |
1983 | 9,201.02 |
1984 | 9,070.21 |
1985 | 9,193.45 |
1986 | 9,490.03 |
1987 | 10,217.08 |
1988 | 10,773.87 |
1989 | 11,506.96 |
1990 | 12,438.43 |
1991 | 12,887.25 |
1992 | 13,300.97 |
1993 | 13,193.40 |
1994 | 13,353.89 |
1995 | 13,614.79 |
1996 | 14,038.08 |
1997 | 14,594.03 |
1998 | 15,216.26 |
1999 | 15,718.80 |
2000 | 16,199.84 |
2001 | 16,398.62 |
2002 | 16,434.47 |
2003 | 16,219.91 |
2004 | 16,474.21 |
2005 | 16,569.88 |
2006 | 16,796.82 |
2007 | 17,181.61 |
2008 | 17,191.06 |
2009 | 16,663.30 |
2010 | 16,971.83 |
2011 | 16,686.24 |
2012 | 16,079.25 |
2013 | 15,984.94 |
2014 | 16,214.87 |
2015 | 16,578.86 |
2016 | 16,951.47 |
2017 | 17,467.91 |
2018 | 17,854.82 |
2019 | 18,178.35 |
2020 | 18,478.97 |
2021 | 18,770.96 |
2022 | 19,072.74 |
2023 | 19,383.91 |
2024 | 19,700.17 |
単位:ユーロ
※2019年度以降は推定値
1人当たりの生産性は230万円ほどです。(2020年時点)
ポルトガル GDPデフレーター
GDPデフレーター=名目GDP ÷ 実質GDP × 100
消費者物価指数が国内で消費されるモノやサービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
消費者物価指数が国内で消費されるモノやサービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
年度 | GDPデフレーター |
---|---|
1980 | 9.485 |
1981 | 11.174 |
1982 | 13.225 |
1983 | 16.735 |
1984 | 20.767 |
1985 | 25.083 |
1986 | 29.669 |
1987 | 32.478 |
1988 | 36.803 |
1989 | 40.769 |
1990 | 45.384 |
1991 | 50.344 |
1992 | 54.882 |
1993 | 57.794 |
1994 | 61.742 |
1995 | 65.227 |
1996 | 66.784 |
1997 | 69.38 |
1998 | 72.047 |
1999 | 74.49 |
2000 | 77.067 |
2001 | 79.93 |
2002 | 83.293 |
2003 | 86.158 |
2004 | 88.222 |
2005 | 91.16 |
2006 | 94.063 |
2007 | 96.866 |
2008 | 98.549 |
2009 | 99.629 |
2010 | 100.27 |
2011 | 100 |
2012 | 99.602 |
2013 | 101.861 |
2014 | 102.625 |
2015 | 104.707 |
2016 | 106.541 |
2017 | 108.164 |
2018 | 109.916 |
2019 | 111.809 |
2020 | 113.703 |
2021 | 115.636 |
2022 | 117.65 |
2023 | 119.631 |
2024 | 121.665 |
単位:インデックス
※2019年度以降は推定値
ポルトガル GDPシェア
GDPシェア=世界の合計GDPに占める割合
年度 | GDPシェア |
---|---|
1980 | 0.444 |
1981 | 0.452 |
1982 | 0.461 |
1983 | 0.454 |
1984 | 0.43 |
1985 | 0.422 |
1986 | 0.421 |
1987 | 0.436 |
1988 | 0.44 |
1989 | 0.453 |
1990 | 0.469 |
1991 | 0.473 |
1992 | 0.439 |
1993 | 0.427 |
1994 | 0.421 |
1995 | 0.416 |
1996 | 0.414 |
1997 | 0.416 |
1998 | 0.424 |
1999 | 0.426 |
2000 | 0.422 |
2001 | 0.42 |
2002 | 0.411 |
2003 | 0.391 |
2004 | 0.379 |
2005 | 0.364 |
2006 | 0.351 |
2007 | 0.341 |
2008 | 0.332 |
2009 | 0.324 |
2010 | 0.313 |
2011 | 0.295 |
2012 | 0.275 |
2013 | 0.263 |
2014 | 0.256 |
2015 | 0.252 |
2016 | 0.249 |
2017 | 0.247 |
2018 | 0.244 |
2019 | 0.24 |
2020 | 0.235 |
2021 | 0.23 |
2022 | 0.225 |
2023 | 0.221 |
2024 | 0.216 |
単位:パーセント
※2019年度以降は推定値