スペインの非金融セクターへの債務=与信をまとめました。
Contents
スペイン 与信の推移
非金融セクターへの総与信
非金融セクター=家計+非金融法人+政府
わかりやすく言うと個人+銀行以外の会社+政府
わかりやすく言うと個人+銀行以外の会社+政府
非金融セクターへの総与信=総債務≒通貨量
参考現代の金融制度では信用創造を伴って債務(借金)として通貨が発行されている。
年度 | CRE |
---|---|
1995 | 656.535 |
1996 | 731.271 |
1997 | 791.368 |
1998 | 880.855 |
1999 | 1000.685 |
2000 | 1157.74 |
2001 | 1289.235 |
2002 | 1413.178 |
2003 | 1557.848 |
2004 | 1768.25 |
2005 | 2037.433 |
2006 | 2366.926 |
2007 | 2645.718 |
2008 | 2840.038 |
2009 | 2978.177 |
2010 | 3045.385 |
2011 | 3078.171 |
2012 | 3074.978 |
2013 | 3084.667 |
2014 | 3134.021 |
2015 | 3114.792 |
2016 | 3128.386 |
2017 | 3140.696 |
2018 | 3169.804 |
2019 | 3245.609 |
単位:10億ユーロ
民間非金融セクターへの総与信
民間非金融セクター=家計+非金融法人
総与信=総債務
総与信=総債務
年度 | CRE |
---|---|
1970 | 12.118 |
1971 | 14.064 |
1972 | 17.243 |
1973 | 21.831 |
1974 | 27.232 |
1975 | 33.296 |
1976 | 40.829 |
1977 | 48.92 |
1978 | 56.106 |
1979 | 65.375 |
1980 | 76.893 |
1981 | 91.743 |
1982 | 106.947 |
1983 | 120.877 |
1984 | 131.441 |
1985 | 139.069 |
1986 | 149.377 |
1987 | 163.627 |
1988 | 189.641 |
1989 | 221.23 |
1990 | 248.345 |
1991 | 279.254 |
1992 | 302.471 |
1993 | 315.569 |
1994 | 319.612 |
1995 | 367.603 |
1996 | 388.722 |
1997 | 429.632 |
1998 | 493.188 |
1999 | 617.742 |
2000 | 763.679 |
2001 | 889.105 |
2002 | 999.743 |
2003 | 1149.916 |
2004 | 1346.695 |
2005 | 1610.299 |
2006 | 1955.349 |
2007 | 2250.924 |
2008 | 2376.689 |
2009 | 2382.401 |
2010 | 2403.156 |
2011 | 2336.139 |
2012 | 2180.087 |
2013 | 2061.501 |
2014 | 1965.489 |
2015 | 1916.991 |
2016 | 1881.27 |
2017 | 1861.358 |
2018 | 1867.043 |
2019 | 1867.709 |
単位:10億ユーロ
民間非金融セクターへの銀行融資
民間非金融セクター=家計+非金融法人
総与信=総債務
総与信=総債務
年度 | CRE |
---|---|
1970 | 10.44 |
1971 | 12.116 |
1972 | 14.855 |
1973 | 18.808 |
1974 | 23.461 |
1975 | 28.686 |
1976 | 35.176 |
1977 | 42.146 |
1978 | 48.338 |
1979 | 56.323 |
1980 | 66.246 |
1981 | 76.818 |
1982 | 89.219 |
1983 | 100.01 |
1984 | 102.563 |
1985 | 110.404 |
1986 | 120.696 |
1987 | 140.929 |
1988 | 167.115 |
1989 | 193.014 |
1990 | 212.633 |
1991 | 238.044 |
1992 | 253.426 |
1993 | 258.721 |
1994 | 267.125 |
1995 | 284.398 |
1996 | 306.041 |
1997 | 347.671 |
1998 | 403.789 |
1999 | 469.229 |
2000 | 548.881 |
2001 | 622.414 |
2002 | 698.491 |
2003 | 800.504 |
2004 | 937.027 |
2005 | 1194.951 |
2006 | 1497.39 |
2007 | 1737.089 |
2008 | 1840.008 |
2009 | 1795.671 |
2010 | 1778.441 |
2011 | 1704.05 |
2012 | 1538.785 |
2013 | 1393.002 |
2014 | 1292.679 |
2015 | 1236.384 |
2016 | 1198.615 |
2017 | 1176.556 |
2018 | 1147.263 |
2019 | 1131.68 |
単位:10億ユーロ
家計への総与信
総与信=総債務
年度 | CRE |
---|---|
1980 | 24.148 |
1981 | 28.417 |
1982 | 33.811 |
1983 | 38.141 |
1984 | 38.955 |
1985 | 43.268 |
1986 | 50.377 |
1987 | 62.105 |
1988 | 76.292 |
1989 | 91.893 |
1990 | 100.728 |
1991 | 111.862 |
1992 | 120.306 |
1993 | 126.107 |
1994 | 132.7 |
1995 | 143.546 |
1996 | 156.814 |
1997 | 177.872 |
1998 | 210.58 |
1999 | 250.836 |
2000 | 294.042 |
2001 | 330.27 |
2002 | 382.522 |
2003 | 453.896 |
2004 | 544.661 |
2005 | 656.218 |
2006 | 783.458 |
2007 | 879.338 |
2008 | 916.695 |
2009 | 908.946 |
2010 | 905.177 |
2011 | 877.874 |
2012 | 840.899 |
2013 | 793.629 |
2014 | 757.751 |
2015 | 733.252 |
2016 | 718.508 |
2017 | 711.044 |
2018 | 709.617 |
2019 | 708.601 |
単位:10億ユーロ
非金融法人への総与信
総与信=総債務
年度 | CRE |
---|---|
1980 | 62.032 |
1981 | 74.437 |
1982 | 86.035 |
1983 | 97.322 |
1984 | 108.539 |
1985 | 112.629 |
1986 | 116.775 |
1987 | 120.462 |
1988 | 134.969 |
1989 | 154.336 |
1990 | 175.639 |
1991 | 198.879 |
1992 | 216.255 |
1993 | 225.038 |
1994 | 223.027 |
1995 | 224.057 |
1996 | 231.908 |
1997 | 251.76 |
1998 | 282.608 |
1999 | 366.906 |
2000 | 469.637 |
2001 | 558.835 |
2002 | 617.221 |
2003 | 696.02 |
2004 | 802.034 |
2005 | 954.081 |
2006 | 1171.891 |
2007 | 1371.586 |
2008 | 1459.994 |
2009 | 1473.455 |
2010 | 1497.979 |
2011 | 1458.265 |
2012 | 1339.188 |
2013 | 1267.872 |
2014 | 1207.738 |
2015 | 1183.739 |
2016 | 1162.762 |
2017 | 1150.314 |
2018 | 1157.426 |
2019 | 1159.108 |
単位:10億ユーロ
政府部門への総与信
総与信=総債務
年度 | CRE |
---|---|
1995 | 288.932 |
1996 | 342.549 |
1997 | 361.736 |
1998 | 387.667 |
1999 | 382.943 |
2000 | 394.061 |
2001 | 400.13 |
2002 | 413.435 |
2003 | 407.932 |
2004 | 421.555 |
2005 | 427.134 |
2006 | 411.577 |
2007 | 394.794 |
2008 | 463.349 |
2009 | 595.776 |
2010 | 642.229 |
2011 | 742.032 |
2012 | 894.891 |
2013 | 1023.166 |
2014 | 1168.532 |
2015 | 1197.801 |
2016 | 1247.116 |
2017 | 1279.338 |
2018 | 1302.761 |
2019 | 1377.9 |
単位:10億ユーロ
債務主体(部門別)
2019年度
出典:BIS