ドイツの債務証券の内訳とその推移をまとめました。
ドイツ 債務証券の推移
債務証券は、発行主体に償還義務のある証券形態の金融債権を指す。具体的には、証券形態の金銭債権として、金融商品取引法上の有価証券のほか、同法の対象とならない私法上の有価証券が含まれる。具体的には、国庫短期証券、国債・財投債、地方債、政府関係機関債、金融債、事業債、居住者発行外債のほか、CP(コマーシャル・ペーパー)、信託受益権、債権流動化関連商品が含まれる。
出典:内閣府
年度 | DEBT |
---|---|
1989/12/31 | 731904 |
1990/3/31 | 759856 |
1990/6/30 | 786567 |
1990/9/30 | 888465 |
1990/12/31 | 988515 |
1991/3/31 | 902959 |
1991/6/30 | 879430 |
1991/9/30 | 995523 |
1991/12/31 | 1128689 |
1992/3/31 | 1092146 |
1992/6/30 | 1203356 |
1992/9/30 | 1361919 |
1992/12/31 | 1252129 |
1993/3/31 | 1328123 |
1993/6/30 | 1311529 |
1993/9/30 | 1416623 |
1993/12/31 | 1392021 |
1994/3/31 | 1479782 |
1994/6/30 | 1576757 |
1994/9/30 | 1672815 |
1994/12/31 | 1728553 |
1995/3/31 | 1970396 |
1995/6/30 | 1997974 |
1995/9/30 | 1988449 |
1995/12/31 | 2006601 |
1996/3/31 | 2004968 |
1996/6/30 | 1981949 |
1996/9/30 | 2016365 |
1996/12/31 | 2018266 |
1997/3/31 | 1933535 |
1997/6/30 | 1905607 |
1997/9/30 | 1908568 |
1997/12/31 | 1897285 |
1998/3/31 | 1892688 |
1998/6/30 | 1982535 |
1998/9/30 | 2197978 |
1998/12/31 | 2220630 |
1999/3/31 | 2115662 |
1999/6/30 | 2085862 |
1999/9/30 | 2223724 |
1999/12/31 | 2126971 |
2000/3/31 | 2066937 |
2000/6/30 | 2122241 |
2000/9/30 | 1982510 |
2000/12/31 | 2120100 |
2001/3/31 | 2029260 |
2001/6/30 | 1958171 |
2001/9/30 | 2144862 |
2001/12/31 | 2087204 |
2002/3/31 | 2108883 |
2002/6/30 | 2455403 |
2002/9/30 | 2485446 |
2002/12/31 | 2622330 |
2003/3/31 | 2797365 |
2003/6/30 | 2960941 |
2003/9/30 | 3043188 |
2003/12/31 | 3330480 |
2004/3/31 | 3312661 |
2004/6/30 | 3359407 |
2004/9/30 | 3476497 |
2004/12/31 | 3808772 |
2005/3/31 | 3698643 |
2005/6/30 | 3543243 |
2005/9/30 | 3547989 |
2005/12/31 | 3457201 |
2006/3/31 | 3610981 |
2006/6/30 | 3844430 |
2006/9/30 | 3843786 |
2006/12/31 | 4021277 |
2007/3/31 | 4129021 |
2007/6/30 | 4239153 |
2007/9/30 | 4438792 |
2007/12/31 | 4657351 |
2008/3/31 | 5013159 |
2008/6/30 | 5033940 |
2008/9/30 | 4615122 |
2008/12/31 | 4574776 |
2009/3/31 | 4446946 |
2009/6/30 | 4785551 |
2009/9/30 | 4959992 |
2009/12/31 | 4810015 |
2010/3/31 | 4530838 |
2010/6/30 | 4130411 |
2010/9/30 | 4590043 |
2010/12/31 | 4490864 |
2011/3/31 | 4793981 |
2011/6/30 | 4910062 |
2011/9/30 | 4602600 |
2011/12/31 | 4383138 |
2012/3/31 | 4504614 |
2012/6/30 | 4242444 |
2012/9/30 | 4323260 |
2012/12/31 | 4355226 |
2013/3/31 | 4167988 |
2013/6/30 | 4208657 |
2013/9/30 | 4306980 |
2013/12/31 | 4356881 |
2014/3/31 | 4323243 |
2014/6/30 | 4286420 |
2014/9/30 | 3952752 |
2014/12/31 | 3779725 |
2015/3/31 | 3368555 |
2015/6/30 | 3468758 |
2015/9/30 | 3502711 |
2015/12/31 | 3320592 |
2016/3/31 | 3498421 |
2016/6/30 | 3430514 |
2016/9/30 | 3459871 |
2016/12/31 | 3238039 |
2017/3/31 | 3306122 |
2017/6/30 | 3533429 |
2017/9/30 | 3664137 |
2017/12/31 | 3711504 |
2018/3/31 | 3825254 |
2018/6/30 | 3615088 |
2018/9/30 | 3602716 |
2018/12/31 | 3547514 |
2019/3/31 | 3527629 |
2019/6/30 | 3600341 |
2019/9/30 | 3462681 |
2019/12/31 | 3548387 |
2020/3/31 | 3530457 |
単位:10億USドル
債務証券合計は日本円換算で369兆円程です。(2020年時点)
金融法人の債務証券の推移
年度 | DEBT |
---|---|
1989/12/31 | 449821 |
1990/3/31 | 473398 |
1990/6/30 | 487057 |
1990/9/30 | 541547 |
1990/12/31 | 601533 |
1991/3/31 | 551980 |
1991/6/30 | 540959 |
1991/9/30 | 608093 |
1991/12/31 | 685360 |
1992/3/31 | 659689 |
1992/6/30 | 720402 |
1992/9/30 | 805221 |
1992/12/31 | 715889 |
1993/3/31 | 746685 |
1993/6/30 | 728415 |
1993/9/30 | 785214 |
1993/12/31 | 758581 |
1994/3/31 | 804913 |
1994/6/30 | 857761 |
1994/9/30 | 906359 |
1994/12/31 | 924896 |
1995/3/31 | 1057683 |
1995/6/30 | 1082022 |
1995/9/30 | 1091697 |
1995/12/31 | 1120650 |
1996/3/31 | 1138007 |
1996/6/30 | 1127354 |
1996/9/30 | 1153884 |
1996/12/31 | 1159645 |
1997/3/31 | 1120351 |
1997/6/30 | 1103379 |
1997/9/30 | 1119548 |
1997/12/31 | 1111876 |
1998/3/31 | 1118867 |
1998/6/30 | 1182078 |
1998/9/30 | 1328511 |
1998/12/31 | 1345021 |
1999/3/31 | 1293202 |
1999/6/30 | 1292288 |
1999/9/30 | 1387439 |
1999/12/31 | 1328948 |
2000/3/31 | 1298647 |
2000/6/30 | 1345234 |
2000/9/30 | 1263418 |
2000/12/31 | 1345257 |
2001/3/31 | 1308127 |
2001/6/30 | 1259794 |
2001/9/30 | 1370626 |
2001/12/31 | 1327802 |
2002/3/31 | 1344333 |
2002/6/30 | 1552425 |
2002/9/30 | 1560249 |
2002/12/31 | 1639153 |
2003/3/31 | 1724134 |
2003/6/30 | 1815911 |
2003/9/30 | 1865993 |
2003/12/31 | 2025732 |
2004/3/31 | 2010983 |
2004/6/30 | 2039968 |
2004/9/30 | 2110884 |
2004/12/31 | 2296183 |
2005/3/31 | 2232174 |
2005/6/30 | 2153798 |
2005/9/30 | 2147528 |
2005/12/31 | 2066319 |
2006/3/31 | 2162350 |
2006/6/30 | 2292482 |
2006/9/30 | 2286907 |
2006/12/31 | 2388434 |
2007/3/31 | 2474152 |
2007/6/30 | 2525330 |
2007/9/30 | 2659681 |
2007/12/31 | 2766085 |
2008/3/31 | 2980648 |
2008/6/30 | 3003965 |
2008/9/30 | 2751450 |
2008/12/31 | 2737410 |
2009/3/31 | 2652188 |
2009/6/30 | 2806318 |
2009/9/30 | 2903060 |
2009/12/31 | 2764538 |
2010/3/31 | 2572167 |
2010/6/30 | 2310332 |
2010/9/30 | 2545920 |
2010/12/31 | 2282891 |
2011/3/31 | 2502364 |
2011/6/30 | 2498164 |
2011/9/30 | 2317741 |
2011/12/31 | 2174860 |
2012/3/31 | 2195852 |
2012/6/30 | 2009555 |
2012/9/30 | 2025363 |
2012/12/31 | 2027333 |
2013/3/31 | 1924457 |
2013/6/30 | 1922153 |
2013/9/30 | 1943161 |
2013/12/31 | 1927364 |
2014/3/31 | 1896860 |
2014/6/30 | 1873161 |
2014/9/30 | 1720382 |
2014/12/31 | 1624964 |
2015/3/31 | 1471262 |
2015/6/30 | 1494430 |
2015/9/30 | 1517231 |
2015/12/31 | 1394267 |
2016/3/31 | 1479300 |
2016/6/30 | 1453750 |
2016/9/30 | 1457223 |
2016/12/31 | 1356425 |
2017/3/31 | 1407776 |
2017/6/30 | 1505461 |
2017/9/30 | 1542974 |
2017/12/31 | 1549823 |
2018/3/31 | 1647243 |
2018/6/30 | 1564016 |
2018/9/30 | 1558357 |
2018/12/31 | 1542318 |
2019/3/31 | 1547484 |
2019/6/30 | 1591784 |
2019/9/30 | 1520856 |
2019/12/31 | 1560562 |
2020/3/31 | 1539957 |
単位:10億USドル
金融法人の債務証券は日本円換算で161兆円程です。(2020年時点)
非金融法人の債務証券の推移
年度 | DEBT |
---|---|
1989/12/31 | 20858 |
1990/3/31 | 20214 |
1990/6/30 | 21879 |
1990/9/30 | 23955 |
1990/12/31 | 26428 |
1991/3/31 | 23428 |
1991/6/30 | 23714 |
1991/9/30 | 31686 |
1991/12/31 | 36406 |
1992/3/31 | 38622 |
1992/6/30 | 42726 |
1992/9/30 | 49505 |
1992/12/31 | 46711 |
1993/3/31 | 48863 |
1993/6/30 | 46508 |
1993/9/30 | 46768 |
1993/12/31 | 45692 |
1994/3/31 | 44985 |
1994/6/30 | 49660 |
1994/9/30 | 54956 |
1994/12/31 | 71808 |
1995/3/31 | 83133 |
1995/6/30 | 84463 |
1995/9/30 | 82310 |
1995/12/31 | 72976 |
1996/3/31 | 71382 |
1996/6/30 | 69326 |
1996/9/30 | 66836 |
1996/12/31 | 61783 |
1997/3/31 | 58841 |
1997/6/30 | 57567 |
1997/9/30 | 55833 |
1997/12/31 | 50407 |
1998/3/31 | 51840 |
1998/6/30 | 51363 |
1998/9/30 | 56193 |
1998/12/31 | 49436 |
1999/3/31 | 46365 |
1999/6/30 | 44279 |
1999/9/30 | 48010 |
1999/12/31 | 43994 |
2000/3/31 | 43343 |
2000/6/30 | 46353 |
2000/9/30 | 45578 |
2000/12/31 | 48766 |
2001/3/31 | 49980 |
2001/6/30 | 47447 |
2001/9/30 | 57173 |
2001/12/31 | 54263 |
2002/3/31 | 51559 |
2002/6/30 | 64692 |
2002/9/30 | 69120 |
2002/12/31 | 71581 |
2003/3/31 | 90292 |
2003/6/30 | 103629 |
2003/9/30 | 107593 |
2003/12/31 | 121228 |
2004/3/31 | 114991 |
2004/6/30 | 116989 |
2004/9/30 | 121948 |
2004/12/31 | 132842 |
2005/3/31 | 135112 |
2005/6/30 | 124659 |
2005/9/30 | 122879 |
2005/12/31 | 118250 |
2006/3/31 | 131238 |
2006/6/30 | 147932 |
2006/9/30 | 141571 |
2006/12/31 | 139024 |
2007/3/31 | 147362 |
2007/6/30 | 153301 |
2007/9/30 | 159103 |
2007/12/31 | 174280 |
2008/3/31 | 199393 |
2008/6/30 | 190055 |
2008/9/30 | 174408 |
2008/12/31 | 174765 |
2009/3/31 | 155258 |
2009/6/30 | 163593 |
2009/9/30 | 174501 |
2009/12/31 | 175082 |
2010/3/31 | 172958 |
2010/6/30 | 156606 |
2010/9/30 | 167981 |
2010/12/31 | 167996 |
2011/3/31 | 137228 |
2011/6/30 | 135370 |
2011/9/30 | 135939 |
2011/12/31 | 128994 |
2012/3/31 | 136920 |
2012/6/30 | 128277 |
2012/9/30 | 141309 |
2012/12/31 | 150381 |
2013/3/31 | 157619 |
2013/6/30 | 165221 |
2013/9/30 | 169935 |
2013/12/31 | 174826 |
2014/3/31 | 176426 |
2014/6/30 | 166165 |
2014/9/30 | 155669 |
2014/12/31 | 154755 |
2015/3/31 | 140991 |
2015/6/30 | 152120 |
2015/9/30 | 152818 |
2015/12/31 | 147237 |
2016/3/31 | 165845 |
2016/6/30 | 165642 |
2016/9/30 | 169734 |
2016/12/31 | 166468 |
2017/3/31 | 176928 |
2017/6/30 | 187176 |
2017/9/30 | 218293 |
2017/12/31 | 222405 |
2018/3/31 | 205418 |
2018/6/30 | 197118 |
2018/9/30 | 193142 |
2018/12/31 | 192225 |
2019/3/31 | 195093 |
2019/6/30 | 202414 |
2019/9/30 | 199080 |
2019/12/31 | 208270 |
2020/3/31 | 215385 |
単位:10億USドル
非金融法人の債務証券は日本円換算で22兆円程です。(2020年時点)
一般政府の債務証券の推移
年度 | DEBT |
---|---|
1989/12/31 | 261225 |
1990/3/31 | 266244 |
1990/6/30 | 277631 |
1990/9/30 | 322963 |
1990/12/31 | 360554 |
1991/3/31 | 327550 |
1991/6/30 | 314758 |
1991/9/30 | 355743 |
1991/12/31 | 406924 |
1992/3/31 | 393834 |
1992/6/30 | 440228 |
1992/9/30 | 507193 |
1992/12/31 | 489529 |
1993/3/31 | 532575 |
1993/6/30 | 536606 |
1993/9/30 | 584642 |
1993/12/31 | 587748 |
1994/3/31 | 629884 |
1994/6/30 | 669337 |
1994/9/30 | 711500 |
1994/12/31 | 731850 |
1995/3/31 | 829580 |
1995/6/30 | 831489 |
1995/9/30 | 814443 |
1995/12/31 | 812975 |
1996/3/31 | 795579 |
1996/6/30 | 785268 |
1996/9/30 | 795644 |
1996/12/31 | 796839 |
1997/3/31 | 754342 |
1997/6/30 | 744662 |
1997/9/30 | 733188 |
1997/12/31 | 735002 |
1998/3/31 | 721980 |
1998/6/30 | 749093 |
1998/9/30 | 813274 |
1998/12/31 | 826173 |
1999/3/31 | 776096 |
1999/6/30 | 749294 |
1999/9/30 | 788275 |
1999/12/31 | 754029 |
2000/3/31 | 724947 |
2000/6/30 | 730654 |
2000/9/30 | 673514 |
2000/12/31 | 726077 |
2001/3/31 | 671154 |
2001/6/30 | 650929 |
2001/9/30 | 717062 |
2001/12/31 | 705139 |
2002/3/31 | 712992 |
2002/6/30 | 838286 |
2002/9/30 | 856078 |
2002/12/31 | 911596 |
2003/3/31 | 982938 |
2003/6/30 | 1041401 |
2003/9/30 | 1069602 |
2003/12/31 | 1183520 |
2004/3/31 | 1186686 |
2004/6/30 | 1202450 |
2004/9/30 | 1243664 |
2004/12/31 | 1379747 |
2005/3/31 | 1331357 |
2005/6/30 | 1264786 |
2005/9/30 | 1277582 |
2005/12/31 | 1272632 |
2006/3/31 | 1317394 |
2006/6/30 | 1404016 |
2006/9/30 | 1415308 |
2006/12/31 | 1493820 |
2007/3/31 | 1507507 |
2007/6/30 | 1560523 |
2007/9/30 | 1620008 |
2007/12/31 | 1716986 |
2008/3/31 | 1833119 |
2008/6/30 | 1839920 |
2008/9/30 | 1689264 |
2008/12/31 | 1662601 |
2009/3/31 | 1639501 |
2009/6/30 | 1815640 |
2009/9/30 | 1882431 |
2009/12/31 | 1870395 |
2010/3/31 | 1785712 |
2010/6/30 | 1663473 |
2010/9/30 | 1876142 |
2010/12/31 | 2039976 |
2011/3/31 | 2154389 |
2011/6/30 | 2276528 |
2011/9/30 | 2148921 |
2011/12/31 | 2079284 |
2012/3/31 | 2171841 |
2012/6/30 | 2104613 |
2012/9/30 | 2156588 |
2012/12/31 | 2177512 |
2013/3/31 | 2085911 |
2013/6/30 | 2121283 |
2013/9/30 | 2193883 |
2013/12/31 | 2254691 |
2014/3/31 | 2249957 |
2014/6/30 | 2247095 |
2014/9/30 | 2076701 |
2014/12/31 | 2000005 |
2015/3/31 | 1756302 |
2015/6/30 | 1822208 |
2015/9/30 | 1832662 |
2015/12/31 | 1779088 |
2016/3/31 | 1853276 |
2016/6/30 | 1811123 |
2016/9/30 | 1832914 |
2016/12/31 | 1715146 |
2017/3/31 | 1721418 |
2017/6/30 | 1840791 |
2017/9/30 | 1902870 |
2017/12/31 | 1939276 |
2018/3/31 | 1972592 |
2018/6/30 | 1853953 |
2018/9/30 | 1851217 |
2018/12/31 | 1812971 |
2019/3/31 | 1785052 |
2019/6/30 | 1806144 |
2019/9/30 | 1742745 |
2019/12/31 | 1779554 |
2020/3/31 | 1775115 |
単位:10億USドル
一般政府の債務証券は日本円換算で185兆円程です。(2020年時点)
出典:BIS