フランスの債務証券の内訳とその推移をまとめました。
フランス 債務証券の推移
債務証券は、発行主体に償還義務のある証券形態の金融債権を指す。具体的には、証券形態の金銭債権として、金融商品取引法上の有価証券のほか、同法の対象とならない私法上の有価証券が含まれる。具体的には、国庫短期証券、国債・財投債、地方債、政府関係機関債、金融債、事業債、居住者発行外債のほか、CP(コマーシャル・ペーパー)、信託受益権、債権流動化関連商品が含まれる。
出典:内閣府
年度 | DEBT |
---|---|
1989/12/31 | 679767 |
1990/3/31 | 731740 |
1990/6/30 | 766991 |
1990/9/30 | 846532 |
1990/12/31 | 934165 |
1991/3/31 | 857097 |
1991/6/30 | 838124 |
1991/9/30 | 926960 |
1991/12/31 | 1024056 |
1992/3/31 | 1001800 |
1992/6/30 | 1115628 |
1992/9/30 | 1247553 |
1992/12/31 | 1096586 |
1993/3/31 | 1169928 |
1993/6/30 | 1142110 |
1993/9/30 | 1169897 |
1993/12/31 | 1123980 |
1994/3/31 | 1189575 |
1994/6/30 | 1241650 |
1994/9/30 | 1305358 |
1994/12/31 | 1291997 |
1995/3/31 | 1466867 |
1995/6/30 | 1474968 |
1995/9/30 | 1478196 |
1995/12/31 | 1461032 |
1996/3/31 | 1451947 |
1996/6/30 | 1442546 |
1996/9/30 | 1464686 |
1996/12/31 | 1426053 |
1997/3/31 | 1340826 |
1997/6/30 | 1320125 |
1997/9/30 | 1322570 |
1997/12/31 | 1297091 |
1998/3/31 | 1281437 |
1998/6/30 | 1306532 |
1998/9/30 | 1431716 |
1998/12/31 | 1426876 |
1999/3/31 | 1359137 |
1999/6/30 | 1316625 |
1999/9/30 | 1393573 |
1999/12/31 | 1327930 |
2000/3/31 | 1277374 |
2000/6/30 | 1306427 |
2000/9/30 | 1232860 |
2000/12/31 | 1314613 |
2001/3/31 | 1301738 |
2001/6/30 | 1293311 |
2001/9/30 | 1407327 |
2001/12/31 | 1368068 |
2002/3/31 | 1405726 |
2002/6/30 | 1635276 |
2002/9/30 | 1599888 |
2002/12/31 | 1713340 |
2003/3/31 | 1852461 |
2003/6/30 | 1995128 |
2003/9/30 | 2058255 |
2003/12/31 | 2222064 |
2004/3/31 | 2202874 |
2004/6/30 | 2242018 |
2004/9/30 | 2304051 |
2004/12/31 | 2576512 |
2005/3/31 | 2514382 |
2005/6/30 | 2401580 |
2005/9/30 | 2405372 |
2005/12/31 | 2382364 |
2006/3/31 | 2500832 |
2006/6/30 | 2644722 |
2006/9/30 | 2675001 |
2006/12/31 | 2838056 |
2007/3/31 | 2956518 |
2007/6/30 | 3100046 |
2007/9/30 | 3312157 |
2007/12/31 | 3514923 |
2008/3/31 | 3851290 |
2008/6/30 | 3930500 |
2008/9/30 | 3640260 |
2008/12/31 | 3729651 |
2009/3/31 | 3702268 |
2009/6/30 | 4072992 |
2009/9/30 | 4193048 |
2009/12/31 | 4161452 |
2010/3/31 | 4031161 |
2010/6/30 | 3772698 |
2010/9/30 | 4206803 |
2010/12/31 | 4137941 |
2011/3/31 | 4493122 |
2011/6/30 | 4683177 |
2011/9/30 | 4459712 |
2011/12/31 | 4363357 |
2012/3/31 | 4651631 |
2012/6/30 | 4420495 |
2012/9/30 | 4495933 |
2012/12/31 | 4512301 |
2013/3/31 | 4425263 |
2013/6/30 | 4547811 |
2013/9/30 | 4668521 |
2013/12/31 | 4741380 |
2014/3/31 | 4880006 |
2014/6/30 | 4948399 |
2014/9/30 | 4585753 |
2014/12/31 | 4376395 |
2015/3/31 | 3999091 |
2015/6/30 | 4120420 |
2015/9/30 | 4093802 |
2015/12/31 | 3986449 |
2016/3/31 | 4204870 |
2016/6/30 | 4155068 |
2016/9/30 | 4185361 |
2016/12/31 | 3949907 |
2017/3/31 | 4095060 |
2017/6/30 | 4394307 |
2017/9/30 | 4556699 |
2017/12/31 | 4597672 |
2018/3/31 | 4825567 |
2018/6/30 | 4606009 |
2018/9/30 | 4635796 |
2018/12/31 | 4541309 |
2019/3/31 | 4597992 |
2019/6/30 | 4691207 |
2019/9/30 | 4581002 |
2019/12/31 | 4669470 |
2020/3/31 | 4655383 |
単位:10億USドル
債務証券合計は日本円換算で488兆円程です。(2020年時点)
金融法人の債務証券の推移
年度 | DEBT |
---|---|
1989/12/31 | 360999 |
1990/3/31 | 393439 |
1990/6/30 | 408556 |
1990/9/30 | 446042 |
1990/12/31 | 522129 |
1991/3/31 | 487905 |
1991/6/30 | 478677 |
1991/9/30 | 523357 |
1991/12/31 | 586497 |
1992/3/31 | 567733 |
1992/6/30 | 628103 |
1992/9/30 | 701813 |
1992/12/31 | 617664 |
1993/3/31 | 661153 |
1993/6/30 | 625112 |
1993/9/30 | 628614 |
1993/12/31 | 604541 |
1994/3/31 | 624132 |
1994/6/30 | 635936 |
1994/9/30 | 649372 |
1994/12/31 | 647302 |
1995/3/31 | 723786 |
1995/6/30 | 705716 |
1995/9/30 | 689633 |
1995/12/31 | 685037 |
1996/3/31 | 662524 |
1996/6/30 | 634334 |
1996/9/30 | 628652 |
1996/12/31 | 609287 |
1997/3/31 | 567601 |
1997/6/30 | 547030 |
1997/9/30 | 545014 |
1997/12/31 | 530996 |
1998/3/31 | 513801 |
1998/6/30 | 512474 |
1998/9/30 | 546319 |
1998/12/31 | 542243 |
1999/3/31 | 516011 |
1999/6/30 | 497507 |
1999/9/30 | 523871 |
1999/12/31 | 507630 |
2000/3/31 | 490136 |
2000/6/30 | 494020 |
2000/9/30 | 473233 |
2000/12/31 | 491541 |
2001/3/31 | 489522 |
2001/6/30 | 482455 |
2001/9/30 | 515703 |
2001/12/31 | 505807 |
2002/3/31 | 541094 |
2002/6/30 | 631135 |
2002/9/30 | 607270 |
2002/12/31 | 641728 |
2003/3/31 | 685536 |
2003/6/30 | 720785 |
2003/9/30 | 743498 |
2003/12/31 | 808102 |
2004/3/31 | 805043 |
2004/6/30 | 813428 |
2004/9/30 | 838965 |
2004/12/31 | 967630 |
2005/3/31 | 931168 |
2005/6/30 | 898006 |
2005/9/30 | 904639 |
2005/12/31 | 915471 |
2006/3/31 | 975587 |
2006/6/30 | 1048458 |
2006/9/30 | 1076154 |
2006/12/31 | 1189264 |
2007/3/31 | 1251433 |
2007/6/30 | 1323776 |
2007/9/30 | 1456370 |
2007/12/31 | 1622158 |
2008/3/31 | 1780537 |
2008/6/30 | 1822810 |
2008/9/30 | 1704782 |
2008/12/31 | 1776435 |
2009/3/31 | 1743874 |
2009/6/30 | 1881837 |
2009/9/30 | 1885039 |
2009/12/31 | 1846951 |
2010/3/31 | 1806160 |
2010/6/30 | 1674346 |
2010/9/30 | 1867280 |
2010/12/31 | 1820058 |
2011/3/31 | 1954950 |
2011/6/30 | 2013605 |
2011/9/30 | 1955131 |
2011/12/31 | 1933726 |
2012/3/31 | 2025006 |
2012/6/30 | 1874182 |
2012/9/30 | 1890602 |
2012/12/31 | 1870270 |
2013/3/31 | 1792583 |
2013/6/30 | 1817888 |
2013/9/30 | 1852695 |
2013/12/31 | 1856040 |
2014/3/31 | 1891694 |
2014/6/30 | 1916589 |
2014/9/30 | 1779629 |
2014/12/31 | 1672907 |
2015/3/31 | 1515845 |
2015/6/30 | 1532163 |
2015/9/30 | 1493612 |
2015/12/31 | 1457195 |
2016/3/31 | 1517138 |
2016/6/30 | 1492483 |
2016/9/30 | 1505540 |
2016/12/31 | 1419728 |
2017/3/31 | 1440146 |
2017/6/30 | 1538759 |
2017/9/30 | 1603464 |
2017/12/31 | 1631963 |
2018/3/31 | 1707072 |
2018/6/30 | 1632619 |
2018/9/30 | 1642768 |
2018/12/31 | 1616123 |
2019/3/31 | 1641955 |
2019/6/30 | 1685350 |
2019/9/30 | 1630548 |
2019/12/31 | 1680821 |
2020/3/31 | 1645324 |
単位:10億USドル
金融法人の債務証券は日本円換算で172兆円程です。(2020年時点)
非金融法人の債務証券の推移
年度 | DEBT |
---|---|
1989/12/31 | 92158 |
1990/3/31 | 107513 |
1990/6/30 | 116053 |
1990/9/30 | 130911 |
1990/12/31 | 130132 |
1991/3/31 | 119937 |
1991/6/30 | 114958 |
1991/9/30 | 130822 |
1991/12/31 | 142067 |
1992/3/31 | 142540 |
1992/6/30 | 156695 |
1992/9/30 | 167309 |
1992/12/31 | 146849 |
1993/3/31 | 154475 |
1993/6/30 | 153291 |
1993/9/30 | 156328 |
1993/12/31 | 146404 |
1994/3/31 | 157193 |
1994/6/30 | 163860 |
1994/9/30 | 170806 |
1994/12/31 | 164575 |
1995/3/31 | 179821 |
1995/6/30 | 181957 |
1995/9/30 | 181372 |
1995/12/31 | 179563 |
1996/3/31 | 182486 |
1996/6/30 | 179029 |
1996/9/30 | 180907 |
1996/12/31 | 179077 |
1997/3/31 | 171699 |
1997/6/30 | 161739 |
1997/9/30 | 166034 |
1997/12/31 | 160354 |
1998/3/31 | 162873 |
1998/6/30 | 166386 |
1998/9/30 | 181955 |
1998/12/31 | 184777 |
1999/3/31 | 185283 |
1999/6/30 | 187837 |
1999/9/30 | 202887 |
1999/12/31 | 196293 |
2000/3/31 | 189428 |
2000/6/30 | 199674 |
2000/9/30 | 191676 |
2000/12/31 | 216935 |
2001/3/31 | 228899 |
2001/6/30 | 230815 |
2001/9/30 | 256863 |
2001/12/31 | 252312 |
2002/3/31 | 243474 |
2002/6/30 | 268531 |
2002/9/30 | 266601 |
2002/12/31 | 283954 |
2003/3/31 | 312137 |
2003/6/30 | 333200 |
2003/9/30 | 336641 |
2003/12/31 | 358163 |
2004/3/31 | 345619 |
2004/6/30 | 349751 |
2004/9/30 | 357120 |
2004/12/31 | 373120 |
2005/3/31 | 360194 |
2005/6/30 | 343150 |
2005/9/30 | 342285 |
2005/12/31 | 325609 |
2006/3/31 | 312884 |
2006/6/30 | 334779 |
2006/9/30 | 332390 |
2006/12/31 | 347696 |
2007/3/31 | 354376 |
2007/6/30 | 372270 |
2007/9/30 | 381414 |
2007/12/31 | 379235 |
2008/3/31 | 403247 |
2008/6/30 | 426411 |
2008/9/30 | 388445 |
2008/12/31 | 389930 |
2009/3/31 | 390262 |
2009/6/30 | 444712 |
2009/9/30 | 475757 |
2009/12/31 | 471468 |
2010/3/31 | 462733 |
2010/6/30 | 435408 |
2010/9/30 | 490119 |
2010/12/31 | 480163 |
2011/3/31 | 517411 |
2011/6/30 | 533686 |
2011/9/30 | 513034 |
2011/12/31 | 503736 |
2012/3/31 | 544461 |
2012/6/30 | 542314 |
2012/9/30 | 563667 |
2012/12/31 | 577853 |
2013/3/31 | 574994 |
2013/6/30 | 584298 |
2013/9/30 | 618339 |
2013/12/31 | 623685 |
2014/3/31 | 650361 |
2014/6/30 | 679193 |
2014/9/30 | 644649 |
2014/12/31 | 619060 |
2015/3/31 | 581679 |
2015/6/30 | 600898 |
2015/9/30 | 606240 |
2015/12/31 | 594784 |
2016/3/31 | 569357 |
2016/6/30 | 568722 |
2016/9/30 | 584184 |
2016/12/31 | 565206 |
2017/3/31 | 589065 |
2017/6/30 | 632715 |
2017/9/30 | 656376 |
2017/12/31 | 654591 |
2018/3/31 | 697376 |
2018/6/30 | 674877 |
2018/9/30 | 685364 |
2018/12/31 | 662090 |
2019/3/31 | 675963 |
2019/6/30 | 689465 |
2019/9/30 | 687760 |
2019/12/31 | 697139 |
2020/3/31 | 700949 |
単位:10億USドル
非金融法人の債務証券は日本円換算で81兆円程です。(2020年時点)
一般政府の債務証券の推移
年度 | DEBT |
---|---|
1989/12/31 | 226610 |
1990/3/31 | 230788 |
1990/6/30 | 242382 |
1990/9/30 | 269580 |
1990/12/31 | 281903 |
1991/3/31 | 249255 |
1991/6/30 | 244489 |
1991/9/30 | 272781 |
1991/12/31 | 295493 |
1992/3/31 | 291527 |
1992/6/30 | 330829 |
1992/9/30 | 378431 |
1992/12/31 | 332073 |
1993/3/31 | 354300 |
1993/6/30 | 363707 |
1993/9/30 | 384955 |
1993/12/31 | 373035 |
1994/3/31 | 408250 |
1994/6/30 | 441853 |
1994/9/30 | 485180 |
1994/12/31 | 480120 |
1995/3/31 | 563260 |
1995/6/30 | 587295 |
1995/9/30 | 607190 |
1995/12/31 | 596432 |
1996/3/31 | 606937 |
1996/6/30 | 629182 |
1996/9/30 | 655126 |
1996/12/31 | 637689 |
1997/3/31 | 601526 |
1997/6/30 | 611356 |
1997/9/30 | 611522 |
1997/12/31 | 605741 |
1998/3/31 | 604763 |
1998/6/30 | 627672 |
1998/9/30 | 703441 |
1998/12/31 | 699856 |
1999/3/31 | 657842 |
1999/6/30 | 631281 |
1999/9/30 | 666816 |
1999/12/31 | 624006 |
2000/3/31 | 597810 |
2000/6/30 | 612734 |
2000/9/30 | 567951 |
2000/12/31 | 606137 |
2001/3/31 | 583318 |
2001/6/30 | 580040 |
2001/9/30 | 634760 |
2001/12/31 | 609949 |
2002/3/31 | 621158 |
2002/6/30 | 735610 |
2002/9/30 | 726017 |
2002/12/31 | 787658 |
2003/3/31 | 854787 |
2003/6/30 | 941143 |
2003/9/30 | 978116 |
2003/12/31 | 1055799 |
2004/3/31 | 1052212 |
2004/6/30 | 1078839 |
2004/9/30 | 1107967 |
2004/12/31 | 1235762 |
2005/3/31 | 1223020 |
2005/6/30 | 1160423 |
2005/9/30 | 1158447 |
2005/12/31 | 1141284 |
2006/3/31 | 1212361 |
2006/6/30 | 1261485 |
2006/9/30 | 1266458 |
2006/12/31 | 1301097 |
2007/3/31 | 1350708 |
2007/6/30 | 1404001 |
2007/9/30 | 1474373 |
2007/12/31 | 1513530 |
2008/3/31 | 1667505 |
2008/6/30 | 1681279 |
2008/9/30 | 1547033 |
2008/12/31 | 1563286 |
2009/3/31 | 1568132 |
2009/6/30 | 1746443 |
2009/9/30 | 1832251 |
2009/12/31 | 1843034 |
2010/3/31 | 1762268 |
2010/6/30 | 1662944 |
2010/9/30 | 1849404 |
2010/12/31 | 1837720 |
2011/3/31 | 2020762 |
2011/6/30 | 2135887 |
2011/9/30 | 1991547 |
2011/12/31 | 1925894 |
2012/3/31 | 2082163 |
2012/6/30 | 2003999 |
2012/9/30 | 2041664 |
2012/12/31 | 2064178 |
2013/3/31 | 2057685 |
2013/6/30 | 2145625 |
2013/9/30 | 2197486 |
2013/12/31 | 2261655 |
2014/3/31 | 2337951 |
2014/6/30 | 2352617 |
2014/9/30 | 2161475 |
2014/12/31 | 2084429 |
2015/3/31 | 1901567 |
2015/6/30 | 1987359 |
2015/9/30 | 1993949 |
2015/12/31 | 1934470 |
2016/3/31 | 2118374 |
2016/6/30 | 2093863 |
2016/9/30 | 2095638 |
2016/12/31 | 1964973 |
2017/3/31 | 2065849 |
2017/6/30 | 2222833 |
2017/9/30 | 2296859 |
2017/12/31 | 2311119 |
2018/3/31 | 2421118 |
2018/6/30 | 2298512 |
2018/9/30 | 2307664 |
2018/12/31 | 2263097 |
2019/3/31 | 2280074 |
2019/6/30 | 2316392 |
2019/9/30 | 2262694 |
2019/12/31 | 2291510 |
2020/3/31 | 2309110 |
単位:10億USドル
一般政府の債務証券は日本円換算で242兆円程です。(2020年時点)
出典:BIS