インドのGDPの推移をまとめました。
Contents
インド GDPの推移【IMF統計】
GDP=国内総生産 一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額のこと。
インド 名目GDP
名目GDP=その年の経済活動の水準を算出したもの。その年に生産された財について、それぞれ生産数量に市場価格をかけて、生産されたものの価値を算出し、それを全て合計することで求める。
年度 | GDP |
---|---|
1980 | 1,496.42 |
1981 | 1,758.06 |
1982 | 1,966.44 |
1983 | 2,290.21 |
1984 | 2,566.11 |
1985 | 2,895.24 |
1986 | 3,239.49 |
1987 | 3,682.11 |
1988 | 4,368.93 |
1989 | 5,019.28 |
1990 | 5,862.12 |
1991 | 6,738.75 |
1992 | 7,745.45 |
1993 | 8,913.55 |
1994 | 10,455.91 |
1995 | 12,267.25 |
1996 | 14,192.77 |
1997 | 15,723.94 |
1998 | 18,033.78 |
1999 | 20,231.30 |
2000 | 21,774.13 |
2001 | 23,558.45 |
2002 | 25,363.27 |
2003 | 28,415.03 |
2004 | 32,422.10 |
2005 | 36,933.69 |
2006 | 42,947.06 |
2007 | 49,870.90 |
2008 | 56,300.60 |
2009 | 64,778.30 |
2010 | 77,841.20 |
2011 | 87,363.30 |
2012 | 99,440.10 |
2013 | 112,335.20 |
2014 | 124,679.60 |
2015 | 137,718.70 |
2016 | 153,916.70 |
2017 | 170,983.00 |
2018 | 189,712.40 |
2019 | 203,398.50 |
2020 | 190,539.55 |
2021 | 213,433.38 |
2022 | 238,993.81 |
2023 | 266,985.34 |
2024 | 297,597.65 |
2025 | 331,039.50 |
単位:10億インドルピー
※2021年度以降は推定値
インド 実質GDP
実質GDP=名目GDPから物価変動の影響を除いたもの。より本質的な値となる
年度 | GDP |
---|---|
1980 | 13,436.12 |
1981 | 14,243.12 |
1982 | 14,738.17 |
1983 | 15,812.42 |
1984 | 16,416.57 |
1985 | 17,279.15 |
1986 | 18,104.50 |
1987 | 18,822.41 |
1988 | 20,634.59 |
1989 | 21,861.80 |
1990 | 23,071.59 |
1991 | 23,315.39 |
1992 | 24,593.64 |
1993 | 25,761.94 |
1994 | 27,477.40 |
1995 | 29,558.71 |
1996 | 31,790.31 |
1997 | 33,077.72 |
1998 | 35,123.36 |
1999 | 38,095.83 |
2000 | 39,610.14 |
2001 | 41,568.62 |
2002 | 43,192.88 |
2003 | 46,624.11 |
2004 | 50,283.62 |
2005 | 54,952.32 |
2006 | 60,043.16 |
2007 | 65,928.23 |
2008 | 68,493.43 |
2009 | 74,301.57 |
2010 | 81,924.89 |
2011 | 87,363.30 |
2012 | 92,130.20 |
2013 | 98,013.70 |
2014 | 105,276.70 |
2015 | 113,694.90 |
2016 | 123,081.90 |
2017 | 131,751.60 |
2018 | 139,814.30 |
2019 | 145,659.50 |
2020 | 130,672.59 |
2021 | 142,176.49 |
2022 | 153,531.16 |
2023 | 165,248.20 |
2024 | 177,495.49 |
2025 | 190,243.86 |
単位:10億インドルピー
※2021年度以降は推定値
インド 一人当たり実質GDP
年度 | GDP |
---|---|
1980 | 19,223.21 |
1981 | 19,909.73 |
1982 | 20,127.53 |
1983 | 21,099.29 |
1984 | 21,408.26 |
1985 | 22,029.61 |
1986 | 22,574.88 |
1987 | 22,963.06 |
1988 | 24,639.23 |
1989 | 25,559.35 |
1990 | 26,419.53 |
1991 | 26,159.64 |
1992 | 27,046.58 |
1993 | 27,778.56 |
1994 | 29,058.11 |
1995 | 30,665.03 |
1996 | 32,360.99 |
1997 | 33,047.98 |
1998 | 34,452.11 |
1999 | 36,699.13 |
2000 | 37,489.16 |
2001 | 38,668.48 |
2002 | 39,506.27 |
2003 | 41,946.14 |
2004 | 44,513.62 |
2005 | 47,884.14 |
2006 | 51,517.69 |
2007 | 55,719.83 |
2008 | 57,046.02 |
2009 | 61,016.65 |
2010 | 66,374.58 |
2011 | 69,874.50 |
2012 | 72,785.16 |
2013 | 76,522.62 |
2014 | 81,256.84 |
2015 | 86,779.90 |
2016 | 92,926.39 |
2017 | 98,420.60 |
2018 | 103,365.75 |
2019 | 106,507.23 |
2020 | 94,581.46 |
2021 | 101,876.75 |
2022 | 108,921.41 |
2023 | 116,082.19 |
2024 | 123,472.50 |
2025 | 131,155.87 |
単位:インドルピー
※2014年度以降は推定値
1人当たりの生産性は13万円ほどです。(2020年時点)
インド GDPデフレーター
GDPデフレーター=名目GDP ÷ 実質GDP × 100
消費者物価指数が国内で消費されるモノやサービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
消費者物価指数が国内で消費されるモノやサービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
年度 | デフレーター |
---|---|
1980 | 11.137 |
1981 | 12.343 |
1982 | 13.342 |
1983 | 14.484 |
1984 | 15.631 |
1985 | 16.756 |
1986 | 17.893 |
1987 | 19.562 |
1988 | 21.173 |
1989 | 22.959 |
1990 | 25.408 |
1991 | 28.903 |
1992 | 31.494 |
1993 | 34.6 |
1994 | 38.053 |
1995 | 41.501 |
1996 | 44.645 |
1997 | 47.536 |
1998 | 51.344 |
1999 | 53.106 |
2000 | 54.971 |
2001 | 56.674 |
2002 | 58.721 |
2003 | 60.945 |
2004 | 64.478 |
2005 | 67.21 |
2006 | 71.527 |
2007 | 75.644 |
2008 | 82.199 |
2009 | 87.183 |
2010 | 95.015 |
2011 | 100 |
2012 | 107.934 |
2013 | 114.612 |
2014 | 118.43 |
2015 | 121.13 |
2016 | 125.052 |
2017 | 129.777 |
2018 | 135.689 |
2019 | 139.64 |
2020 | 145.814 |
2021 | 150.119 |
2022 | 155.665 |
2023 | 161.566 |
2024 | 167.665 |
2025 | 174.008 |
単位:インデックス
※2021年度以降は推定値
インド GDPシェア
GDPシェア=世界の合計GDPに占める割合
年度 | GDPシェア |
---|---|
1980 | 2.789 |
1981 | 2.907 |
1982 | 3.002 |
1983 | 3.144 |
1984 | 3.127 |
1985 | 3.18 |
1986 | 3.219 |
1987 | 3.223 |
1988 | 3.381 |
1989 | 3.456 |
1990 | 3.504 |
1991 | 3.457 |
1992 | 3.283 |
1993 | 3.372 |
1994 | 3.492 |
1995 | 3.624 |
1996 | 3.754 |
1997 | 3.756 |
1998 | 3.881 |
1999 | 4.069 |
2000 | 4.037 |
2001 | 4.137 |
2002 | 4.178 |
2003 | 4.334 |
2004 | 4.44 |
2005 | 4.63 |
2006 | 4.803 |
2007 | 5.005 |
2008 | 5.054 |
2009 | 5.503 |
2010 | 5.764 |
2011 | 5.904 |
2012 | 6.151 |
2013 | 6.172 |
2014 | 6.228 |
2015 | 6.443 |
2016 | 6.706 |
2017 | 6.814 |
2018 | 6.991 |
2019 | 7.092 |
2020 | 6.668 |
2021 | 6.905 |
2022 | 7.159 |
2023 | 7.424 |
2024 | 7.698 |
2025 | 7.974 |
単位:パーセント
※2021年度以降は推定値
人口が多いので、一人ひとりの生産性は低いながらもGDPシェアは伸びていますね。