イタリアの債務証券の内訳とその推移をまとめました。
イタリア 債務証券の推移
債務証券は、発行主体に償還義務のある証券形態の金融債権を指す。具体的には、証券形態の金銭債権として、金融商品取引法上の有価証券のほか、同法の対象とならない私法上の有価証券が含まれる。具体的には、国庫短期証券、国債・財投債、地方債、政府関係機関債、金融債、事業債、居住者発行外債のほか、CP(コマーシャル・ペーパー)、信託受益権、債権流動化関連商品が含まれる。
出典:内閣府
Chart by Visualizer
年度 | DEBT |
---|---|
1989/12/31 | 890095 |
1990/3/31 | 926492 |
1990/6/30 | 978628 |
1990/9/30 | 1047637 |
1990/12/31 | 1138356 |
1991/3/31 | 1041531 |
1991/6/30 | 1019363 |
1991/9/30 | 1139181 |
1991/12/31 | 1272829 |
1992/3/31 | 1223886 |
1992/6/30 | 1361465 |
1992/9/30 | 1280153 |
1992/12/31 | 1102203 |
1993/3/31 | 1051042 |
1993/6/30 | 1121624 |
1993/9/30 | 1114776 |
1993/12/31 | 1072185 |
1994/3/31 | 1173821 |
1994/6/30 | 1224872 |
1994/9/30 | 1269500 |
1994/12/31 | 1299087 |
1995/3/31 | 1259973 |
1995/6/30 | 1327806 |
1995/9/30 | 1361508 |
1995/12/31 | 1398040 |
1996/3/31 | 1399862 |
1996/6/30 | 1463090 |
1996/9/30 | 1507028 |
1996/12/31 | 1537675 |
1997/3/31 | 1435284 |
1997/6/30 | 1435445 |
1997/9/30 | 1439366 |
1997/12/31 | 1418799 |
1998/3/31 | 1391719 |
1998/6/30 | 1461712 |
1998/9/30 | 1585321 |
1998/12/31 | 1581122 |
1999/3/31 | 1475833 |
1999/6/30 | 1448308 |
1999/9/30 | 1500912 |
1999/12/31 | 1407240 |
2000/3/31 | 1371593 |
2000/6/30 | 1398284 |
2000/9/30 | 1296304 |
2000/12/31 | 1365701 |
2001/3/31 | 1340702 |
2001/6/30 | 1321664 |
2001/9/30 | 1425176 |
2001/12/31 | 1390122 |
2002/3/31 | 1426010 |
2002/6/30 | 1657504 |
2002/9/30 | 1653248 |
2002/12/31 | 1724876 |
2003/3/31 | 1845893 |
2003/6/30 | 1959951 |
2003/9/30 | 2021365 |
2003/12/31 | 2163777 |
2004/3/31 | 2169293 |
2004/6/30 | 2224006 |
2004/9/30 | 2286927 |
2004/12/31 | 2477606 |
2005/3/31 | 2454050 |
2005/6/30 | 2360113 |
2005/9/30 | 2325815 |
2005/12/31 | 2278858 |
2006/3/31 | 2400790 |
2006/6/30 | 2587032 |
2006/9/30 | 2585618 |
2006/12/31 | 2691959 |
2007/3/31 | 2790050 |
2007/6/30 | 2913377 |
2007/9/30 | 3053768 |
2007/12/31 | 3178374 |
2008/3/31 | 3545170 |
2008/6/30 | 3622709 |
2008/9/30 | 3335509 |
2008/12/31 | 3367304 |
2009/3/31 | 3401771 |
2009/6/30 | 3651940 |
2009/9/30 | 3890283 |
2009/12/31 | 3809614 |
2010/3/31 | 3609131 |
2010/6/30 | 3298954 |
2010/9/30 | 3688796 |
2010/12/31 | 3593100 |
2011/3/31 | 3874180 |
2011/6/30 | 3977916 |
2011/9/30 | 3718398 |
2011/12/31 | 3686580 |
2012/3/31 | 3904899 |
2012/6/30 | 3685478 |
2012/9/30 | 3825610 |
2012/12/31 | 3894565 |
2013/3/31 | 3803302 |
2013/6/30 | 3914386 |
2013/9/30 | 4014723 |
2013/12/31 | 4075488 |
2014/3/31 | 4066028 |
2014/6/30 | 4054210 |
2014/9/30 | 3654942 |
2014/12/31 | 3468416 |
2015/3/31 | 3083994 |
2015/6/30 | 3177364 |
2015/9/30 | 3144596 |
2015/12/31 | 3007660 |
2016/3/31 | 3155439 |
2016/6/30 | 3107776 |
2016/9/30 | 3074462 |
2016/12/31 | 2890470 |
2017/3/31 | 2962908 |
2017/6/30 | 3157948 |
2017/9/30 | 3260033 |
2017/12/31 | 3299316 |
2018/3/31 | 3397120 |
2018/6/30 | 3224040 |
2018/9/30 | 3220317 |
2018/12/31 | 3177637 |
2019/3/31 | 3154091 |
2019/6/30 | 3226313 |
2019/9/30 | 3080568 |
2019/12/31 | 3193589 |
2020/3/31 | 3099728 |
単位:10億USドル
債務証券合計は日本円換算で324兆円程です。(2020年時点)
金融法人の債務証券の推移
Chart by Visualizer
年度 | DEBT |
---|---|
1989/12/31 | 102257 |
1990/3/31 | 104467 |
1990/6/30 | 107667 |
1990/9/30 | 113579 |
1990/12/31 | 120262 |
1991/3/31 | 108708 |
1991/6/30 | 106031 |
1991/9/30 | 118162 |
1991/12/31 | 133166 |
1992/3/31 | 128080 |
1992/6/30 | 141692 |
1992/9/30 | 131456 |
1992/12/31 | 112734 |
1993/3/31 | 106448 |
1993/6/30 | 114089 |
1993/9/30 | 114281 |
1993/12/31 | 113387 |
1994/3/31 | 126588 |
1994/6/30 | 133295 |
1994/9/30 | 136962 |
1994/12/31 | 132814 |
1995/3/31 | 125942 |
1995/6/30 | 130780 |
1995/9/30 | 133026 |
1995/12/31 | 135854 |
1996/3/31 | 140662 |
1996/6/30 | 147296 |
1996/9/30 | 161338 |
1996/12/31 | 187480 |
1997/3/31 | 187808 |
1997/6/30 | 200741 |
1997/9/30 | 213596 |
1997/12/31 | 225392 |
1998/3/31 | 229973 |
1998/6/30 | 257132 |
1998/9/30 | 283024 |
1998/12/31 | 293636 |
1999/3/31 | 277240 |
1999/6/30 | 274750 |
1999/9/30 | 287875 |
1999/12/31 | 283837 |
2000/3/31 | 283216 |
2000/6/30 | 290215 |
2000/9/30 | 275282 |
2000/12/31 | 305306 |
2001/3/31 | 301101 |
2001/6/30 | 304156 |
2001/9/30 | 338681 |
2001/12/31 | 348350 |
2002/3/31 | 355124 |
2002/6/30 | 425967 |
2002/9/30 | 429872 |
2002/12/31 | 476330 |
2003/3/31 | 511411 |
2003/6/30 | 552536 |
2003/9/30 | 569002 |
2003/12/31 | 644217 |
2004/3/31 | 638117 |
2004/6/30 | 653469 |
2004/9/30 | 677991 |
2004/12/31 | 772130 |
2005/3/31 | 752239 |
2005/6/30 | 733519 |
2005/9/30 | 727903 |
2005/12/31 | 750480 |
2006/3/31 | 795066 |
2006/6/30 | 851622 |
2006/9/30 | 859638 |
2006/12/31 | 930750 |
2007/3/31 | 972114 |
2007/6/30 | 1019844 |
2007/9/30 | 1067161 |
2007/12/31 | 1155732 |
2008/3/31 | 1297107 |
2008/6/30 | 1385785 |
2008/9/30 | 1289924 |
2008/12/31 | 1359604 |
2009/3/31 | 1375585 |
2009/6/30 | 1489856 |
2009/9/30 | 1585032 |
2009/12/31 | 1583513 |
2010/3/31 | 1461457 |
2010/6/30 | 1311870 |
2010/9/30 | 1452944 |
2010/12/31 | 1403294 |
2011/3/31 | 1512147 |
2011/6/30 | 1538096 |
2011/9/30 | 1451792 |
2011/12/31 | 1492070 |
2012/3/31 | 1591282 |
2012/6/30 | 1477674 |
2012/9/30 | 1536378 |
2012/12/31 | 1574576 |
2013/3/31 | 1485079 |
2013/6/30 | 1493293 |
2013/9/30 | 1508157 |
2013/12/31 | 1510306 |
2014/3/31 | 1431233 |
2014/6/30 | 1383271 |
2014/9/30 | 1219625 |
2014/12/31 | 1126025 |
2015/3/31 | 949205 |
2015/6/30 | 949371 |
2015/9/30 | 919510 |
2015/12/31 | 879319 |
2016/3/31 | 872374 |
2016/6/30 | 847547 |
2016/9/30 | 840789 |
2016/12/31 | 782207 |
2017/3/31 | 779653 |
2017/6/30 | 809759 |
2017/9/30 | 823644 |
2017/12/31 | 831844 |
2018/3/31 | 823135 |
2018/6/30 | 762015 |
2018/9/30 | 760493 |
2018/12/31 | 770473 |
2019/3/31 | 749313 |
2019/6/30 | 758042 |
2019/9/30 | 731031 |
2019/12/31 | 782742 |
2020/3/31 | 737344 |
単位:10億USドル
金融法人の債務証券は日本円換算で77兆円程です。(2020年時点)
非金融法人の債務証券の推移
Chart by Visualizer
年度 | DEBT |
---|---|
1989/12/31 | 50678 |
1990/3/31 | 51124 |
1990/6/30 | 50536 |
1990/9/30 | 53691 |
1990/12/31 | 55757 |
1991/3/31 | 49262 |
1991/6/30 | 46318 |
1991/9/30 | 50748 |
1991/12/31 | 55549 |
1992/3/31 | 50251 |
1992/6/30 | 52635 |
1992/9/30 | 48337 |
1992/12/31 | 39285 |
1993/3/31 | 35387 |
1993/6/30 | 35066 |
1993/9/30 | 34052 |
1993/12/31 | 31141 |
1994/3/31 | 33997 |
1994/6/30 | 35833 |
1994/9/30 | 36302 |
1994/12/31 | 33805 |
1995/3/31 | 30183 |
1995/6/30 | 30291 |
1995/9/30 | 30714 |
1995/12/31 | 31210 |
1996/3/31 | 32779 |
1996/6/30 | 33891 |
1996/9/30 | 33293 |
1996/12/31 | 33199 |
1997/3/31 | 30379 |
1997/6/30 | 28973 |
1997/9/30 | 29049 |
1997/12/31 | 28259 |
1998/3/31 | 26490 |
1998/6/30 | 25048 |
1998/9/30 | 26384 |
1998/12/31 | 26056 |
1999/3/31 | 20480 |
1999/6/30 | 19150 |
1999/9/30 | 19774 |
1999/12/31 | 20917 |
2000/3/31 | 20167 |
2000/6/30 | 20915 |
2000/9/30 | 20285 |
2000/12/31 | 19894 |
2001/3/31 | 20054 |
2001/6/30 | 22651 |
2001/9/30 | 27171 |
2001/12/31 | 26009 |
2002/3/31 | 27801 |
2002/6/30 | 34186 |
2002/9/30 | 35680 |
2002/12/31 | 39407 |
2003/3/31 | 41342 |
2003/6/30 | 44830 |
2003/9/30 | 41615 |
2003/12/31 | 48510 |
2004/3/31 | 48979 |
2004/6/30 | 60989 |
2004/9/30 | 61448 |
2004/12/31 | 68177 |
2005/3/31 | 65674 |
2005/6/30 | 61126 |
2005/9/30 | 60535 |
2005/12/31 | 59789 |
2006/3/31 | 60685 |
2006/6/30 | 68430 |
2006/9/30 | 68761 |
2006/12/31 | 71271 |
2007/3/31 | 70485 |
2007/6/30 | 82300 |
2007/9/30 | 85644 |
2007/12/31 | 94559 |
2008/3/31 | 100669 |
2008/6/30 | 98472 |
2008/9/30 | 91099 |
2008/12/31 | 87498 |
2009/3/31 | 88742 |
2009/6/30 | 100812 |
2009/9/30 | 108491 |
2009/12/31 | 111871 |
2010/3/31 | 114149 |
2010/6/30 | 105820 |
2010/9/30 | 118801 |
2010/12/31 | 120627 |
2011/3/31 | 128587 |
2011/6/30 | 127571 |
2011/9/30 | 119062 |
2011/12/31 | 116861 |
2012/3/31 | 126580 |
2012/6/30 | 119880 |
2012/9/30 | 130466 |
2012/12/31 | 137209 |
2013/3/31 | 137817 |
2013/6/30 | 142894 |
2013/9/30 | 159317 |
2013/12/31 | 172283 |
2014/3/31 | 176955 |
2014/6/30 | 173127 |
2014/9/30 | 163633 |
2014/12/31 | 159317 |
2015/3/31 | 144233 |
2015/6/30 | 144912 |
2015/9/30 | 146165 |
2015/12/31 | 141707 |
2016/3/31 | 137535 |
2016/6/30 | 137761 |
2016/9/30 | 140960 |
2016/12/31 | 130306 |
2017/3/31 | 137231 |
2017/6/30 | 149109 |
2017/9/30 | 158104 |
2017/12/31 | 173279 |
2018/3/31 | 174336 |
2018/6/30 | 165376 |
2018/9/30 | 167516 |
2018/12/31 | 161355 |
2019/3/31 | 157873 |
2019/6/30 | 162567 |
2019/9/30 | 150757 |
2019/12/31 | 155958 |
2020/3/31 | 148575 |
単位:10億USドル
非金融法人の債務証券は日本円換算で16兆円程です。(2020年時点)
一般政府の債務証券の推移
Chart by Visualizer
年度 | DEBT |
---|---|
1989/12/31 | 737161 |
1990/3/31 | 770902 |
1990/6/30 | 820425 |
1990/9/30 | 880367 |
1990/12/31 | 962337 |
1991/3/31 | 883562 |
1991/6/30 | 867013 |
1991/9/30 | 970271 |
1991/12/31 | 1084114 |
1992/3/31 | 1045555 |
1992/6/30 | 1167138 |
1992/9/30 | 1100360 |
1992/12/31 | 950184 |
1993/3/31 | 909206 |
1993/6/30 | 972468 |
1993/9/30 | 966443 |
1993/12/31 | 927658 |
1994/3/31 | 1013236 |
1994/6/30 | 1055743 |
1994/9/30 | 1096236 |
1994/12/31 | 1132468 |
1995/3/31 | 1103848 |
1995/6/30 | 1166735 |
1995/9/30 | 1197768 |
1995/12/31 | 1230976 |
1996/3/31 | 1226422 |
1996/6/30 | 1281903 |
1996/9/30 | 1312397 |
1996/12/31 | 1316996 |
1997/3/31 | 1217096 |
1997/6/30 | 1205731 |
1997/9/30 | 1196721 |
1997/12/31 | 1165148 |
1998/3/31 | 1135255 |
1998/6/30 | 1179532 |
1998/9/30 | 1275913 |
1998/12/31 | 1261429 |
1999/3/31 | 1178113 |
1999/6/30 | 1154408 |
1999/9/30 | 1193262 |
1999/12/31 | 1102486 |
2000/3/31 | 1068210 |
2000/6/30 | 1087154 |
2000/9/30 | 1000737 |
2000/12/31 | 1040501 |
2001/3/31 | 1019547 |
2001/6/30 | 994857 |
2001/9/30 | 1059324 |
2001/12/31 | 1015763 |
2002/3/31 | 1043086 |
2002/6/30 | 1197351 |
2002/9/30 | 1187696 |
2002/12/31 | 1209139 |
2003/3/31 | 1293140 |
2003/6/30 | 1362586 |
2003/9/30 | 1410748 |
2003/12/31 | 1471049 |
2004/3/31 | 1482196 |
2004/6/30 | 1509548 |
2004/9/30 | 1547487 |
2004/12/31 | 1637298 |
2005/3/31 | 1636136 |
2005/6/30 | 1565469 |
2005/9/30 | 1537377 |
2005/12/31 | 1468589 |
2006/3/31 | 1545038 |
2006/6/30 | 1666980 |
2006/9/30 | 1657218 |
2006/12/31 | 1689938 |
2007/3/31 | 1747451 |
2007/6/30 | 1811233 |
2007/9/30 | 1900963 |
2007/12/31 | 1928083 |
2008/3/31 | 2147395 |
2008/6/30 | 2138453 |
2008/9/30 | 1954487 |
2008/12/31 | 1920202 |
2009/3/31 | 1937444 |
2009/6/30 | 2061272 |
2009/9/30 | 2196760 |
2009/12/31 | 2114230 |
2010/3/31 | 2033526 |
2010/6/30 | 1881264 |
2010/9/30 | 2117051 |
2010/12/31 | 2069179 |
2011/3/31 | 2233446 |
2011/6/30 | 2312249 |
2011/9/30 | 2147544 |
2011/12/31 | 2077649 |
2012/3/31 | 2187037 |
2012/6/30 | 2087924 |
2012/9/30 | 2158766 |
2012/12/31 | 2182779 |
2013/3/31 | 2180407 |
2013/6/30 | 2278199 |
2013/9/30 | 2347249 |
2013/12/31 | 2392899 |
2014/3/31 | 2457840 |
2014/6/30 | 2497813 |
2014/9/30 | 2271684 |
2014/12/31 | 2183075 |
2015/3/31 | 1990557 |
2015/6/30 | 2083081 |
2015/9/30 | 2078921 |
2015/12/31 | 1986634 |
2016/3/31 | 2145531 |
2016/6/30 | 2122468 |
2016/9/30 | 2092712 |
2016/12/31 | 1976798 |
2017/3/31 | 2046024 |
2017/6/30 | 2199080 |
2017/9/30 | 2278285 |
2017/12/31 | 2294193 |
2018/3/31 | 2399650 |
2018/6/30 | 2296648 |
2018/9/30 | 2292308 |
2018/12/31 | 2245809 |
2019/3/31 | 2246906 |
2019/6/30 | 2305705 |
2019/9/30 | 2198780 |
2019/12/31 | 2254889 |
2020/3/31 | 2213809 |
単位:10億USドル
一般政府の債務証券は日本円換算で231兆円程です。(2020年時点)
債務証券 主体(部門別)
2019年度
Chart by Visualizer
出典:BIS