カナダの債務証券の内訳とその推移をまとめました。
カナダ 債務証券の推移
債務証券は、発行主体に償還義務のある証券形態の金融債権を指す。具体的には、証券形態の金銭債権として、金融商品取引法上の有価証券のほか、同法の対象とならない私法上の有価証券が含まれる。具体的には、国庫短期証券、国債・財投債、地方債、政府関係機関債、金融債、事業債、居住者発行外債のほか、CP(コマーシャル・ペーパー)、信託受益権、債権流動化関連商品が含まれる。
出典:内閣府
Chart by Visualizer
年度 | DEBT |
---|---|
1986/12/31 | 364437 |
1987/3/31 | 393510 |
1987/6/30 | 399792 |
1987/9/30 | 413913 |
1987/12/31 | 421500 |
1988/3/31 | 451236 |
1988/6/30 | 471626 |
1988/9/30 | 485482 |
1988/12/31 | 506849 |
1989/3/31 | 521351 |
1989/6/30 | 537468 |
1989/9/30 | 558769 |
1989/12/31 | 578368 |
1990/3/31 | 580709 |
1990/6/30 | 598571 |
1990/9/30 | 618767 |
1990/12/31 | 627264 |
1991/3/31 | 640986 |
1991/6/30 | 663255 |
1991/9/30 | 685719 |
1991/12/31 | 678689 |
1992/3/31 | 661749 |
1992/6/30 | 683994 |
1992/9/30 | 669394 |
1992/12/31 | 655546 |
1993/3/31 | 682937 |
1993/6/30 | 693398 |
1993/9/30 | 685528 |
1993/12/31 | 696159 |
1994/3/31 | 689092 |
1994/6/30 | 705731 |
1994/9/30 | 736469 |
1994/12/31 | 708212 |
1995/3/31 | 728498 |
1995/6/30 | 753163 |
1995/9/30 | 780595 |
1995/12/31 | 776709 |
1996/3/31 | 789858 |
1996/6/30 | 796131 |
1996/9/30 | 802365 |
1996/12/31 | 801080 |
1997/3/31 | 812108 |
1997/6/30 | 821039 |
1997/9/30 | 828927 |
1997/12/31 | 815629 |
1998/3/31 | 837275 |
1998/6/30 | 836344 |
1998/9/30 | 820938 |
1998/12/31 | 817173 |
1999/3/31 | 851530 |
1999/6/30 | 872080 |
1999/9/30 | 886277 |
1999/12/31 | 905319 |
2000/3/31 | 915359 |
2000/6/30 | 909179 |
2000/9/30 | 893382 |
2000/12/31 | 897001 |
2001/3/31 | 869021 |
2001/6/30 | 895213 |
2001/9/30 | 881826 |
2001/12/31 | 890319 |
2002/3/31 | 895921 |
2002/6/30 | 941400 |
2002/9/30 | 905712 |
2002/12/31 | 905291 |
2003/3/31 | 957063 |
2003/6/30 | 1023998 |
2003/9/30 | 1036113 |
2003/12/31 | 1088813 |
2004/3/31 | 1078124 |
2004/6/30 | 1061058 |
2004/9/30 | 1113589 |
2004/12/31 | 1179417 |
2005/3/31 | 1194510 |
2005/6/30 | 1180176 |
2005/9/30 | 1236830 |
2005/12/31 | 1253305 |
2006/3/31 | 1281032 |
2006/6/30 | 1328061 |
2006/9/30 | 1339099 |
2006/12/31 | 1327361 |
2007/3/31 | 1359186 |
2007/6/30 | 1468257 |
2007/9/30 | 1517921 |
2007/12/31 | 1542926 |
2008/3/31 | 1510061 |
2008/6/30 | 1551200 |
2008/9/30 | 1516236 |
2008/12/31 | 1369740 |
2009/3/31 | 1381840 |
2009/6/30 | 1521904 |
2009/9/30 | 1624894 |
2009/12/31 | 1671592 |
2010/3/31 | 1740984 |
2010/6/30 | 1730190 |
2010/9/30 | 1779030 |
2010/12/31 | 1866584 |
2011/3/31 | 1948482 |
2011/6/30 | 1998132 |
2011/9/30 | 1911869 |
2011/12/31 | 1963372 |
2012/3/31 | 2059155 |
2012/6/30 | 2057549 |
2012/9/30 | 2162642 |
2012/12/31 | 2173095 |
2013/3/31 | 2173108 |
2013/6/30 | 2174304 |
2013/9/30 | 2265234 |
2013/12/31 | 2241505 |
2014/3/31 | 2188182 |
2014/6/30 | 2304352 |
2014/9/30 | 2267831 |
2014/12/31 | 2205777 |
2015/3/31 | 2840253 |
2015/6/30 | 2955711 |
2015/9/30 | 2827816 |
2015/12/31 | 2767467 |
2016/3/31 | 2954834 |
2016/6/30 | 2986839 |
2016/9/30 | 2982309 |
2016/12/31 | 2943456 |
2017/3/31 | 2981018 |
2017/6/30 | 3102916 |
2017/9/30 | 3253928 |
2017/12/31 | 3268076 |
2018/3/31 | 3246768 |
2018/6/30 | 3220964 |
2018/9/30 | 3279145 |
2018/12/31 | 3144420 |
2019/3/31 | 3233490 |
2019/6/30 | 3308462 |
2019/9/30 | 3312572 |
2019/12/31 | 3368531 |
2020/3/31 | 3204719 |
単位:100万USドル
債務証券合計は日本円換算で335兆円程です。(2020年時点)
金融法人の債務証券の推移
Chart by Visualizer
年度 | DEBT |
---|---|
1981/12/31 | 29447 |
1982/3/31 | 29191 |
1982/6/30 | 29832 |
1982/9/30 | 32116 |
1982/12/31 | 32051 |
1983/3/31 | 33759 |
1983/6/30 | 35295 |
1983/9/30 | 36101 |
1983/12/31 | 34562 |
1984/3/31 | 33229 |
1984/6/30 | 33719 |
1984/9/30 | 34098 |
1984/12/31 | 34879 |
1985/3/31 | 35167 |
1985/6/30 | 35739 |
1985/9/30 | 39633 |
1985/12/31 | 38679 |
1986/3/31 | 38996 |
1986/6/30 | 46285 |
1986/9/30 | 48587 |
1986/12/31 | 52028 |
1987/3/31 | 56595 |
1987/6/30 | 58492 |
1987/9/30 | 60898 |
1987/12/31 | 64831 |
1988/3/31 | 70727 |
1988/6/30 | 73523 |
1988/9/30 | 80276 |
1988/12/31 | 84637 |
1989/3/31 | 89232 |
1989/6/30 | 90281 |
1989/9/30 | 94100 |
1989/12/31 | 97884 |
1990/3/31 | 97834 |
1990/6/30 | 101531 |
1990/9/30 | 103689 |
1990/12/31 | 99890 |
1991/3/31 | 97155 |
1991/6/30 | 93825 |
1991/9/30 | 95464 |
1991/12/31 | 91583 |
1992/3/31 | 80107 |
1992/6/30 | 82483 |
1992/9/30 | 78741 |
1992/12/31 | 69442 |
1993/3/31 | 68950 |
1993/6/30 | 72071 |
1993/9/30 | 73054 |
1993/12/31 | 75484 |
1994/3/31 | 73107 |
1994/6/30 | 74137 |
1994/9/30 | 76998 |
1994/12/31 | 73287 |
1995/3/31 | 78535 |
1995/6/30 | 82156 |
1995/9/30 | 85393 |
1995/12/31 | 86024 |
1996/3/31 | 89095 |
1996/6/30 | 92681 |
1996/9/30 | 96121 |
1996/12/31 | 99359 |
1997/3/31 | 107890 |
1997/6/30 | 116612 |
1997/9/30 | 123853 |
1997/12/31 | 128377 |
1998/3/31 | 139230 |
1998/6/30 | 150292 |
1998/9/30 | 151313 |
1998/12/31 | 152560 |
1999/3/31 | 167426 |
1999/6/30 | 177777 |
1999/9/30 | 180974 |
1999/12/31 | 189003 |
2000/3/31 | 197594 |
2000/6/30 | 197332 |
2000/9/30 | 195899 |
2000/12/31 | 198828 |
2001/3/31 | 192053 |
2001/6/30 | 196084 |
2001/9/30 | 193101 |
2001/12/31 | 197851 |
2002/3/31 | 197740 |
2002/6/30 | 206571 |
2002/9/30 | 199185 |
2002/12/31 | 199142 |
2003/3/31 | 213559 |
2003/6/30 | 227514 |
2003/9/30 | 234334 |
2003/12/31 | 247114 |
2004/3/31 | 245052 |
2004/6/30 | 245713 |
2004/9/30 | 262083 |
2004/12/31 | 283212 |
2005/3/31 | 288678 |
2005/6/30 | 290040 |
2005/9/30 | 311421 |
2005/12/31 | 324874 |
2006/3/31 | 347601 |
2006/6/30 | 369128 |
2006/9/30 | 378131 |
2006/12/31 | 386461 |
2007/3/31 | 398500 |
2007/6/30 | 448094 |
2007/9/30 | 450053 |
2007/12/31 | 450424 |
2008/3/31 | 448207 |
2008/6/30 | 445841 |
2008/9/30 | 430197 |
2008/12/31 | 365944 |
2009/3/31 | 349762 |
2009/6/30 | 366468 |
2009/9/30 | 376409 |
2009/12/31 | 368776 |
2010/3/31 | 375580 |
2010/6/30 | 370342 |
2010/9/30 | 371627 |
2010/12/31 | 387316 |
2011/3/31 | 406547 |
2011/6/30 | 409849 |
2011/9/30 | 399535 |
2011/12/31 | 410571 |
2012/3/31 | 452383 |
2012/6/30 | 443724 |
2012/9/30 | 463184 |
2012/12/31 | 469760 |
2013/3/31 | 473492 |
2013/6/30 | 476863 |
2013/9/30 | 520887 |
2013/12/31 | 531848 |
2014/3/31 | 541558 |
2014/6/30 | 571814 |
2014/9/30 | 577269 |
2014/12/31 | 562019 |
2015/3/31 | 1304400 |
2015/6/30 | 1361575 |
2015/9/30 | 1312548 |
2015/12/31 | 1285939 |
2016/3/31 | 1379931 |
2016/6/30 | 1389254 |
2016/9/30 | 1392751 |
2016/12/31 | 1375409 |
2017/3/31 | 1377407 |
2017/6/30 | 1416581 |
2017/9/30 | 1489638 |
2017/12/31 | 1505623 |
2018/3/31 | 1513060 |
2018/6/30 | 1505783 |
2018/9/30 | 1551145 |
2018/12/31 | 1473626 |
2019/3/31 | 1522673 |
2019/6/30 | 1547774 |
2019/9/30 | 1556539 |
2019/12/31 | 1585988 |
2020/3/31 | 1522589 |
単位:100万USドル
金融法人の債務証券は日本円換算で159兆円程です。(2020年時点)
非金融法人の債務証券の推移
Chart by Visualizer
年度 | DEBT |
---|---|
1968/3/31 | 8962 |
1968/6/30 | 9226 |
1968/9/30 | 9489 |
1968/12/31 | 9505 |
1969/3/31 | 9723 |
1969/6/30 | 9970 |
1969/9/30 | 10334 |
1969/12/31 | 10346 |
1970/3/31 | 10725 |
1970/6/30 | 11225 |
1970/9/30 | 11653 |
1970/12/31 | 12267 |
1971/3/31 | 12938 |
1971/6/30 | 13359 |
1971/9/30 | 13819 |
1971/12/31 | 14178 |
1972/3/31 | 14326 |
1972/6/30 | 14586 |
1972/9/30 | 14942 |
1972/12/31 | 14887 |
1973/3/31 | 15186 |
1973/6/30 | 15377 |
1973/9/30 | 15454 |
1973/12/31 | 15397 |
1974/3/31 | 16657 |
1974/6/30 | 16813 |
1974/9/30 | 17176 |
1974/12/31 | 17596 |
1975/3/31 | 18513 |
1975/6/30 | 18898 |
1975/9/30 | 19306 |
1975/12/31 | 19526 |
1976/3/31 | 20551 |
1976/6/30 | 21717 |
1976/9/30 | 22220 |
1976/12/31 | 21865 |
1977/3/31 | 22168 |
1977/6/30 | 22724 |
1977/9/30 | 23469 |
1977/12/31 | 23887 |
1978/3/31 | 24044 |
1978/6/30 | 24630 |
1978/9/30 | 24475 |
1978/12/31 | 25059 |
1979/3/31 | 26223 |
1979/6/30 | 26335 |
1979/9/30 | 27034 |
1979/12/31 | 26575 |
1980/3/31 | 27443 |
1980/6/30 | 28180 |
1980/9/30 | 28882 |
1980/12/31 | 28376 |
1981/3/31 | 29652 |
1981/6/30 | 30403 |
1981/9/30 | 31656 |
1981/12/31 | 32591 |
1982/3/31 | 33469 |
1982/6/30 | 33136 |
1982/9/30 | 34950 |
1982/12/31 | 34877 |
1983/3/31 | 36087 |
1983/6/30 | 36860 |
1983/9/30 | 37105 |
1983/12/31 | 36788 |
1984/3/31 | 36961 |
1984/6/30 | 36554 |
1984/9/30 | 37013 |
1984/12/31 | 37277 |
1985/3/31 | 36626 |
1985/6/30 | 37482 |
1985/9/30 | 39139 |
1985/12/31 | 37824 |
1986/3/31 | 39186 |
1986/6/30 | 40216 |
1986/9/30 | 40945 |
1986/12/31 | 42175 |
1987/3/31 | 44668 |
1987/6/30 | 45779 |
1987/9/30 | 47804 |
1987/12/31 | 49348 |
1988/3/31 | 53154 |
1988/6/30 | 54819 |
1988/9/30 | 57951 |
1988/12/31 | 59004 |
1989/3/31 | 59341 |
1989/6/30 | 61799 |
1989/9/30 | 68524 |
1989/12/31 | 70448 |
1990/3/31 | 73028 |
1990/6/30 | 74585 |
1990/9/30 | 76147 |
1990/12/31 | 76844 |
1991/3/31 | 77484 |
1991/6/30 | 80938 |
1991/9/30 | 83550 |
1991/12/31 | 82630 |
1992/3/31 | 81583 |
1992/6/30 | 82264 |
1992/9/30 | 80269 |
1992/12/31 | 79657 |
1993/3/31 | 81183 |
1993/6/30 | 82444 |
1993/9/30 | 82016 |
1993/12/31 | 81851 |
1994/3/31 | 82845 |
1994/6/30 | 83157 |
1994/9/30 | 86317 |
1994/12/31 | 85550 |
1995/3/31 | 86348 |
1995/6/30 | 89520 |
1995/9/30 | 95008 |
1995/12/31 | 97305 |
1996/3/31 | 98610 |
1996/6/30 | 101625 |
1996/9/30 | 103197 |
1996/12/31 | 105109 |
1997/3/31 | 108377 |
1997/6/30 | 110749 |
1997/9/30 | 116853 |
1997/12/31 | 117675 |
1998/3/31 | 123582 |
1998/6/30 | 127550 |
1998/9/30 | 129866 |
1998/12/31 | 126209 |
1999/3/31 | 132808 |
1999/6/30 | 136835 |
1999/9/30 | 143672 |
1999/12/31 | 145019 |
2000/3/31 | 148212 |
2000/6/30 | 151869 |
2000/9/30 | 153919 |
2000/12/31 | 154318 |
2001/3/31 | 154936 |
2001/6/30 | 164849 |
2001/9/30 | 167517 |
2001/12/31 | 172705 |
2002/3/31 | 177570 |
2002/6/30 | 180019 |
2002/9/30 | 175658 |
2002/12/31 | 172289 |
2003/3/31 | 180779 |
2003/6/30 | 186582 |
2003/9/30 | 187184 |
2003/12/31 | 196634 |
2004/3/31 | 195032 |
2004/6/30 | 193230 |
2004/9/30 | 199888 |
2004/12/31 | 211618 |
2005/3/31 | 211898 |
2005/6/30 | 211008 |
2005/9/30 | 217906 |
2005/12/31 | 216278 |
2006/3/31 | 212996 |
2006/6/30 | 214794 |
2006/9/30 | 217987 |
2006/12/31 | 217829 |
2007/3/31 | 222763 |
2007/6/30 | 235046 |
2007/9/30 | 242132 |
2007/12/31 | 248204 |
2008/3/31 | 245973 |
2008/6/30 | 260384 |
2008/9/30 | 260296 |
2008/12/31 | 233551 |
2009/3/31 | 237043 |
2009/6/30 | 263837 |
2009/9/30 | 275806 |
2009/12/31 | 287902 |
2010/3/31 | 299256 |
2010/6/30 | 300043 |
2010/9/30 | 309686 |
2010/12/31 | 326588 |
2011/3/31 | 339704 |
2011/6/30 | 347978 |
2011/9/30 | 338258 |
2011/12/31 | 343494 |
2012/3/31 | 355959 |
2012/6/30 | 355629 |
2012/9/30 | 371902 |
2012/12/31 | 384738 |
2013/3/31 | 388580 |
2013/6/30 | 392955 |
2013/9/30 | 399565 |
2013/12/31 | 403742 |
2014/3/31 | 406460 |
2014/6/30 | 428606 |
2014/9/30 | 433442 |
2014/12/31 | 429840 |
2015/3/31 | 446940 |
2015/6/30 | 458782 |
2015/9/30 | 443039 |
2015/12/31 | 432648 |
2016/3/31 | 452568 |
2016/6/30 | 454467 |
2016/9/30 | 451648 |
2016/12/31 | 449097 |
2017/3/31 | 469596 |
2017/6/30 | 485985 |
2017/9/30 | 509911 |
2017/12/31 | 517411 |
2018/3/31 | 515463 |
2018/6/30 | 511746 |
2018/9/30 | 500270 |
2018/12/31 | 486845 |
2019/3/31 | 499188 |
2019/6/30 | 510278 |
2019/9/30 | 514606 |
2019/12/31 | 514362 |
2020/3/31 | 484274 |
単位:100万USドル
非金融法人の債務証券は日本円換算で51兆円程です。(2020年時点)
一般政府の債務証券の推移
Chart by Visualizer
年度 | DEBT |
---|---|
1986/12/31 | 269302 |
1987/3/31 | 291260 |
1987/6/30 | 294592 |
1987/9/30 | 304298 |
1987/12/31 | 306428 |
1988/3/31 | 326407 |
1988/6/30 | 342330 |
1988/9/30 | 346249 |
1988/12/31 | 362186 |
1989/3/31 | 371739 |
1989/6/30 | 384368 |
1989/9/30 | 395119 |
1989/12/31 | 409021 |
1990/3/31 | 408854 |
1990/6/30 | 421485 |
1990/9/30 | 437957 |
1990/12/31 | 449548 |
1991/3/31 | 465311 |
1991/6/30 | 487378 |
1991/9/30 | 505589 |
1991/12/31 | 503402 |
1992/3/31 | 499034 |
1992/6/30 | 518183 |
1992/9/30 | 509402 |
1992/12/31 | 505509 |
1993/3/31 | 531709 |
1993/6/30 | 537827 |
1993/9/30 | 529455 |
1993/12/31 | 537853 |
1994/3/31 | 532203 |
1994/6/30 | 547483 |
1994/9/30 | 572151 |
1994/12/31 | 548402 |
1995/3/31 | 562696 |
1995/6/30 | 580543 |
1995/9/30 | 599231 |
1995/12/31 | 592501 |
1996/3/31 | 601332 |
1996/6/30 | 601020 |
1996/9/30 | 602242 |
1996/12/31 | 595830 |
1997/3/31 | 595084 |
1997/6/30 | 592938 |
1997/9/30 | 587492 |
1997/12/31 | 568890 |
1998/3/31 | 573828 |
1998/6/30 | 557887 |
1998/9/30 | 539168 |
1998/12/31 | 537651 |
1999/3/31 | 550546 |
1999/6/30 | 556751 |
1999/9/30 | 560909 |
1999/12/31 | 570588 |
2000/3/31 | 568844 |
2000/6/30 | 559293 |
2000/9/30 | 542892 |
2000/12/31 | 543203 |
2001/3/31 | 521456 |
2001/6/30 | 533701 |
2001/9/30 | 520645 |
2001/12/31 | 519206 |
2002/3/31 | 520062 |
2002/6/30 | 554238 |
2002/9/30 | 530106 |
2002/12/31 | 532965 |
2003/3/31 | 561804 |
2003/6/30 | 608137 |
2003/9/30 | 612821 |
2003/12/31 | 643053 |
2004/3/31 | 635964 |
2004/6/30 | 620108 |
2004/9/30 | 649522 |
2004/12/31 | 682241 |
2005/3/31 | 691549 |
2005/6/30 | 676790 |
2005/9/30 | 705045 |
2005/12/31 | 709546 |
2006/3/31 | 717848 |
2006/6/30 | 741339 |
2006/9/30 | 740193 |
2006/12/31 | 720409 |
2007/3/31 | 735256 |
2007/6/30 | 782027 |
2007/9/30 | 822467 |
2007/12/31 | 840987 |
2008/3/31 | 812748 |
2008/6/30 | 841802 |
2008/9/30 | 822755 |
2008/12/31 | 767700 |
2009/3/31 | 792562 |
2009/6/30 | 888926 |
2009/9/30 | 969811 |
2009/12/31 | 1011719 |
2010/3/31 | 1062842 |
2010/6/30 | 1056619 |
2010/9/30 | 1093471 |
2010/12/31 | 1148181 |
2011/3/31 | 1197619 |
2011/6/30 | 1235730 |
2011/9/30 | 1169329 |
2011/12/31 | 1204316 |
2012/3/31 | 1245698 |
2012/6/30 | 1253217 |
2012/9/30 | 1322280 |
2012/12/31 | 1313407 |
2013/3/31 | 1306085 |
2013/6/30 | 1299694 |
2013/9/30 | 1339904 |
2013/12/31 | 1301200 |
2014/3/31 | 1235628 |
2014/6/30 | 1299252 |
2014/9/30 | 1252647 |
2014/12/31 | 1209612 |
2015/3/31 | 1088913 |
2015/6/30 | 1135355 |
2015/9/30 | 1072229 |
2015/12/31 | 1048879 |
2016/3/31 | 1122334 |
2016/6/30 | 1143118 |
2016/9/30 | 1137909 |
2016/12/31 | 1118950 |
2017/3/31 | 1134015 |
2017/6/30 | 1200351 |
2017/9/30 | 1254379 |
2017/12/31 | 1245041 |
2018/3/31 | 1218245 |
2018/6/30 | 1203434 |
2018/9/30 | 1227730 |
2018/12/31 | 1183949 |
2019/3/31 | 1211629 |
2019/6/30 | 1250410 |
2019/9/30 | 1241427 |
2019/12/31 | 1268182 |
2020/3/31 | 1197856 |
単位:100万USドル
一般政府の債務証券は日本円換算で125兆円程です。(2020年時点)
債務証券 主体(部門別)
2019年度
Chart by Visualizer
出典:BIS