オーストラリアの債務証券の内訳とその推移をまとめました。
オーストラリア 債務証券の推移
債務証券は、発行主体に償還義務のある証券形態の金融債権を指す。具体的には、証券形態の金銭債権として、金融商品取引法上の有価証券のほか、同法の対象とならない私法上の有価証券が含まれる。具体的には、国庫短期証券、国債・財投債、地方債、政府関係機関債、金融債、事業債、居住者発行外債のほか、CP(コマーシャル・ペーパー)、信託受益権、債権流動化関連商品が含まれる。
出典:内閣府
Chart by Visualizer
年度 | DEBT |
---|---|
1988/6/30 | 199615 |
1988/9/30 | 207154 |
1988/12/31 | 230408 |
1989/3/31 | 227698 |
1989/6/30 | 216850 |
1989/9/30 | 233988 |
1989/12/31 | 246796 |
1990/3/31 | 240565 |
1990/6/30 | 247083 |
1990/9/30 | 268738 |
1990/12/31 | 260005 |
1991/3/31 | 270281 |
1991/6/30 | 264076 |
1991/9/30 | 280432 |
1991/12/31 | 278086 |
1992/3/31 | 281237 |
1992/6/30 | 283956 |
1992/9/30 | 276735 |
1992/12/31 | 272616 |
1993/3/31 | 281371 |
1993/6/30 | 270074 |
1993/9/30 | 270749 |
1993/12/31 | 287425 |
1994/3/31 | 297254 |
1994/6/30 | 298935 |
1994/9/30 | 303044 |
1994/12/31 | 322468 |
1995/3/31 | 311147 |
1995/6/30 | 317131 |
1995/9/30 | 342182 |
1995/12/31 | 343549 |
1996/3/31 | 362825 |
1996/6/30 | 370270 |
1996/9/30 | 386282 |
1996/12/31 | 396747 |
1997/3/31 | 389382 |
1997/6/30 | 379898 |
1997/9/30 | 379927 |
1997/12/31 | 347710 |
1998/3/31 | 354421 |
1998/6/30 | 336755 |
1998/9/30 | 336963 |
1998/12/31 | 348848 |
1999/3/31 | 368294 |
1999/6/30 | 379669 |
1999/9/30 | 386802 |
1999/12/31 | 395802 |
2000/3/31 | 381286 |
2000/6/30 | 383563 |
2000/9/30 | 359208 |
2000/12/31 | 369304 |
2001/3/31 | 340021 |
2001/6/30 | 349203 |
2001/9/30 | 354850 |
2001/12/31 | 366300 |
2002/3/31 | 385535 |
2002/6/30 | 410997 |
2002/9/30 | 416113 |
2002/12/31 | 431829 |
2003/3/31 | 460554 |
2003/6/30 | 520945 |
2003/9/30 | 540710 |
2003/12/31 | 611242 |
2004/3/31 | 648530 |
2004/6/30 | 613220 |
2004/9/30 | 662085 |
2004/12/31 | 733454 |
2005/3/31 | 742474 |
2005/6/30 | 753670 |
2005/9/30 | 758932 |
2005/12/31 | 770038 |
2006/3/31 | 792133 |
2006/6/30 | 851274 |
2006/9/30 | 886871 |
2006/12/31 | 957344 |
2007/3/31 | 1001315 |
2007/6/30 | 1090441 |
2007/9/30 | 1218778 |
2007/12/31 | 1251377 |
2008/3/31 | 1363340 |
2008/6/30 | 1466618 |
2008/9/30 | 1268258 |
2008/12/31 | 1141855 |
2009/3/31 | 1136236 |
2009/6/30 | 1345071 |
2009/9/30 | 1450316 |
2009/12/31 | 1523663 |
2010/3/31 | 1544283 |
2010/6/30 | 1472963 |
2010/9/30 | 1656608 |
2010/12/31 | 1742899 |
2011/3/31 | 1788070 |
2011/6/30 | 1868291 |
2011/9/30 | 1796199 |
2011/12/31 | 1872611 |
2012/3/31 | 1981602 |
2012/6/30 | 1958923 |
2012/9/30 | 2042482 |
2012/12/31 | 2037546 |
2013/3/31 | 2039405 |
2013/6/30 | 1865083 |
2013/9/30 | 1908832 |
2013/12/31 | 1879485 |
2014/3/31 | 1961586 |
2014/6/30 | 2046586 |
2014/9/30 | 1953676 |
2014/12/31 | 1916933 |
2015/3/31 | 1836996 |
2015/6/30 | 1856213 |
2015/9/30 | 1757344 |
2015/12/31 | 1819124 |
2016/3/31 | 1928161 |
2016/6/30 | 1886202 |
2016/9/30 | 1931476 |
2016/12/31 | 1817052 |
2017/3/31 | 1913958 |
2017/6/30 | 1937666 |
2017/9/30 | 1967659 |
2017/12/31 | 1990145 |
2018/3/31 | 1998635 |
2018/6/30 | 1939916 |
2018/9/30 | 1883927 |
2018/12/31 | 1884555 |
2019/3/31 | 1918904 |
2019/6/30 | 1916532 |
2019/9/30 | 1883123 |
2019/12/31 | 1958698 |
2020/3/31 | 1700568 |
単位:100万USドル
債務証券合計は日本円換算で178兆円程です。(2020年時点)
金融法人の債務証券の推移
Chart by Visualizer
年度 | DEBT |
---|---|
1988/6/30 | 90599 |
1988/9/30 | 94812 |
1988/12/31 | 105095 |
1989/3/31 | 109766 |
1989/6/30 | 110038 |
1989/9/30 | 119634 |
1989/12/31 | 122434 |
1990/3/31 | 119596 |
1990/6/30 | 127597 |
1990/9/30 | 138008 |
1990/12/31 | 128819 |
1991/3/31 | 135888 |
1991/6/30 | 133962 |
1991/9/30 | 137101 |
1991/12/31 | 131321 |
1992/3/31 | 133913 |
1992/6/30 | 132861 |
1992/9/30 | 127217 |
1992/12/31 | 120132 |
1993/3/31 | 120692 |
1993/6/30 | 113463 |
1993/9/30 | 110970 |
1993/12/31 | 113870 |
1994/3/31 | 121628 |
1994/6/30 | 126080 |
1994/9/30 | 124971 |
1994/12/31 | 129496 |
1995/3/31 | 128291 |
1995/6/30 | 128592 |
1995/9/30 | 144553 |
1995/12/31 | 148490 |
1996/3/31 | 163047 |
1996/6/30 | 170793 |
1996/9/30 | 178181 |
1996/12/31 | 184685 |
1997/3/31 | 184629 |
1997/6/30 | 183493 |
1997/9/30 | 186977 |
1997/12/31 | 173796 |
1998/3/31 | 178202 |
1998/6/30 | 177044 |
1998/9/30 | 180016 |
1998/12/31 | 190033 |
1999/3/31 | 204085 |
1999/6/30 | 215506 |
1999/9/30 | 225614 |
1999/12/31 | 237790 |
2000/3/31 | 229952 |
2000/6/30 | 233285 |
2000/9/30 | 221498 |
2000/12/31 | 228081 |
2001/3/31 | 213164 |
2001/6/30 | 222933 |
2001/9/30 | 226733 |
2001/12/31 | 237706 |
2002/3/31 | 253072 |
2002/6/30 | 270483 |
2002/9/30 | 273020 |
2002/12/31 | 282532 |
2003/3/31 | 305278 |
2003/6/30 | 349132 |
2003/9/30 | 370212 |
2003/12/31 | 427565 |
2004/3/31 | 462429 |
2004/6/30 | 441857 |
2004/9/30 | 484349 |
2004/12/31 | 539488 |
2005/3/31 | 547600 |
2005/6/30 | 557785 |
2005/9/30 | 564212 |
2005/12/31 | 575760 |
2006/3/31 | 597566 |
2006/6/30 | 652279 |
2006/9/30 | 678001 |
2006/12/31 | 743220 |
2007/3/31 | 782202 |
2007/6/30 | 864192 |
2007/9/30 | 975178 |
2007/12/31 | 1011011 |
2008/3/31 | 1109595 |
2008/6/30 | 1192262 |
2008/9/30 | 1019247 |
2008/12/31 | 905786 |
2009/3/31 | 879044 |
2009/6/30 | 1015663 |
2009/9/30 | 1086720 |
2009/12/31 | 1130378 |
2010/3/31 | 1123363 |
2010/6/30 | 1049352 |
2010/9/30 | 1160711 |
2010/12/31 | 1217147 |
2011/3/31 | 1223441 |
2011/6/30 | 1267416 |
2011/9/30 | 1192214 |
2011/12/31 | 1211820 |
2012/3/31 | 1271411 |
2012/6/30 | 1244388 |
2012/9/30 | 1273932 |
2012/12/31 | 1251261 |
2013/3/31 | 1236960 |
2013/6/30 | 1153755 |
2013/9/30 | 1155868 |
2013/12/31 | 1138117 |
2014/3/31 | 1180171 |
2014/6/30 | 1235581 |
2014/9/30 | 1168881 |
2014/12/31 | 1149673 |
2015/3/31 | 1089788 |
2015/6/30 | 1111326 |
2015/9/30 | 1035900 |
2015/12/31 | 1074683 |
2016/3/31 | 1117225 |
2016/6/30 | 1096204 |
2016/9/30 | 1108363 |
2016/12/31 | 1043874 |
2017/3/31 | 1093645 |
2017/6/30 | 1093020 |
2017/9/30 | 1114659 |
2017/12/31 | 1125197 |
2018/3/31 | 1138294 |
2018/6/30 | 1108430 |
2018/9/30 | 1062138 |
2018/12/31 | 1070328 |
2019/3/31 | 1070389 |
2019/6/30 | 1049308 |
2019/9/30 | 1014285 |
2019/12/31 | 1054991 |
2020/3/31 | 915958 |
単位:100万USドル
金融法人の債務証券は日本円換算で96兆円程です。(2020年時点)
非金融法人の債務証券の推移
Chart by Visualizer
年度 | DEBT |
---|---|
1988/6/30 | 33071 |
1988/9/30 | 35772 |
1988/12/31 | 37752 |
1989/3/31 | 37303 |
1989/6/30 | 34692 |
1989/9/30 | 36962 |
1989/12/31 | 38670 |
1990/3/31 | 38759 |
1990/6/30 | 40478 |
1990/9/30 | 42911 |
1990/12/31 | 40539 |
1991/3/31 | 41633 |
1991/6/30 | 40364 |
1991/9/30 | 41201 |
1991/12/31 | 39488 |
1992/3/31 | 39642 |
1992/6/30 | 40621 |
1992/9/30 | 39248 |
1992/12/31 | 37913 |
1993/3/31 | 37190 |
1993/6/30 | 35531 |
1993/9/30 | 31520 |
1993/12/31 | 32375 |
1994/3/31 | 32671 |
1994/6/30 | 31571 |
1994/9/30 | 35535 |
1994/12/31 | 36520 |
1995/3/31 | 34715 |
1995/6/30 | 34109 |
1995/9/30 | 34513 |
1995/12/31 | 33927 |
1996/3/31 | 36293 |
1996/6/30 | 37743 |
1996/9/30 | 40892 |
1996/12/31 | 42697 |
1997/3/31 | 40716 |
1997/6/30 | 40731 |
1997/9/30 | 39791 |
1997/12/31 | 39722 |
1998/3/31 | 41232 |
1998/6/30 | 39113 |
1998/9/30 | 37805 |
1998/12/31 | 37945 |
1999/3/31 | 42439 |
1999/6/30 | 42953 |
1999/9/30 | 43141 |
1999/12/31 | 44472 |
2000/3/31 | 46421 |
2000/6/30 | 50582 |
2000/9/30 | 47666 |
2000/12/31 | 51069 |
2001/3/31 | 47176 |
2001/6/30 | 47490 |
2001/9/30 | 48600 |
2001/12/31 | 49803 |
2002/3/31 | 52231 |
2002/6/30 | 56344 |
2002/9/30 | 54483 |
2002/12/31 | 59692 |
2003/3/31 | 62226 |
2003/6/30 | 70948 |
2003/9/30 | 68245 |
2003/12/31 | 73170 |
2004/3/31 | 71896 |
2004/6/30 | 69347 |
2004/9/30 | 72600 |
2004/12/31 | 77112 |
2005/3/31 | 79023 |
2005/6/30 | 80286 |
2005/9/30 | 78941 |
2005/12/31 | 80526 |
2006/3/31 | 79673 |
2006/6/30 | 86496 |
2006/9/30 | 91359 |
2006/12/31 | 92800 |
2007/3/31 | 95183 |
2007/6/30 | 93128 |
2007/9/30 | 98123 |
2007/12/31 | 94843 |
2008/3/31 | 100533 |
2008/6/30 | 108348 |
2008/9/30 | 98619 |
2008/12/31 | 94455 |
2009/3/31 | 100205 |
2009/6/30 | 118078 |
2009/9/30 | 126604 |
2009/12/31 | 132820 |
2010/3/31 | 134095 |
2010/6/30 | 129926 |
2010/9/30 | 149856 |
2010/12/31 | 150058 |
2011/3/31 | 157243 |
2011/6/30 | 165376 |
2011/9/30 | 162632 |
2011/12/31 | 174269 |
2012/3/31 | 190882 |
2012/6/30 | 189314 |
2012/9/30 | 204276 |
2012/12/31 | 211175 |
2013/3/31 | 215140 |
2013/6/30 | 202629 |
2013/9/30 | 215935 |
2013/12/31 | 216089 |
2014/3/31 | 217889 |
2014/6/30 | 216732 |
2014/9/30 | 211912 |
2014/12/31 | 199722 |
2015/3/31 | 194664 |
2015/6/30 | 205347 |
2015/9/30 | 196128 |
2015/12/31 | 203518 |
2016/3/31 | 214598 |
2016/6/30 | 207345 |
2016/9/30 | 205455 |
2016/12/31 | 196831 |
2017/3/31 | 194024 |
2017/6/30 | 202936 |
2017/9/30 | 203079 |
2017/12/31 | 200105 |
2018/3/31 | 200835 |
2018/6/30 | 192693 |
2018/9/30 | 190909 |
2018/12/31 | 187457 |
2019/3/31 | 196756 |
2019/6/30 | 203255 |
2019/9/30 | 199677 |
2019/12/31 | 207690 |
2020/3/31 | 180313 |
単位:100万USドル
非金融法人の債務証券は日本円換算で19兆円程です。(2020年時点)
一般政府の債務証券の推移
Chart by Visualizer
年度 | DEBT |
---|---|
1988/6/30 | 75937 |
1988/9/30 | 76569 |
1988/12/31 | 87561 |
1989/3/31 | 80630 |
1989/6/30 | 72120 |
1989/9/30 | 77392 |
1989/12/31 | 85691 |
1990/3/31 | 82210 |
1990/6/30 | 79009 |
1990/9/30 | 87828 |
1990/12/31 | 90647 |
1991/3/31 | 92760 |
1991/6/30 | 89750 |
1991/9/30 | 102130 |
1991/12/31 | 107277 |
1992/3/31 | 107690 |
1992/6/30 | 110475 |
1992/9/30 | 110269 |
1992/12/31 | 114571 |
1993/3/31 | 123496 |
1993/6/30 | 121080 |
1993/9/30 | 128260 |
1993/12/31 | 141173 |
1994/3/31 | 142962 |
1994/6/30 | 141284 |
1994/9/30 | 142531 |
1994/12/31 | 156452 |
1995/3/31 | 148141 |
1995/6/30 | 154430 |
1995/9/30 | 163109 |
1995/12/31 | 161132 |
1996/3/31 | 163493 |
1996/6/30 | 161734 |
1996/9/30 | 167209 |
1996/12/31 | 169365 |
1997/3/31 | 164037 |
1997/6/30 | 155674 |
1997/9/30 | 153167 |
1997/12/31 | 134198 |
1998/3/31 | 134994 |
1998/6/30 | 120598 |
1998/9/30 | 119136 |
1998/12/31 | 120869 |
1999/3/31 | 121770 |
1999/6/30 | 121217 |
1999/9/30 | 118047 |
1999/12/31 | 113540 |
2000/3/31 | 104913 |
2000/6/30 | 99690 |
2000/9/30 | 90050 |
2000/12/31 | 90154 |
2001/3/31 | 79682 |
2001/6/30 | 78780 |
2001/9/30 | 79517 |
2001/12/31 | 78792 |
2002/3/31 | 80232 |
2002/6/30 | 84175 |
2002/9/30 | 88610 |
2002/12/31 | 89605 |
2003/3/31 | 93050 |
2003/6/30 | 100864 |
2003/9/30 | 102245 |
2003/12/31 | 110507 |
2004/3/31 | 114206 |
2004/6/30 | 102023 |
2004/9/30 | 105136 |
2004/12/31 | 116854 |
2005/3/31 | 115851 |
2005/6/30 | 115591 |
2005/9/30 | 115779 |
2005/12/31 | 113759 |
2006/3/31 | 114887 |
2006/6/30 | 112506 |
2006/9/30 | 117518 |
2006/12/31 | 121324 |
2007/3/31 | 123929 |
2007/6/30 | 133129 |
2007/9/30 | 145477 |
2007/12/31 | 145532 |
2008/3/31 | 153203 |
2008/6/30 | 166008 |
2008/9/30 | 150400 |
2008/12/31 | 141614 |
2009/3/31 | 156987 |
2009/6/30 | 211322 |
2009/9/30 | 236983 |
2009/12/31 | 260456 |
2010/3/31 | 286825 |
2010/6/30 | 293684 |
2010/9/30 | 346040 |
2010/12/31 | 375694 |
2011/3/31 | 407386 |
2011/6/30 | 435498 |
2011/9/30 | 441354 |
2011/12/31 | 486522 |
2012/3/31 | 519309 |
2012/6/30 | 525221 |
2012/9/30 | 564284 |
2012/12/31 | 575120 |
2013/3/31 | 587305 |
2013/6/30 | 508699 |
2013/9/30 | 537030 |
2013/12/31 | 525279 |
2014/3/31 | 563526 |
2014/6/30 | 594274 |
2014/9/30 | 572892 |
2014/12/31 | 567538 |
2015/3/31 | 552552 |
2015/6/30 | 539533 |
2015/9/30 | 525316 |
2015/12/31 | 540923 |
2016/3/31 | 596338 |
2016/6/30 | 582645 |
2016/9/30 | 617658 |
2016/12/31 | 576346 |
2017/3/31 | 626290 |
2017/6/30 | 641711 |
2017/9/30 | 649929 |
2017/12/31 | 664835 |
2018/3/31 | 659515 |
2018/6/30 | 638794 |
2018/9/30 | 630880 |
2018/12/31 | 626778 |
2019/3/31 | 651759 |
2019/6/30 | 663969 |
2019/9/30 | 669154 |
2019/12/31 | 696009 |
2020/3/31 | 604297 |
単位:100万USドル
一般政府の債務証券は日本円換算で63兆円程です。(2020年時点)
債務証券 主体(部門別)
2019年度
Chart by Visualizer
出典:BIS