スウェーデンの債務証券の内訳とその推移をまとめました。
スウェーデン 債務証券の推移
債務証券は、発行主体に償還義務のある証券形態の金融債権を指す。具体的には、証券形態の金銭債権として、金融商品取引法上の有価証券のほか、同法の対象とならない私法上の有価証券が含まれる。具体的には、国庫短期証券、国債・財投債、地方債、政府関係機関債、金融債、事業債、居住者発行外債のほか、CP(コマーシャル・ペーパー)、信託受益権、債権流動化関連商品が含まれる。
出典:内閣府
年度 | DEBT |
---|---|
2001/12/31 | 205758 |
2002/3/31 | 209269 |
2002/6/30 | 238091 |
2002/9/30 | 247404 |
2002/12/31 | 258686 |
2003/3/31 | 296389 |
2003/6/30 | 315839 |
2003/9/30 | 335855 |
2003/12/31 | 365261 |
2004/3/31 | 359840 |
2004/6/30 | 361439 |
2004/9/30 | 378683 |
2004/12/31 | 422217 |
2005/3/31 | 414758 |
2005/6/30 | 386951 |
2005/9/30 | 400259 |
2005/12/31 | 405233 |
2006/3/31 | 430635 |
2006/6/30 | 455244 |
2006/9/30 | 462682 |
2006/12/31 | 506855 |
2007/3/31 | 525247 |
2007/6/30 | 541955 |
2007/9/30 | 568370 |
2007/12/31 | 604034 |
2008/3/31 | 655886 |
2008/6/30 | 672759 |
2008/9/30 | 622221 |
2008/12/31 | 540908 |
2009/3/31 | 529566 |
2009/6/30 | 589118 |
2009/9/30 | 681922 |
2009/12/31 | 669039 |
2010/3/31 | 692184 |
2010/6/30 | 630715 |
2010/9/30 | 700631 |
2010/12/31 | 699926 |
2011/3/31 | 743042 |
2011/6/30 | 755609 |
2011/9/30 | 723177 |
2011/12/31 | 723864 |
2012/3/31 | 755578 |
2012/6/30 | 725419 |
2012/9/30 | 780022 |
2012/12/31 | 777309 |
2013/3/31 | 803503 |
2013/6/30 | 800717 |
2013/9/30 | 849518 |
2013/12/31 | 865640 |
2014/3/31 | 872449 |
2014/6/30 | 858104 |
2014/9/30 | 812611 |
2014/12/31 | 785249 |
2015/3/31 | 730929 |
2015/6/30 | 764033 |
2015/9/30 | 745564 |
2015/12/31 | 742549 |
2016/3/31 | 793581 |
2016/6/30 | 762556 |
2016/9/30 | 745156 |
2016/12/31 | 709132 |
2017/3/31 | 753595 |
2017/6/30 | 776665 |
2017/9/30 | 801101 |
2017/12/31 | 802959 |
2018/3/31 | 792942 |
2018/6/30 | 761503 |
2018/9/30 | 766520 |
2018/12/31 | 691782 |
2019/3/31 | 676830 |
2019/6/30 | 684711 |
2019/9/30 | 657043 |
2019/12/31 | 672858 |
2020/3/31 | 646452 |
単位:100万USドル
債務証券合計は日本円換算で67兆円程です。(2020年時点)
金融法人の債務証券の推移
年度 | DEBT |
---|---|
2001/12/31 | 112239 |
2002/3/31 | 113381 |
2002/6/30 | 131472 |
2002/9/30 | 133165 |
2002/12/31 | 141219 |
2003/3/31 | 154879 |
2003/6/30 | 167605 |
2003/9/30 | 178557 |
2003/12/31 | 193725 |
2004/3/31 | 195135 |
2004/6/30 | 196224 |
2004/9/30 | 204727 |
2004/12/31 | 229718 |
2005/3/31 | 230994 |
2005/6/30 | 224048 |
2005/9/30 | 235274 |
2005/12/31 | 240421 |
2006/3/31 | 266287 |
2006/6/30 | 281666 |
2006/9/30 | 293336 |
2006/12/31 | 322359 |
2007/3/31 | 348461 |
2007/6/30 | 364265 |
2007/9/30 | 393320 |
2007/12/31 | 420611 |
2008/3/31 | 467359 |
2008/6/30 | 492308 |
2008/9/30 | 454172 |
2008/12/31 | 402081 |
2009/3/31 | 402652 |
2009/6/30 | 444001 |
2009/9/30 | 520584 |
2009/12/31 | 511718 |
2010/3/31 | 531488 |
2010/6/30 | 485047 |
2010/9/30 | 538008 |
2010/12/31 | 524513 |
2011/3/31 | 567250 |
2011/6/30 | 579102 |
2011/9/30 | 566386 |
2011/12/31 | 561899 |
2012/3/31 | 591475 |
2012/6/30 | 564079 |
2012/9/30 | 610630 |
2012/12/31 | 598410 |
2013/3/31 | 606488 |
2013/6/30 | 607985 |
2013/9/30 | 648432 |
2013/12/31 | 658129 |
2014/3/31 | 663994 |
2014/6/30 | 652422 |
2014/9/30 | 618283 |
2014/12/31 | 593581 |
2015/3/31 | 554512 |
2015/6/30 | 575882 |
2015/9/30 | 563983 |
2015/12/31 | 556561 |
2016/3/31 | 604928 |
2016/6/30 | 579182 |
2016/9/30 | 572527 |
2016/12/31 | 541925 |
2017/3/31 | 581469 |
2017/6/30 | 597754 |
2017/9/30 | 624611 |
2017/12/31 | 624340 |
2018/3/31 | 618620 |
2018/6/30 | 601640 |
2018/9/30 | 603504 |
2018/12/31 | 520633 |
2019/3/31 | 528266 |
2019/6/30 | 535065 |
2019/9/30 | 519983 |
2019/12/31 | 531869 |
2020/3/31 | 514453 |
単位:100万USドル
金融法人の債務証券は日本円換算で53兆円程です。(2020年時点)
非金融法人の債務証券の推移
年度 | DEBT |
---|---|
2001/12/31 | 7866 |
2002/3/31 | 7719 |
2002/6/30 | 9647 |
2002/9/30 | 11707 |
2002/12/31 | 8986 |
2003/3/31 | 7647 |
2003/6/30 | 8223 |
2003/9/30 | 8593 |
2003/12/31 | 7195 |
2004/3/31 | 6933 |
2004/6/30 | 8683 |
2004/9/30 | 9449 |
2004/12/31 | 9507 |
2005/3/31 | 10283 |
2005/6/30 | 11250 |
2005/9/30 | 11250 |
2005/12/31 | 8022 |
2006/3/31 | 9611 |
2006/6/30 | 10834 |
2006/9/30 | 10983 |
2006/12/31 | 9766 |
2007/3/31 | 11348 |
2007/6/30 | 13951 |
2007/9/30 | 14885 |
2007/12/31 | 15084 |
2008/3/31 | 15713 |
2008/6/30 | 21394 |
2008/9/30 | 18391 |
2008/12/31 | 12445 |
2009/3/31 | 12553 |
2009/6/30 | 13431 |
2009/9/30 | 13744 |
2009/12/31 | 10249 |
2010/3/31 | 9343 |
2010/6/30 | 9674 |
2010/9/30 | 9620 |
2010/12/31 | 8720 |
2011/3/31 | 10023 |
2011/6/30 | 10981 |
2011/9/30 | 11066 |
2011/12/31 | 9816 |
2012/3/31 | 11072 |
2012/6/30 | 12834 |
2012/9/30 | 11691 |
2012/12/31 | 13267 |
2013/3/31 | 11436 |
2013/6/30 | 12136 |
2013/9/30 | 11866 |
2013/12/31 | 12332 |
2014/3/31 | 13326 |
2014/6/30 | 13902 |
2014/9/30 | 12116 |
2014/12/31 | 9929 |
2015/3/31 | 9534 |
2015/6/30 | 12929 |
2015/9/30 | 12911 |
2015/12/31 | 11715 |
2016/3/31 | 13849 |
2016/6/30 | 13643 |
2016/9/30 | 13118 |
2016/12/31 | 11911 |
2017/3/31 | 12691 |
2017/6/30 | 14349 |
2017/9/30 | 14447 |
2017/12/31 | 13573 |
2018/3/31 | 14654 |
2018/6/30 | 13814 |
2018/9/30 | 15192 |
2018/12/31 | 13208 |
2019/3/31 | 13569 |
2019/6/30 | 17108 |
2019/9/30 | 14102 |
2019/12/31 | 14147 |
2020/3/31 | 11750 |
単位:100万USドル
非金融法人の債務証券は日本円換算で1兆円程です。(2020年時点)
一般政府の債務証券の推移
年度 | DEBT |
---|---|
2001/12/31 | 85654 |
2002/3/31 | 88169 |
2002/6/30 | 96972 |
2002/9/30 | 102531 |
2002/12/31 | 108481 |
2003/3/31 | 133862 |
2003/6/30 | 140011 |
2003/9/30 | 148705 |
2003/12/31 | 164340 |
2004/3/31 | 157772 |
2004/6/30 | 156533 |
2004/9/30 | 164506 |
2004/12/31 | 182992 |
2005/3/31 | 173480 |
2005/6/30 | 151653 |
2005/9/30 | 153735 |
2005/12/31 | 156790 |
2006/3/31 | 154738 |
2006/6/30 | 162744 |
2006/9/30 | 158362 |
2006/12/31 | 174730 |
2007/3/31 | 165438 |
2007/6/30 | 163739 |
2007/9/30 | 160165 |
2007/12/31 | 168338 |
2008/3/31 | 172815 |
2008/6/30 | 159057 |
2008/9/30 | 149657 |
2008/12/31 | 126382 |
2009/3/31 | 114360 |
2009/6/30 | 131686 |
2009/9/30 | 147594 |
2009/12/31 | 147072 |
2010/3/31 | 151353 |
2010/6/30 | 135994 |
2010/9/30 | 153003 |
2010/12/31 | 166694 |
2011/3/31 | 165768 |
2011/6/30 | 165526 |
2011/9/30 | 145725 |
2011/12/31 | 152150 |
2012/3/31 | 153030 |
2012/6/30 | 148505 |
2012/9/30 | 157701 |
2012/12/31 | 165632 |
2013/3/31 | 185579 |
2013/6/30 | 180596 |
2013/9/30 | 189221 |
2013/12/31 | 195179 |
2014/3/31 | 195128 |
2014/6/30 | 191780 |
2014/9/30 | 182212 |
2014/12/31 | 181739 |
2015/3/31 | 166883 |
2015/6/30 | 175222 |
2015/9/30 | 168670 |
2015/12/31 | 174273 |
2016/3/31 | 174804 |
2016/6/30 | 169732 |
2016/9/30 | 159511 |
2016/12/31 | 155295 |
2017/3/31 | 159434 |
2017/6/30 | 164563 |
2017/9/30 | 162043 |
2017/12/31 | 165046 |
2018/3/31 | 159667 |
2018/6/30 | 146048 |
2018/9/30 | 147824 |
2018/12/31 | 157941 |
2019/3/31 | 134995 |
2019/6/30 | 132539 |
2019/9/30 | 122958 |
2019/12/31 | 126842 |
2020/3/31 | 120248 |
単位:100万USドル
一般政府の債務証券は日本円換算で12兆円程です。(2020年時点)
債務証券 主体(部門別)
2019年度
出典:BIS