世界の上場先物とオプション取引の推移をまとめました。
Contents
金利先物とオプション取引の推移
金利先物とオプション取引の建玉量の推移
Chart by Visualizer
年度 | 金利先物 |
---|---|
1993/3/31 | 5387854 |
1993/6/30 | 6053632 |
1993/9/30 | 6821217 |
1993/12/31 | 7316158 |
1994/3/31 | 9186685 |
1994/6/30 | 9522223 |
1994/9/30 | 9380361 |
1994/12/31 | 8428194 |
1995/3/31 | 9761305 |
1995/6/30 | 9375072 |
1995/9/30 | 9492441 |
1995/12/31 | 8550581 |
1996/3/31 | 8866265 |
1996/6/30 | 9709618 |
1996/9/30 | 9794486 |
1996/12/31 | 9251268 |
1997/3/31 | 10352488 |
1997/6/30 | 11397053 |
1997/9/30 | 12296930 |
1997/12/31 | 11224971 |
1998/3/31 | 12527133 |
1998/6/30 | 13252683 |
1998/9/30 | 15065060 |
1998/12/31 | 12660908 |
1999/3/31 | 13026743 |
1999/6/30 | 13819514 |
1999/9/30 | 12990295 |
1999/12/31 | 11672664 |
2000/3/31 | 12104996 |
2000/6/30 | 12321193 |
2000/9/30 | 11632796 |
2000/12/31 | 12640233 |
2001/3/31 | 15348489 |
2001/6/30 | 17511989 |
2001/9/30 | 20139638 |
2001/12/31 | 21765016 |
2002/3/31 | 22528439 |
2002/6/30 | 21897980 |
2002/9/30 | 26474000 |
2002/12/31 | 21723189 |
2003/3/31 | 28669481 |
2003/6/30 | 35476836 |
2003/9/30 | 36615226 |
2003/12/31 | 33931280 |
2004/3/31 | 42524444 |
2004/6/30 | 49376706 |
2004/9/30 | 45360122 |
2004/12/31 | 42796386 |
2005/3/31 | 54848764 |
2005/6/30 | 53787054 |
2005/9/30 | 52747949 |
2005/12/31 | 52300488 |
2006/3/31 | 72440027 |
2006/6/30 | 76849519 |
2006/9/30 | 68160895 |
2006/12/31 | 62693768 |
2007/3/31 | 77341435 |
2007/6/30 | 86285876 |
2007/9/30 | 83761193 |
2007/12/31 | 71217737 |
2008/3/31 | 72310712 |
2008/6/30 | 73852926 |
2008/9/30 | 68793279 |
2008/12/31 | 52706526 |
2009/3/31 | 50878605 |
2009/6/30 | 57816361 |
2009/9/30 | 62186030 |
2009/12/31 | 67123680 |
2010/3/31 | 74945063 |
2010/6/30 | 69626918 |
2010/9/30 | 70973521 |
2010/12/31 | 61994526 |
2011/3/31 | 77543964 |
2011/6/30 | 76142414 |
2011/9/30 | 72116493 |
2011/12/31 | 53381051 |
2012/3/31 | 60933951 |
2012/6/30 | 55696278 |
2012/9/30 | 52424443 |
2012/12/31 | 48695254 |
2013/3/31 | 55766000 |
2013/6/30 | 62214391 |
2013/9/30 | 63417269 |
2013/12/31 | 57072628 |
2014/3/31 | 64800673 |
2014/6/30 | 65624832 |
2014/9/30 | 69350850 |
2014/12/31 | 57216908 |
2015/3/31 | 60603743 |
2015/6/30 | 61826548 |
2015/9/30 | 61931987 |
2015/12/31 | 63119773 |
2016/3/31 | 72616311 |
2016/6/30 | 67293785 |
2016/9/30 | 66430970 |
2016/12/31 | 66897793 |
2017/3/31 | 83943292 |
2017/6/30 | 85264400 |
2017/9/30 | 85543546 |
2017/12/31 | 80571765 |
2018/3/31 | 105331049 |
2018/6/30 | 87245979 |
2018/9/30 | 95760963 |
2018/12/31 | 94453612 |
2019/3/31 | 105637339 |
2019/6/30 | 119904371 |
2019/9/30 | 109459266 |
2019/12/31 | 95424935 |
2020/3/31 | 100095090 |
2020/6/30 | 84934066 |
単位:100万USドル
金利先物の建玉量は日本円換算で8859兆円程です。(2020年時点)
金利先物とオプション取引の日々の取引量の推移
Chart by Visualizer
年度 | 金利先物 |
---|---|
1993年1月 | 790532 |
1993年2月 | 793985 |
1993年3月 | 906430 |
1993年4月 | 730904 |
1993年5月 | 867620 |
1993年6月 | 937905 |
1993年7月 | 929304 |
1993年8月 | 861757 |
1993年9月 | 970427 |
1993年10月 | 858843 |
1993年11月 | 1037413 |
1993年12月 | 816811 |
1994年1月 | 1134789 |
1994年2月 | 1394641 |
1994年3月 | 1502668 |
1994年4月 | 1368585 |
1994年5月 | 1530755 |
1994年6月 | 1485465 |
1994年7月 | 1135400 |
1994年8月 | 1192501 |
1994年9月 | 1231220 |
1994年10月 | 1228860 |
1994年11月 | 1337601 |
1994年12月 | 1291032 |
1995年1月 | 1466190 |
1995年2月 | 1499098 |
1995年3月 | 1638641 |
1995年4月 | 1112241 |
1995年5月 | 1483493 |
1995年6月 | 1585167 |
1995年7月 | 1022912 |
1995年8月 | 1192495 |
1995年9月 | 1223029 |
1995年10月 | 1101598 |
1995年11月 | 1077242 |
1995年12月 | 913919 |
1996年1月 | 1261360 |
1996年2月 | 1504017 |
1996年3月 | 1350009 |
1996年4月 | 1094966 |
1996年5月 | 1193187 |
1996年6月 | 1224852 |
1996年7月 | 1258470 |
1996年8月 | 1248102 |
1996年9月 | 1301749 |
1996年10月 | 1313682 |
1996年11月 | 1094975 |
1996年12月 | 947698 |
1997年1月 | 1267899 |
1997年2月 | 1155073 |
1997年3月 | 1386196 |
1997年4月 | 1380427 |
1997年5月 | 1414247 |
1997年6月 | 1364589 |
1997年7月 | 1268110 |
1997年8月 | 1350320 |
1997年9月 | 1396718 |
1997年10月 | 1961840 |
1997年11月 | 1159019 |
1997年12月 | 1112386 |
1998年1月 | 1611640 |
1998年2月 | 1304293 |
1998年3月 | 1364509 |
1998年4月 | 1361215 |
1998年5月 | 1231376 |
1998年6月 | 1416194 |
1998年7月 | 990179 |
1998年8月 | 1619672 |
1998年9月 | 1886789 |
1998年10月 | 1627832 |
1998年11月 | 1349088 |
1998年12月 | 1013453 |
1999年1月 | 1256328 |
1999年2月 | 1390683 |
1999年3月 | 1307787 |
1999年4月 | 1110976 |
1999年5月 | 1320431 |
1999年6月 | 1576313 |
1999年7月 | 1226618 |
1999年8月 | 1263906 |
1999年9月 | 1238973 |
1999年10月 | 1170874 |
1999年11月 | 1100178 |
1999年12月 | 804616 |
2000年1月 | 1393827 |
2000年2月 | 1497430 |
2000年3月 | 1368982 |
2000年4月 | 1504711 |
2000年5月 | 1533723 |
2000年6月 | 1463704 |
2000年7月 | 1134444 |
2000年8月 | 1118486 |
2000年9月 | 1376797 |
2000年10月 | 1178553 |
2000年11月 | 1157838 |
2000年12月 | 1447641 |
2001年1月 | 2137982 |
2001年2月 | 1921146 |
2001年3月 | 2027073 |
2001年4月 | 2163826 |
2001年5月 | 1971371 |
2001年6月 | 2036393 |
2001年7月 | 1774660 |
2001年8月 | 1989263 |
2001年9月 | 2912498 |
2001年10月 | 2077999 |
2001年11月 | 3020368 |
2001年12月 | 1930464 |
2002年1月 | 2724762 |
2002年2月 | 2157745 |
2002年3月 | 2380789 |
2002年4月 | 2242151 |
2002年5月 | 2391969 |
2002年6月 | 2566063 |
2002年7月 | 2746809 |
2002年8月 | 2613670 |
2002年9月 | 2720664 |
2002年10月 | 2935826 |
2002年11月 | 2412910 |
2002年12月 | 1761013 |
2003年1月 | 2494272 |
2003年2月 | 2718429 |
2003年3月 | 3523820 |
2003年4月 | 2909403 |
2003年5月 | 3625568 |
2003年6月 | 4257501 |
2003年7月 | 3119466 |
2003年8月 | 3015892 |
2003年9月 | 3235053 |
2003年10月 | 3209586 |
2003年11月 | 2873521 |
2003年12月 | 2567619 |
2004年1月 | 3784935 |
2004年2月 | 3612526 |
2004年3月 | 4277763 |
2004年4月 | 4497550 |
2004年5月 | 4350114 |
2004年6月 | 4561176 |
2004年7月 | 3888957 |
2004年8月 | 3743160 |
2004年9月 | 4689148 |
2004年10月 | 4059710 |
2004年11月 | 4426853 |
2004年12月 | 3259541 |
2005年1月 | 4608827 |
2005年2月 | 4958572 |
2005年3月 | 5286471 |
2005年4月 | 5524315 |
2005年5月 | 4848450 |
2005年6月 | 5543474 |
2005年7月 | 4343197 |
2005年8月 | 4310914 |
2005年9月 | 6229720 |
2005年10月 | 5156795 |
2005年11月 | 5228692 |
2005年12月 | 3915562 |
2006年1月 | 5556847 |
2006年2月 | 5971376 |
2006年3月 | 6549645 |
2006年4月 | 7061407 |
2006年5月 | 6444951 |
2006年6月 | 7335043 |
2006年7月 | 6084545 |
2006年8月 | 6460947 |
2006年9月 | 7161046 |
2006年10月 | 6061180 |
2006年11月 | 6094218 |
2006年12月 | 5991753 |
2007年1月 | 6537679 |
2007年2月 | 7434404 |
2007年3月 | 8357154 |
2007年4月 | 6067479 |
2007年5月 | 7147240 |
2007年6月 | 8751253 |
2007年7月 | 7481472 |
2007年8月 | 11364087 |
2007年9月 | 8891012 |
2007年10月 | 7027631 |
2007年11月 | 8091141 |
2007年12月 | 6375817 |
2008年1月 | 11016046 |
2008年2月 | 9281379 |
2008年3月 | 9540917 |
2008年4月 | 8672193 |
2008年5月 | 7279637 |
2008年6月 | 8711656 |
2008年7月 | 6748934 |
2008年8月 | 5617250 |
2008年9月 | 8845971 |
2008年10月 | 6555960 |
2008年11月 | 4715329 |
2008年12月 | 3806683 |
2009年1月 | 5337035 |
2009年2月 | 4903586 |
2009年3月 | 5439283 |
2009年4月 | 4976986 |
2009年5月 | 5828426 |
2009年6月 | 7087767 |
2009年7月 | 5113899 |
2009年8月 | 5590414 |
2009年9月 | 6334111 |
2009年10月 | 6034882 |
2009年11月 | 6267700 |
2009年12月 | 5575116 |
2010年1月 | 6927279 |
2010年2月 | 7332753 |
2010年3月 | 7478555 |
2010年4月 | 7692676 |
2010年5月 | 9520675 |
2010年6月 | 5591422 |
2010年7月 | 5540190 |
2010年8月 | 5303575 |
2010年9月 | 6325885 |
2010年10月 | 5806197 |
2010年11月 | 7271159 |
2010年12月 | 5692262 |
2011年1月 | 7087948 |
2011年2月 | 8289375 |
2011年3月 | 8357959 |
2011年4月 | 7007851 |
2011年5月 | 7628720 |
2011年6月 | 8182602 |
2011年7月 | 7092758 |
2011年8月 | 8915108 |
2011年9月 | 7203595 |
2011年10月 | 5612310 |
2011年11月 | 6400771 |
2011年12月 | 4323618 |
2012年1月 | 5795790 |
2012年2月 | 5544591 |
2012年3月 | 6411004 |
2012年4月 | 5133562 |
2012年5月 | 5868727 |
2012年6月 | 5703985 |
2012年7月 | 4852282 |
2012年8月 | 4422034 |
2012年9月 | 5603843 |
2012年10月 | 4585695 |
2012年11月 | 4173913 |
2012年12月 | 4362323 |
2013年1月 | 6977598 |
2013年2月 | 6354902 |
2013年3月 | 6322776 |
2013年4月 | 4698053 |
2013年5月 | 6914447 |
2013年6月 | 9517390 |
2013年7月 | 5544448 |
2013年8月 | 5280084 |
2013年9月 | 6691521 |
2013年10月 | 5439210 |
2013年11月 | 5742052 |
2013年12月 | 5584608 |
2014年1月 | 6720864 |
2014年2月 | 5977162 |
2014年3月 | 6974082 |
2014年4月 | 5666785 |
2014年5月 | 6411495 |
2014年6月 | 6853464 |
2014年7月 | 5278905 |
2014年8月 | 5481151 |
2014年9月 | 7285323 |
2014年10月 | 8012191 |
2014年11月 | 4326287 |
2014年12月 | 5842902 |
2015年1月 | 6431353 |
2015年2月 | 6214234 |
2015年3月 | 6039946 |
2015年4月 | 4525051 |
2015年5月 | 5439538 |
2015年6月 | 6318505 |
2015年7月 | 4994708 |
2015年8月 | 5842226 |
2015年9月 | 5786537 |
2015年10月 | 5605186 |
2015年11月 | 5714091 |
2015年12月 | 5823375 |
2016年1月 | 7586831 |
2016年2月 | 7645954 |
2016年3月 | 6221631 |
2016年4月 | 5065685 |
2016年5月 | 5623343 |
2016年6月 | 7183956 |
2016年7月 | 5920561 |
2016年8月 | 5432917 |
2016年9月 | 6262898 |
2016年10月 | 5852716 |
2016年11月 | 8935018 |
2016年12月 | 6692170 |
2017年1月 | 7445236 |
2017年2月 | 8693768 |
2017年3月 | 9944926 |
2017年4月 | 8129366 |
2017年5月 | 7330430 |
2017年6月 | 8252486 |
2017年7月 | 5780692 |
2017年8月 | 5758811 |
2017年9月 | 8162734 |
2017年10月 | 7038292 |
2017年11月 | 6706407 |
2017年12月 | 6082053 |
2018年1月 | 8911389 |
2018年2月 | 12480136 |
2018年3月 | 10537833 |
2018年4月 | 7358749 |
2018年5月 | 9819140 |
2018年6月 | 8642874 |
2018年7月 | 5302244 |
2018年8月 | 6460021 |
2018年9月 | 8011638 |
2018年10月 | 9567742 |
2018年11月 | 8474106 |
2018年12月 | 9731178 |
2019年1月 | 8497706 |
2019年2月 | 7840976 |
2019年3月 | 10189326 |
2019年4月 | 7751738 |
2019年5月 | 10339415 |
2019年6月 | 13539617 |
2019年7月 | 8872655 |
2019年8月 | 10482021 |
2019年9月 | 9603828 |
2019年10月 | 8102342 |
2019年11月 | 6686311 |
2019年12月 | 5899560 |
2020年1月 | 7603496 |
2020年2月 | 12789635 |
2020年3月 | 15906288 |
2020年4月 | 6940979 |
2020年5月 | 5965540 |
2020年6月 | 5421058 |
単位:100万USドル
金利先物の日通し平均取引量は日本円換算で563兆円程です。(2020年時点)
為替先物とオプション取引の推移
為替先物とオプション取引の建玉量の推移
Chart by Visualizer
年度 | 為替先物 |
---|---|
1993/3/31 | 116390 |
1993/6/30 | 119931 |
1993/9/30 | 119718 |
1993/12/31 | 109379 |
1994/3/31 | 114467 |
1994/6/30 | 134150 |
1994/9/30 | 120548 |
1994/12/31 | 95743 |
1995/3/31 | 120906 |
1995/6/30 | 108805 |
1995/9/30 | 149111 |
1995/12/31 | 153568 |
1996/3/31 | 192994 |
1996/6/30 | 188200 |
1996/9/30 | 187298 |
1996/12/31 | 168371 |
1997/3/31 | 130565 |
1997/6/30 | 137763 |
1997/9/30 | 144895 |
1997/12/31 | 155467 |
1998/3/31 | 155498 |
1998/6/30 | 136022 |
1998/9/30 | 112161 |
1998/12/31 | 80494 |
1999/3/31 | 75119 |
1999/6/30 | 80334 |
1999/9/30 | 77540 |
1999/12/31 | 60288 |
2000/3/31 | 95425 |
2000/6/30 | 53074 |
2000/9/30 | 85188 |
2000/12/31 | 99146 |
2001/3/31 | 106947 |
2001/6/30 | 72194 |
2001/9/30 | 108211 |
2001/12/31 | 99355 |
2002/3/31 | 101587 |
2002/6/30 | 86942 |
2002/9/30 | 72657 |
2002/12/31 | 79332 |
2003/3/31 | 101808 |
2003/6/30 | 111256 |
2003/9/30 | 114541 |
2003/12/31 | 125213 |
2004/3/31 | 129644 |
2004/6/30 | 106197 |
2004/9/30 | 129978 |
2004/12/31 | 174452 |
2005/3/31 | 156816 |
2005/6/30 | 180229 |
2005/9/30 | 184049 |
2005/12/31 | 187783 |
2006/3/31 | 196838 |
2006/6/30 | 194636 |
2006/9/30 | 211132 |
2006/12/31 | 257947 |
2007/3/31 | 256812 |
2007/6/30 | 325499 |
2007/9/30 | 329456 |
2007/12/31 | 314704 |
2008/3/31 | 380350 |
2008/6/30 | 392264 |
2008/9/30 | 367498 |
2008/12/31 | 257001 |
2009/3/31 | 224962 |
2009/6/30 | 228630 |
2009/9/30 | 260781 |
2009/12/31 | 293316 |
2010/3/31 | 383822 |
2010/6/30 | 349020 |
2010/9/30 | 368244 |
2010/12/31 | 316021 |
2011/3/31 | 325126 |
2011/6/30 | 390536 |
2011/9/30 | 320214 |
2011/12/31 | 311965 |
2012/3/31 | 338010 |
2012/6/30 | 327997 |
2012/9/30 | 345266 |
2012/12/31 | 338073 |
2013/3/31 | 353627 |
2013/6/30 | 342937 |
2013/9/30 | 370509 |
2013/12/31 | 386961 |
2014/3/31 | 371721 |
2014/6/30 | 378552 |
2014/9/30 | 441092 |
2014/12/31 | 377374 |
2015/3/31 | 396369 |
2015/6/30 | 388562 |
2015/9/30 | 358598 |
2015/12/31 | 366074 |
2016/3/31 | 390078 |
2016/6/30 | 375463 |
2016/9/30 | 372755 |
2016/12/31 | 347077 |
2017/3/31 | 377105 |
2017/6/30 | 386804 |
2017/9/30 | 428420 |
2017/12/31 | 412307 |
2018/3/31 | 404704 |
2018/6/30 | 420706 |
2018/9/30 | 417025 |
2018/12/31 | 396075 |
2019/3/31 | 399146 |
2019/6/30 | 387950 |
2019/9/30 | 387109 |
2019/12/31 | 387874 |
2020/3/31 | 384937 |
2020/6/30 | 372699 |
単位:100万USドル
為替先物の建玉量は日本円換算で39兆円程です。(2020年時点)
為替先物とオプション取引の日々の取引量の推移
Chart by Visualizer
年度 | 為替先物 |
---|---|
1993年1月 | 15325 |
1993年2月 | 15023 |
1993年3月 | 18087 |
1993年4月 | 15859 |
1993年5月 | 16244 |
1993年6月 | 22060 |
1993年7月 | 16017 |
1993年8月 | 18311 |
1993年9月 | 20142 |
1993年10月 | 17598 |
1993年11月 | 17853 |
1993年12月 | 16294 |
1994年1月 | 16937 |
1994年2月 | 18680 |
1994年3月 | 20363 |
1994年4月 | 16788 |
1994年5月 | 16656 |
1994年6月 | 21928 |
1994年7月 | 21829 |
1994年8月 | 20318 |
1994年9月 | 20169 |
1994年10月 | 19289 |
1994年11月 | 18668 |
1994年12月 | 16140 |
1995年1月 | 19601 |
1995年2月 | 18606 |
1995年3月 | 24743 |
1995年4月 | 15178 |
1995年5月 | 18664 |
1995年6月 | 20940 |
1995年7月 | 13571 |
1995年8月 | 19953 |
1995年9月 | 21491 |
1995年10月 | 17841 |
1995年11月 | 18337 |
1995年12月 | 15660 |
1996年1月 | 19400 |
1996年2月 | 15518 |
1996年3月 | 16951 |
1996年4月 | 17426 |
1996年5月 | 16498 |
1996年6月 | 18499 |
1996年7月 | 15956 |
1996年8月 | 14173 |
1996年9月 | 16449 |
1996年10月 | 13979 |
1996年11月 | 14030 |
1996年12月 | 15678 |
1997年1月 | 15282 |
1997年2月 | 13775 |
1997年3月 | 15899 |
1997年4月 | 13465 |
1997年5月 | 15251 |
1997年6月 | 14321 |
1997年7月 | 13895 |
1997年8月 | 14952 |
1997年9月 | 16254 |
1997年10月 | 15993 |
1997年11月 | 11171 |
1997年12月 | 14377 |
1998年1月 | 12074 |
1998年2月 | 10864 |
1998年3月 | 13493 |
1998年4月 | 10722 |
1998年5月 | 11542 |
1998年6月 | 16270 |
1998年7月 | 9777 |
1998年8月 | 12257 |
1998年9月 | 15276 |
1998年10月 | 11396 |
1998年11月 | 10433 |
1998年12月 | 10998 |
1999年1月 | 10617 |
1999年2月 | 10359 |
1999年3月 | 14501 |
1999年4月 | 10318 |
1999年5月 | 12134 |
1999年6月 | 14629 |
1999年7月 | 12411 |
1999年8月 | 11394 |
1999年9月 | 16097 |
1999年10月 | 11424 |
1999年11月 | 10991 |
1999年12月 | 12156 |
2000年1月 | 12672 |
2000年2月 | 12275 |
2000年3月 | 14690 |
2000年4月 | 11785 |
2000年5月 | 11216 |
2000年6月 | 13442 |
2000年7月 | 10243 |
2000年8月 | 11003 |
2000年9月 | 14756 |
2000年10月 | 10728 |
2000年11月 | 11522 |
2000年12月 | 14023 |
2001年1月 | 12413 |
2001年2月 | 13348 |
2001年3月 | 16247 |
2001年4月 | 11667 |
2001年5月 | 11016 |
2001年6月 | 14785 |
2001年7月 | 12050 |
2001年8月 | 12199 |
2001年9月 | 16739 |
2001年10月 | 21266 |
2001年11月 | 11989 |
2001年12月 | 15769 |
2002年1月 | 11755 |
2002年2月 | 12154 |
2002年3月 | 15829 |
2002年4月 | 12423 |
2002年5月 | 14083 |
2002年6月 | 19169 |
2002年7月 | 13305 |
2002年8月 | 11397 |
2002年9月 | 16454 |
2002年10月 | 11983 |
2002年11月 | 11956 |
2002年12月 | 15109 |
2003年1月 | 14813 |
2003年2月 | 16898 |
2003年3月 | 21249 |
2003年4月 | 17684 |
2003年5月 | 19835 |
2003年6月 | 23754 |
2003年7月 | 18664 |
2003年8月 | 17671 |
2003年9月 | 23300 |
2003年10月 | 18468 |
2003年11月 | 21155 |
2003年12月 | 24436 |
2004年1月 | 27657 |
2004年2月 | 27964 |
2004年3月 | 32324 |
2004年4月 | 25225 |
2004年5月 | 27429 |
2004年6月 | 31446 |
2004年7月 | 27108 |
2004年8月 | 26648 |
2004年9月 | 34348 |
2004年10月 | 34867 |
2004年11月 | 37217 |
2004年12月 | 47609 |
2005年1月 | 46499 |
2005年2月 | 45273 |
2005年3月 | 51457 |
2005年4月 | 48343 |
2005年5月 | 47580 |
2005年6月 | 59748 |
2005年7月 | 48720 |
2005年8月 | 45197 |
2005年9月 | 60545 |
2005年10月 | 49630 |
2005年11月 | 55747 |
2005年12月 | 63803 |
2006年1月 | 58044 |
2006年2月 | 58883 |
2006年3月 | 69100 |
2006年4月 | 68968 |
2006年5月 | 80816 |
2006年6月 | 72214 |
2006年7月 | 58701 |
2006年8月 | 62168 |
2006年9月 | 81518 |
2006年10月 | 66316 |
2006年11月 | 80721 |
2006年12月 | 94533 |
2007年1月 | 78800 |
2007年2月 | 86112 |
2007年3月 | 104705 |
2007年4月 | 77490 |
2007年5月 | 86207 |
2007年6月 | 110481 |
2007年7月 | 104978 |
2007年8月 | 109162 |
2007年9月 | 107258 |
2007年10月 | 100789 |
2007年11月 | 113901 |
2007年12月 | 95283 |
2008年1月 | 107265 |
2008年2月 | 105482 |
2008年3月 | 142599 |
2008年4月 | 120579 |
2008年5月 | 121009 |
2008年6月 | 137448 |
2008年7月 | 115435 |
2008年8月 | 124632 |
2008年9月 | 154963 |
2008年10月 | 101645 |
2008年11月 | 85508 |
2008年12月 | 74924 |
2009年1月 | 78798 |
2009年2月 | 89304 |
2009年3月 | 90996 |
2009年4月 | 79033 |
2009年5月 | 97301 |
2009年6月 | 112709 |
2009年7月 | 104618 |
2009年8月 | 107432 |
2009年9月 | 124132 |
2009年10月 | 129132 |
2009年11月 | 132448 |
2009年12月 | 125084 |
2010年1月 | 140925 |
2010年2月 | 160052 |
2010年3月 | 155148 |
2010年4月 | 144427 |
2010年5月 | 205442 |
2010年6月 | 153243 |
2010年7月 | 136306 |
2010年8月 | 134869 |
2010年9月 | 152996 |
2010年10月 | 159479 |
2010年11月 | 166377 |
2010年12月 | 137021 |
2011年1月 | 156365 |
2011年2月 | 152663 |
2011年3月 | 161499 |
2011年4月 | 144066 |
2011年5月 | 172652 |
2011年6月 | 170256 |
2011年7月 | 159674 |
2011年8月 | 174110 |
2011年9月 | 187003 |
2011年10月 | 154564 |
2011年11月 | 137389 |
2011年12月 | 121230 |
2012年1月 | 124100 |
2012年2月 | 136125 |
2012年3月 | 150277 |
2012年4月 | 123500 |
2012年5月 | 148155 |
2012年6月 | 162046 |
2012年7月 | 128487 |
2012年8月 | 115238 |
2012年9月 | 149622 |
2012年10月 | 113798 |
2012年11月 | 125025 |
2012年12月 | 137110 |
2013年1月 | 142636 |
2013年2月 | 165241 |
2013年3月 | 171550 |
2013年4月 | 144970 |
2013年5月 | 156849 |
2013年6月 | 192311 |
2013年7月 | 123277 |
2013年8月 | 122833 |
2013年9月 | 124193 |
2013年10月 | 103787 |
2013年11月 | 112212 |
2013年12月 | 120374 |
2014年1月 | 124916 |
2014年2月 | 120167 |
2014年3月 | 137117 |
2014年4月 | 99219 |
2014年5月 | 96947 |
2014年6月 | 121938 |
2014年7月 | 92142 |
2014年8月 | 112183 |
2014年9月 | 167864 |
2014年10月 | 152880 |
2014年11月 | 134875 |
2014年12月 | 142494 |
2015年1月 | 132991 |
2015年2月 | 107471 |
2015年3月 | 154777 |
2015年4月 | 121553 |
2015年5月 | 121165 |
2015年6月 | 136242 |
2015年7月 | 102464 |
2015年8月 | 130300 |
2015年9月 | 130574 |
2015年10月 | 108204 |
2015年11月 | 96337 |
2015年12月 | 124927 |
2016年1月 | 117357 |
2016年2月 | 128752 |
2016年3月 | 131811 |
2016年4月 | 115339 |
2016年5月 | 100824 |
2016年6月 | 141732 |
2016年7月 | 99451 |
2016年8月 | 93234 |
2016年9月 | 130139 |
2016年10月 | 108319 |
2016年11月 | 133303 |
2016年12月 | 123303 |
2017年1月 | 116054 |
2017年2月 | 106963 |
2017年3月 | 135090 |
2017年4月 | 120258 |
2017年5月 | 119241 |
2017年6月 | 138527 |
2017年7月 | 123799 |
2017年8月 | 124276 |
2017年9月 | 168481 |
2017年10月 | 134989 |
2017年11月 | 133802 |
2017年12月 | 133645 |
2018年1月 | 154474 |
2018年2月 | 159936 |
2018年3月 | 164852 |
2018年4月 | 134865 |
2018年5月 | 167949 |
2018年6月 | 180451 |
2018年7月 | 128293 |
2018年8月 | 150107 |
2018年9月 | 251400 |
2018年10月 | 151908 |
2018年11月 | 141524 |
2018年12月 | 153918 |
2019年1月 | 129242 |
2019年2月 | 127702 |
2019年3月 | 167402 |
2019年4月 | 126834 |
2019年5月 | 137265 |
2019年6月 | 164031 |
2019年7月 | 116158 |
2019年8月 | 151610 |
2019年9月 | 157500 |
2019年10月 | 131501 |
2019年11月 | 122839 |
2019年12月 | 150407 |
2020年1月 | 123442 |
2020年2月 | 159258 |
2020年3月 | 209123 |
2020年4月 | 113249 |
2020年5月 | 124982 |
2020年6月 | 166440 |
単位:100万USドル
為替先物の日通し平均取引量は日本円換算で17兆円程です。(2020年時点)
出典:BIS