アフガニスタンのGDPの推移をまとめました。
Contents
アフガニスタン GDPの推移【IMF統計】
GDP=国内総生産 一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額のこと。
アフガニスタン 名目GDP
名目GDP=その年の経済活動の水準を算出したもの。その年に生産された財について、それぞれ生産数量に市場価格をかけて、生産されたものの価値を算出し、それを全て合計することで求める。
Chart by Visualizer
年度 | GDP |
---|---|
2002 | 178.756 |
2003 | 220.013 |
2004 | 246.21 |
2005 | 304.926 |
2006 | 345.817 |
2007 | 427.495 |
2008 | 517.509 |
2009 | 607.227 |
2010 | 711.759 |
2011 | 836.222 |
2012 | 1,033.59 |
2013 | 1,116.83 |
2014 | 1,183.04 |
2015 | 1,226.57 |
2016 | 1,222.92 |
2017 | 1,285.46 |
2018 | 1,327.69 |
2019 | 1,469.60 |
2020 | 1,465.92 |
2021 | 1,597.74 |
2022 | 1,741.83 |
2023 | 1,893.02 |
2024 | 2,047.67 |
2025 | 2,215.01 |
単位:10億アフガニ
※2020年度以降は推定値
アフガニスタン 実質GDP
実質GDP=名目GDPから物価変動の影響を除いたもの。より本質的な値となる
Chart by Visualizer
年度 | GDP |
---|---|
2002 | 453.484 |
2003 | 492.903 |
2004 | 496.209 |
2005 | 554.91 |
2006 | 584.658 |
2007 | 662.65 |
2008 | 688.247 |
2009 | 829.924 |
2010 | 899.956 |
2011 | 958.266 |
2012 | 1,092.12 |
2013 | 1,154.18 |
2014 | 1,185.31 |
2015 | 1,197.01 |
2016 | 1,222.92 |
2017 | 1,255.29 |
2018 | 1,270.22 |
2019 | 1,319.90 |
2020 | 1,253.91 |
2021 | 1,304.06 |
2022 | 1,363.06 |
2023 | 1,424.40 |
2024 | 1,481.50 |
2025 | 1,540.94 |
単位:10億アフガニ
※2020年度以降は推定値
アフガニスタン 一人当たり実質GDP
Chart by Visualizer
年度 | GDP |
---|---|
2002 | 20,424.64 |
2003 | 21,322.87 |
2004 | 20,659.30 |
2005 | 22,320.62 |
2006 | 22,810.34 |
2007 | 24,895.95 |
2008 | 25,216.05 |
2009 | 29,635.56 |
2010 | 31,245.05 |
2011 | 32,255.52 |
2012 | 35,577.40 |
2013 | 36,373.06 |
2014 | 36,183.70 |
2015 | 35,481.24 |
2016 | 35,287.31 |
2017 | 35,330.36 |
2018 | 34,921.94 |
2019 | 35,472.64 |
2020 | 32,949.85 |
2021 | 33,497.40 |
2022 | 34,225.66 |
2023 | 34,961.70 |
2024 | 35,545.66 |
2025 | 36,140.57 |
単位:アフガニ
※2020年度以降は推定値
1人当たりの生産性は4万円ほどです。(2020年時点)
アフガニスタン GDPデフレーター
GDPデフレーター=名目GDP ÷ 実質GDP × 100
消費者物価指数が国内で消費されるモノやサービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
消費者物価指数が国内で消費されるモノやサービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。
Chart by Visualizer
年度 | デフレーター |
---|---|
2002 | 39.418 |
2003 | 44.636 |
2004 | 49.618 |
2005 | 54.951 |
2006 | 59.149 |
2007 | 64.513 |
2008 | 75.192 |
2009 | 73.167 |
2010 | 79.088 |
2011 | 87.264 |
2012 | 94.641 |
2013 | 96.764 |
2014 | 99.809 |
2015 | 102.469 |
2016 | 100 |
2017 | 102.404 |
2018 | 104.525 |
2019 | 111.341 |
2020 | 116.908 |
2021 | 122.52 |
2022 | 127.788 |
2023 | 132.9 |
2024 | 138.216 |
2025 | 143.745 |
単位:インデックス
※2020年度以降は推定値
アフガニスタン GDPシェア
GDPシェア=世界の合計GDPに占める割合
Chart by Visualizer
年度 | GDPシェア |
---|---|
2002 | 0.036 |
2003 | 0.037 |
2004 | 0.036 |
2005 | 0.038 |
2006 | 0.038 |
2007 | 0.041 |
2008 | 0.041 |
2009 | 0.05 |
2010 | 0.052 |
2011 | 0.053 |
2012 | 0.06 |
2013 | 0.061 |
2014 | 0.064 |
2015 | 0.065 |
2016 | 0.061 |
2017 | 0.061 |
2018 | 0.06 |
2019 | 0.061 |
2020 | 0.061 |
2021 | 0.06 |
2022 | 0.06 |
2023 | 0.061 |
2024 | 0.061 |
2025 | 0.061 |
単位:パーセント
※2020年度以降は推定値